Уважаемые члены СНТ «Парус-1»!
Напоминаем Вам, что с 01.01.2019 вступил в силу новый закон «О ведении гражданами садоводства…» (217-ФЗ от 29.07.2017), который предусматривает усиление ответственности как СНТ, так и садоводов за задержку оплаты за предоставленные услуги (израсходованную электроэнергию), с наложением пени и штрафов.
В законе, для членов СНТ, определен срок, в течении которого должны быть погашены задолженности (2 месяца). Закон также определяет, что по окончании данного срока, в случае неоплаты исполненной услуги (оплаты потребленной э/энергии), на «неплатильщика» начисляются пени и могут быть применены иные меры воздействия.
Как видно из ниже представленной таблицы, многие члены СНТ имеют большие задолженности по оплате электроэнергии, что грозит нашему СНТ санкциями со стороны энергетиков.
Убедительная просьба своевременно производить оплату за потребленную э/энергию!!!
Некоторые пояснения к таблице расчета стоимости израсходованной (потребленной) э/энергии за январь 2019:
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии |
|||||||
| за | ЯНВАРЬ 2019 | ||||||
| Номер участка | Предыдущий период:
ДЕКАБРЬ 2018 |
Текущий период: ЯНВАРЬ 2019 | |||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности / авансовых платежей | Остаток суммы авансового платежа (руб.) на 25.12.2018 | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода (25.12.2018-26.01.2019) | Начислено (руб.) за текущий период | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | |||
| № 1 | Оплачено за счет авансового платежа | -11 646,98 р. | 1 694,15 р. | -9 952,83 р. | |||
| № 2 | Оплачено за счет авансового платежа | -270,24 р. | — р. | -270,24 р. | |||
| № 3 | Оплачено за счет авансового платежа | -3 203,85 р. | — р. | -3 203,85 р. | |||
| № 4 | Оплачено за счет авансового платежа | -8 541,49 р. | 2 268,25 р. | -6 273,24 р. | |||
| № 5 | Оплачено за счет авансового платежа | -3,98 р. | 5,17 р. | 1,19 р. | |||
| № 7 | 730,20 р. | -730,20 р. | 640,81 р. | 640,81 р. | |||
| № 8 | 7,37 р. | 7,60 р. | 14,97 р. | ||||
| № 10 | 550,73 р. | — р. | 550,73 р. | ||||
| № 11 | 2,63 р. | 688,45 р. | 691,08 р. | ||||
| № 12 | 130,63 р. | -135,31 р. | 1 617,22 р. | 1 612,54 р. | |||
| № 13 | 2 822,92 р. | -2 822,92 р. | 4 155,56 р. | 4 155,56 р. | |||
| № 14 | Оплачено за счет авансового платежа | -1 159,06 р. | — р. | -1 159,06 р. | |||
| № 15 | Оплачено за счет авансового платежа | -680,41 р. | — р. | -680,41 р. | |||
| № 16 | Оплачено за счет авансового платежа | -2 569,67 р. | 43,12 р. | -2 526,55 р. | |||
| № 17 | Оплачено за счет авансового платежа | -314,97 р. | 5,35 р. | -309,62 р. | |||
| № 19 | Оплачено за счет авансового платежа | -1 487,59 р. | 805,82 р. | -681,77 р. | |||
| № 24 | 15 409,10 р. | 2 160,08 р. | 17 569,18 р. | ||||
| № 29 | 109,45 р. | 269,74 р. | 379,19 р. | ||||
| № 30 | 10 941,55 р. | -10 945,55 р. | 8 531,92 р. | 8 527,92 р. | |||
| № 32 | Оплачено за счет авансового платежа | -873,06 р. | 1,07 р. | -871,99 р. | |||
| № 34 | 1 083,17 р. | — р. | 1 083,17 р. | ||||
| № 35 | Оплачено за счет авансового платежа | — р. | 0,00 р. | ||||
| № 38 | 509,12 р. | — р. | 509,12 р. | ||||
| № 44 | 2 168,16 р. | — р. | 2 168,16 р. | ||||
| № 45 | 1 670,13 р. | -3 000,00 р. | 827,80 р. | -502,07 р. | |||
| № 46 | 599,33 р. | 0,71 р. | 600,04 р. | ||||
| № 47 | 19 005,71 р. | -25 000,00 р. | 23 871,43 р. | 17 877,14 р. | |||
| № 48 | Оплачено за счет авансового платежа | — р. | 0,00 р. | ||||
| № 49 | 2 207,39 р. | — р. | 2 207,39 р. | ||||
| № 51 | 127,44 р. | -241,48 р. | 842,77 р. | 728,73 р. | |||
| № 52 | 15 468,45 р. | 5 367,80 р. | 20 836,25 р. | ||||
| № 54 | Оплачено за счет авансового платежа | -242,85 р. | — р. | -242,85 р. | |||
| № 55 | 654,62 р. | — р. | 654,62 р. | ||||
| № 56 | Оплачено за счет авансового платежа | -362,12 р. | 1,43 р. | -360,69 р. | |||
| № 59 | Оплачено за счет авансового платежа | -0,01 р. | — р. | -0,01 р. | |||
| № 60 | 9 376,84 р. | 2 436,29 р. | 11 813,13 р. | ||||
| № 62 | 2 874,49 р. | — р. | 2 874,49 р. | ||||
| № 62 | Оплачено за счет авансового платежа | -361,43 р. | 21,56 р. | -339,87 р. | |||
| № 65 | Оплачено за счет авансового платежа | -480,35 р. | -2 000,00 р. | 134,84 р. | -2 345,51 р. | ||
| № 66 | Оплачено за счет авансового платежа | -5 775,02 р. | — р. | -5 775,02 р. | |||
| № 69 | 4 749,53 р. | 1,43 р. | 4 750,96 р. | ||||
| № 70 | 2 317,11 р. | 2,73 р. | 2 319,84 р. | ||||
| № 71 | 115,80 р. | — р. | 115,80 р. | ||||
| № 73 | 1 029,13 р. | — р. | 1 029,13 р. | ||||
| № 74 | Оплачено за счет авансового платежа | -1 296,59 р. | — р. | -1 296,59 р. | |||
| № 75 | Оплачено за счет авансового платежа | -310,52 р. | — р. | -310,52 р. | |||
| № 77 | Оплачено за счет авансового платежа | -290,51 р. | — р. | -290,51 р. | |||
| № 78 | 19 017,30 р. | -19 017,30 р. | 3 196,08 р. | 3 196,08 р. | |||
| № 79 | 2 873,11 р. | 390,85 р. | 3 263,96 р. | ||||
| № 79А | 21 862,73 р. | 5 758,12 р. | 27 620,85 р. | ||||
| № 80 | 2,16 р. | — р. | 2,16 р. | ||||
| № 82 | 282,27 р. | — р. | 282,27 р. | ||||
| № 83 | 974,48 р. | — р. | 974,48 р. | ||||
| № 85 | 501,70 р. | — р. | 501,70 р. | ||||
| № 89 | 2,69 р. | — р. | 2,69 р. | ||||
| № 90 | Оплачено за счет авансового платежа | -323,40 р. | — р. | -323,40 р. | |||
| № 91 | 4 576,50 р. | — р. | 4 576,50 р. | ||||
| № 92 | 2 287,47 р. | -2 287,47 р. | 5 448,94 р. | 5 448,94 р. | |||
| № 93 | Оплачено за счет авансового платежа | -4 474,85 р. | — р. | -4 474,85 р. | |||
| № 94 | Оплачено за счет авансового платежа | — р. | 0,00 р. | ||||
| № 95 | 405,41 р. | — р. | 405,41 р. | ||||
| № 96 | Оплачено за счет авансового платежа | -1 460,57 р. | — р. | -1 460,57 р. | |||
| № 97 | 5 727,27 р. | 2 948,44 р. | 8 675,71 р. | ||||
| № 99 | Оплачено за счет авансового платежа | -1 204,18 р. | 413,13 р. | -791,05 р. | |||
| № 100 | Оплачено за счет авансового платежа | -91,96 р. | — р. | -91,96 р. | |||
| № 6,26 | 9,42 р. | 10,57 р. | 19,99 р. | ||||
| № 22,23 | 3 581,65 р. | 69,91 р. | 3 651,56 р. | ||||
| № 31,33 | 186,27 р. | — р. | 186,27 р. | ||||
| № 39,40 | 9 651,40 р. | 5 213,77 р. | 14 865,17 р. | ||||
| № 42,43 | Оплачено за счет авансового платежа | -11 263,49 р. | 4 293,85 р. | -6 969,64 р. | |||
| № 57,58 | 1 157,25 р. | 6,71 р. | 1 163,96 р. | ||||
| № 61,63 | 947,60 р. | — р. | 947,60 р. | ||||
| № 64 дом /хозбл |
1 235,22 р. | -3 620,00 р. | 3 253,52 р. | 868,74 р. | |||
| № 67,68 | 747,40 р. | — р. | 747,40 р. | ||||
| № 84,86 | 12 296,93 р. | 4,57 р. | 12 301,50 р. | ||||
| Примечание: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа.2. В таблицу внесено изменение по участку №64 (относительно предыдущих периодов учета): с текущего месяца ведется общий учет по двум элементам учета «№64 дом» и «№64 хозблок». |
|||||||