Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка отключайте электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №62-1/№62-2, №64д/64хб.
|
Таблица №1 |
||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за ЯНВАРЬ 2022 |
||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: декабрь (24.11.2021 -23.12.2021) |
Текущий период: ЯНВАРЬ |
||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | |||||||||
| № 1, 28 | -20 791,42 р. | 656 | 141,30 р. | 4 140,30 р. | -16 651,12 р. | |||||||||
| № 2 | -647,84 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -532,22 р. | |||||||||
| № 3 | 2 622,42 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 2 738,04 р. | |||||||||
| № 4 | -5 922,71 р. | -25 000,00 р. | 3035 | 244,00 р. | 18 745,49 р. | -12 177,22 р. | ||||||||
| № 5 | 159,33 р. | 1 | 115,62 р. | 121,72 р. | 281,05 р. | |||||||||
| № 7 | 538,61 р. | -600,00 р. | 177 | 115,62 р. | 1 194,62 р. | 1 133,23 р. | ||||||||
| № 8 | 2 908,24 р. | -3 000,00 р. | 1 | 115,62 р. | 121,72 р. | 29,96 р. | ||||||||
| № 10 | -1 151,49 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -1 035,87 р. | |||||||||
| № 11 | 93,59 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 209,21 р. | |||||||||
| № 12 | 1 538,36 р. | -1 538,36 р. | 331 | 115,62 р. | 2 133,41 р. | 2 133,41 р. | ||||||||
| № 13 | 2 934,35 р. | 787 | 141,30 р. | 4 938,88 р. | 7 873,23 р. | |||||||||
| № 14 | -2 234,50 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -2 118,88 р. | |||||||||
| № 15 | -1 077,23 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -961,61 р. | |||||||||
| № 16 | -3 300,39 р. | 9 | 115,62 р. | 170,49 р. | -3 129,90 р. | |||||||||
| № 17 | -1 598,03 р. | 2 | 115,62 р. | 127,81 р. | -1 470,22 р. | |||||||||
| № 19 | 526,41 р. | -526,41 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 115,62 р. | ||||||||
| № 24 | 1 271,31 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 1 386,93 р. | |||||||||
| № 29 | -15 973,50 р. | 1048 | 141,30 р. | 6 529,95 р. | -9 443,55 р. | |||||||||
| № 30 | 12 793,15 р. | -12 793,15 р. | 1622 | 166,97 р. | 9 823,48 р. | 9 823,48 р. | ||||||||
| № 32 | -1 872,28 р. | 233 | 115,62 р. | 1 536,00 р. | -336,28 р. | |||||||||
| № 34 | 1 899,36 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 2 014,98 р. | |||||||||
| № 38 | 1 101,15 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 1 216,77 р. | |||||||||
| № 44 | 12 569,73 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 12 685,35 р. | |||||||||
| № 45 | 103,94 р. | -500,00 р. | 13 | 115,62 р. | 194,87 р. | -201,19 р. | ||||||||
| № 46 | 907,26 р. | -907,26 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 115,62 р. | ||||||||
| № 47 | 22 771,28 р. | -25 000,00 р. | 4750 | 295,36 р. | 29 251,55 р. | 27 022,83 р. | ||||||||
| № 48 | -1 628,12 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -1 512,50 р. | |||||||||
| № 49 | 6 625,77 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 6 741,39 р. | |||||||||
| №50 | 1 274,65 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 1 390,27 р. | |||||||||
| № 51 | 566,24 р. | 21 | 115,62 р. | 243,64 р. | 809,88 р. | |||||||||
| № 52 | 11 768,38 р. | -11 000,00 р. | 721 | 141,30 р. | 4 536,54 р. | 5 304,92 р. | ||||||||
| № 54 | 2 902,85 р. | -2 903,00 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 115,47 р. | ||||||||
| № 55 | 3 921,98 р. | -4 000,00 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 37,60 р. | ||||||||
| № 56 | -274,90 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -159,28 р. | |||||||||
| № 59 | 93,59 р. | -93,59 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 115,62 р. | ||||||||
| № 60 | 6 026,42 р. | 714 | 141,30 р. | 4 493,87 р. | 10 520,29 р. | |||||||||
| № 62/1 | 93,59 р. | -93,59 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 115,62 р. | ||||||||
| № 62/2 | 111,88 р. | -111,88 р. | 5 | 115,62 р. | 146,10 р. | 146,10 р. | ||||||||
| № 65 | 310,34 р. | -1 000,00 р. | 65 | 115,62 р. | 511,86 р. | -177,80 р. | ||||||||
| № 66 | 3 498,07 р. | -3 498,07 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 115,62 р. | ||||||||
| № 69 | 870,43 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 986,05 р. | |||||||||
| № 70 | 1 672,36 р. | -3 369,00 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -1 581,02 р. | ||||||||
| № 73 | -394,48 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -278,86 р. | |||||||||
| № 74 | -331,73 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -216,11 р. | |||||||||
| № 75 | -75,04 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 40,58 р. | |||||||||
| № 77 | 2 354,00 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 2 469,62 р. | |||||||||
| № 78 | 3 257,44 р. | 639 | 141,30 р. | 4 036,67 р. | 7 294,11 р. | |||||||||
| № 80 | 93,59 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 209,21 р. | |||||||||
| № 82 | 1 090,99 р. | -900,00 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 306,61 р. | ||||||||
| № 83 | 3 597,18 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 3 712,80 р. | |||||||||
| № 85, 87,88 | 3 014,60 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 3 130,22 р. | |||||||||
| № 89 | -500,53 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -384,91 р. | |||||||||
| № 90 | 1 557,51 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 1 673,13 р. | |||||||||
| № 91 | 93,59 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 209,21 р. | |||||||||
| № 92 | 2 745,37 р. | -2 745,37 р. | 661 | 141,30 р. | 4 170,78 р. | 4 170,78 р. | ||||||||
| № 93 | 1 161,25 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 1 276,87 р. | |||||||||
| № 94 | 2 622,42 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 2 738,04 р. | |||||||||
| № 95 | 328,09 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 443,71 р. | |||||||||
| № 97 | 4 039,75 р. | -5 000,00 р. | 537 | 115,62 р. | 3 389,19 р. | 2 428,94 р. | ||||||||
| № 99 | 40 123,21 р. | 3609 | 269,68 р. | 22 270,29 р. | 62 393,50 р. | |||||||||
| № 100 | 744,83 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 860,45 р. | |||||||||
| № 6,26 | 4 634,09 р. | 2 | 115,62 р. | 127,81 р. | 4 761,90 р. | |||||||||
| № 22,23 | 4 262,40 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 4 378,02 р. | |||||||||
| № 31,33 | 93,60 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 209,22 р. | |||||||||
| № 39,40 | 735,01 р. | 32 | 115,62 р. | 310,69 р. | 1 045,70 р. | |||||||||
| № 42,43 | -13 428,48 р. | 817 | 141,30 р. | 5 121,77 р. | -8 306,71 р. | |||||||||
| № 57,58 | 947,05 р. | 6 | 115,62 р. | 152,20 р. | 1 099,25 р. | |||||||||
| № 61,63 | 118,86 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | 234,48 р. | |||||||||
| № 64 дом /хозб |
1 752,03 р. | -1 800,00 р. | 673 | 141,30 р. | 4 243,94 р. | 4 195,97 р. | ||||||||
| № 67,68 | -212,42 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -96,80 р. | |||||||||
| № 79,79а | 5 541,44 р. | 943 | 141,30 р. | 5 889,86 р. | 11 431,30 р. | |||||||||
| № 84,86 | 2 919,70 р. | 23 | 115,62 р. | 255,83 р. | 3 175,53 р. | |||||||||
| № 96,35 | -1 421,64 р. | 0 | 115,62 р. | 115,62 р. | -1 306,02 р. | |||||||||
| Таблица №2 | ||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период |
текущее значение, без 2,8% потерь |
(кВт/ч) | 28,08 | |||||||||||
| (руб.) | 166,51 р. | |||||||||||||
|
с учетом потерь 2,8% |
(кВт/ч) | 28,87 | ||||||||||||
| (руб.) | 171,18 р. | |||||||||||||
|
с учетом потерь и компенсационных выплат |
(кВт/ч) | 19,5 | ||||||||||||
| (руб.) | 115,62 р. | |||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
||||||||||||||
| 2. Расчет за декабрь 2021 проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за декабрь 2021 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 28.12.2021 по 31.01.2022 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.01.2022. | ||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | ||||||||||||||
| 5. За январь 2022 общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (205,47 руб.) разделена на 2 части: уч.№62/1 (93,59 руб.) и уч.№62/2 (111,88 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64 дом и №64 х/б (1800,00 руб.) внесена в строку уч. №64 х/б. | ||||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за декабрь 2021 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам. | ||||||||||||||