Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТ «Парус-1»!
Обращаем Ваше внимание на то, что Таблица №1 представлена в расширенном варианте, аналогично таблице «Расчет за август 2019».
Таблица №2 «Базовая доля Небалланса, приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (в нижней части таблицы) находится информация для владельцев участков № 64, №79,79а, №96,35.
| СНТ «Парус-1»:
Оплата электроэнергии за сентябрь 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: август (25.07.2019 -22.08.2019) |
Текущий период: сентябрь (23.08.2019 -22.09.2019) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма, оплаченная в течении периода (руб.) | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 1 | -2 199,18 р. | 35,82 | 67,92 р. | 272,64 р. | -1 926,54 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 2 | -44,98 р. | 0 | 67,92 р. | 67,92 р. | 22,94 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 3 | -2 978,57 р. | 0 | 67,92 р. | 67,92 р. | -2 910,65 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 4 | -2 765,61 р. | 91,45 | 67,92 р. | 590,59 р. | -2 175,02 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 5 | 3 227,84 р. | -3 300,00 р. | 187,04 | 67,92 р. | 1 136,95 р. | 1 064,79 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 7 | 981,77 р. | 58,81 | 67,92 р. | 404,04 р. | 1 385,81 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 8 | 3 056,58 р. | -1 483,22 р. | 89,31 | 67,92 р. | 578,37 р. | 2 151,73 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 10 | 1 044,49 р. | 76,36 | 67,92 р. | 504,39 р. | 1 548,88 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 11 | 263,58 р. | -263,58 р. | 86,32 | 67,92 р. | 561,28 р. | 561,28 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 12 | 1 670,75 р. | -1 670,75 р. | 78,84 | 67,92 р. | 518,56 р. | 518,56 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 13 | 1 791,35 р. | -1 791,35 р. | 226,28 | 67,92 р. | 1 361,27 р. | 1 361,27 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 14 | -186,04 р. | 8,21 | 67,92 р. | 114,83 р. | -71,21 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 15 | 367,58 р. | -750,00 р. | 31,58 | 67,92 р. | 248,41 р. | -134,01 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 16 | -3 814,72 р. | 197,96 | 67,92 р. | 1 199,41 р. | -2 615,31 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 17 | 1 564,77 р. | -3 000,00 р. | 78,59 | 67,92 р. | 517,13 р. | -918,10 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 19 | 1 668,89 р. | -1 668,00 р. | 401,48 | 67,92 р. | 2 362,65 р. | 2 363,54 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 24 | 1 022,21 р. | 1,98 | 67,92 р. | 79,22 р. | 1 101,43 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 29 | 539,65 р. | -539,65 р. | 43,65 | 67,92 р. | 317,42 р. | 317,42 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 30 | 2 662,36 р. | -2 662,36 р. | 346,07 | 67,92 р. | 1 829,12 р. | 1 829,12 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 32 | -184,70 р. | 17,37 | 67,92 р. | 167,20 р. | -17,50 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 34 | 3 603,83 р. | -3 603,83 р. | 66,95 | 67,92 р. | 450,55 р. | 450,55 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 38 | 6 321,25 р. | -6 322,00 р. | 68,67 | 67,92 р. | 460,40 р. | 459,65 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 44 | 4 243,38 р. | -1 000,00 р. | 64,72 | 67,92 р. | 437,84 р. | 3 681,22 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 45 | -1 668,12 р. | 52,24 | 67,92 р. | 366,48 р. | -1 301,64 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 46 | 953,61 р. | -1 000,00 р. | 4 | 67,92 р. | 90,75 р. | 44,36 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 47 | -17 325,29 р. | 238,18 | 67,92 р. | 1 429,26 р. | -15 896,03 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 48 | 218,49 р. | 8,42 | 67,92 р. | 116,07 р. | 334,56 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 49 | 1 445,99 р. | -2 000,00 р. | 92,79 | 67,92 р. | 598,25 р. | 44,24 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 51 | 2 690,37 р. | -2 690,37 р. | 383,43 | 67,92 р. | 2 259,48 р. | 2 259,48 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 52 | 9 965,39 р. | 467,39 | 67,92 р. | 2 739,39 р. | 12 704,78 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 54 | 1 467,81 р. | 40,38 | 67,92 р. | 298,73 р. | 1 766,54 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 55 | 863,84 р. | 54,86 | 67,92 р. | 381,50 р. | 1 245,34 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 56 | -1 637,71 р. | 113,06 | 67,92 р. | 714,13 р. | -923,58 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 59 | 546,97 р. | -546,97 р. | 57,52 | 67,92 р. | 396,71 р. | 396,71 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 60 | 14 968,13 р. | -9 850,00 р. | 274,62 | 67,92 р. | 1 637,57 р. | 6 755,70 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 62 | 714,32 р. | 258,67 | 67,92 р. | 1 546,39 р. | 2 260,71 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 62 | 2 419,76 р. | 110,52 | 67,92 р. | 699,62 р. | 3 119,38 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 65 | 4 187,07 р. | -4 500,00 р. | 219,85 | 67,92 р. | 1 324,51 р. | 1 011,58 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 66 | -2 502,39 р. | 36,97 | 67,92 р. | 279,23 р. | -2 223,16 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 69 | 8 817,19 р. | -3 595,31 р. | 248,47 | 67,92 р. | 1 488,09 р. | 6 709,97 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 70 | 5 534,01 р. | 17,67 | 67,92 р. | 168,91 р. | 5 702,92 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 71 | 341,10 р. | 0 | 67,92 р. | 67,92 р. | 409,02 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 73 | 978,70 р. | -4 035,78 р. | 158,41 | 67,92 р. | 973,34 р. | -2 083,74 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 74 | 1 440,18 р. | -1 441,00 р. | 32,16 | 67,92 р. | 251,73 р. | 250,91 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 75 | -78,36 р. | 0 | 67,92 р. | 67,93 р. | -10,43 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 77 | -237,45 р. | 19 | 67,92 р. | 176,49 р. | -60,96 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 78 | 14 369,59 р. | -14 369,59 р. | 600,03 | 86,44 р. | 3 515,99 р. | 3 515,99 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 80 | 2 479,31 р. | -2 398,00 р. | 1,61 | 67,92 р. | 77,14 р. | 158,45 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 82 | 1 852,89 р. | -1 853,00 р. | 143,78 | 67,92 р. | 889,73 р. | 889,62 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 83 | 1 199,76 р. | 0,01 | 67,92 р. | 67,95 р. | 1 267,71 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 85 | -2 471,39 р. | 95,3 | 67,92 р. | 612,62 р. | -1 858,77 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 89 | 231,93 р. | 0,07 | 67,92 р. | 68,33 р. | 300,26 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 90 | 1 917,82 р. | 56,86 | 67,92 р. | 392,93 р. | 2 310,75 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 91 | 943,44 р. | 365 | 67,92 р. | 2 154,16 р. | 3 097,60 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 92 | 1 691,49 р. | -1 691,49 р. | 116,75 | 67,92 р. | 735,21 р. | 735,21 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 93 | 1 294,47 р. | 192,14 | 67,92 р. | 1 166,12 р. | 2 460,59 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 94 | 225,28 р. | 0 | 67,92 р. | 67,92 р. | 293,20 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 95 | -1 722,07 р. | 89,07 | 67,92 р. | 577,04 р. | -1 145,03 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 97 | 6 788,70 р. | -6 900,00 р. | 223,69 | 67,92 р. | 1 346,48 р. | 1 235,18 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 99 | -2 361,72 р. | 23,32 | 67,92 р. | 201,23 р. | -2 160,49 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 100 | 595,72 р. | -595,72 р. | 31,79 | 67,92 р. | 249,60 р. | 249,60 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 6,26 | 1 577,85 р. | -1 500,00 р. | 116,93 | 67,92 р. | 736,26 р. | 814,11 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 22,23 | 2 891,42 р. | 0,00 р. | 51,29 | 67,92 р. | 361,06 р. | 3 252,48 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 31,33 | 805,50 р. | 0,00 р. | 124,9 | 67,92 р. | 781,83 р. | 1 587,33 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 39,40 | 37 141,64 р. | 0,00 р. | 2220,37 | 123,48 р. | 12 814,44 р. | 49 956,08 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 42,43 | -863,34 р. | 0,00 р. | 466,38 | 67,92 р. | 2 733,61 р. | 1 870,27 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 57,58 | -44,51 р. | 0,00 р. | 63,25 | 67,92 р. | 429,44 р. | 384,93 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 61,63 | 1 316,55 р. | 0,00 р. | 0 | 67,92 р. | 67,92 р. | 1 384,47 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 64 дом /хозб |
2 347,22 р. | -2 350,00 р. | 197,56 | 67,92 р. | 1 197,10 р. | 1 194,32 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 67,68 | 946,94 р. | 0,00 р. | 40,54 | 67,92 р. | 299,62 р. | 1 246,56 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 79,79а | 40 675,34 р. | -40 675,34 р. | 1049,33 | 86,44 р. | 6 084,08 р. | 6 084,08 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 84,86 | 35 993,44 р. | 0,00 р. | 970,82 | 86,44 р. | 5 635,33 р. | 41 628,77 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 96,35 | 658,49 р. | -2 000,00 р. | 178,07 | 67,92 р. | 941,94 р. | -399,57 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание к Таблице №1: 7. При расчете «Итоговой суммы к оплате» по участкам №96,35 учтены неточности в расчете «Итоговой доли Небалланса» за период июнь-июль 2019. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||