Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТ «Парус-1»!
На момент подготовки расчетной таблицы за январь 2020, информации об изменении тарифов по оплате расходуемой электроэнергии на 2020 год от АО «Мосэнергосбыт» не поступало. В связи с этим, при расчете стоимости израсходованной электроэнергии за январь 2020, использован тариф 2019 года.
В том случае, если тарифный план АО «Мосэнергосбыт» будет предусматривать введение новых тарифов с января 2020, будет произведен перерасчет стоимости израсходованной электроэнергии за январь 2020, а разница будет учтена в расчетах следующего периода, о чем будет сообщено дополнительно.
В настоящий момент времени проводится подготовка отчетных документов за 2019, просьба погасить задолженности по оплате членских взносов и электрической энергии в максимально короткие сроки.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельца участков №67/68.
| СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за январь 2020 года | |||||||||||||
| Таблица №1 | |||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: декабрь 2019 (23.11.2019 -20.12.2019) |
Текущий период: январь 2020 |
|||||||||||
| Итого к оплате (руб.) c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма оплаченная в течении периода (руб.) | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||
| № 1 | 893,57 р. | 144,3 | 111,85 | 936,6 | 1 830,17 р. | ||||||||
| № 2 | 300,01 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 411,86 р. | ||||||||
| № 3 | 570,27 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 682,12 р. | ||||||||
| № 4 | -411,13 р. | -15 000,00 р. | 31,75 | 111,85 | 293,32 | -15 117,81 р. | |||||||
| № 5 | 328,02 р. | 0,87 | 111,85 | 116,84 | 444,86 р. | ||||||||
| № 7 | 2 733,49 р. | -1 846,58 р. | 231,38 | 111,85 | 1434,35 | 2 321,26 р. | |||||||
| № 8 | 475,58 р. | -475,58 р. | 1,29 | 111,85 | 119,2 | 119,20 р. | |||||||
| № 10 | -1 162,70 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | -1 050,85 р. | ||||||||
| № 11 | 873,67 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 985,52 р. | ||||||||
| № 12 | 85,12 р. | 2,59 | 111,85 | 126,65 | 211,77 р. | ||||||||
| № 13 | 1 691,19 р. | 242,94 | 111,85 | 1500,43 | 3 191,62 р. | ||||||||
| № 14 | -197,85 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | -86,00 р. | ||||||||
| № 15 | 281,90 р. | 9,83 | 111,85 | 168,02 | 449,92 р. | ||||||||
| № 16 | -696,55 р. | 7,79 | 111,85 | 156,38 | -540,17 р. | ||||||||
| № 17 | 560,56 р. | 0,93 | 111,85 | 117,18 | 677,74 р. | ||||||||
| № 19 | 717,91 р. | 3,6 | 111,85 | 132,45 | 850,36 р. | ||||||||
| № 24 | 7 479,03 р. | -4 583,00 р. | 534,31 | 111,85 | 3165,79 | 6 061,82 р. | |||||||
| № 29 | 953,42 р. | 222,45 | 111,85 | 1383,31 | 2 336,73 р. | ||||||||
| № 30 | 6 110,43 р. | -6 110,43 р. | 1109,59 | 136,97 | 6262,2 | 6 262,20 р. | |||||||
| № 32 | -710,73 р. | 0,1 | 111,85 | 112,42 | -598,31 р. | ||||||||
| № 34 | 778,91 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 890,76 р. | ||||||||
| № 38 | 296,99 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 408,84 р. | ||||||||
| № 44 | 4 330,53 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 4 442,38 р. | ||||||||
| № 45 | -807,74 р. | 10,14 | 111,85 | 169,83 | -637,91 р. | ||||||||
| № 46 | 335,51 р. | 0,28 | 111,85 | 113,48 | 448,99 р. | ||||||||
| № 47 | 10 897,87 р. | -25 000,00 р. | 2670,78 | 212,3 | 15477,61 | 1 375,48 р. | |||||||
| № 48 | 647,99 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 759,84 р. | ||||||||
| № 49 | 189,94 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 301,79 р. | ||||||||
| № 51 | 221,20 р. | 2,55 | 111,85 | 126,41 | 347,61 р. | ||||||||
| № 52 | 4 535,05 р. | 959,58 | 136,97 | 5621,61 | 10 156,66 р. | ||||||||
| № 54 | 78,88 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 190,73 р. | ||||||||
| № 55 | 171,01 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 282,86 р. | ||||||||
| № 56 | -89,27 р. | 0,27 | 111,85 | 113,39 | 24,12 р. | ||||||||
| № 59 | 171,01 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 282,86 р. | ||||||||
| № 60 | 8 198,53 р. | 277,27 | 111,85 | 1696,65 | 9 895,18 р. | ||||||||
| № 62 | 35,15 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 147,00 р. | ||||||||
| № 62 | 397,44 р. | 3,53 | 111,85 | 132,02 | 529,46 р. | ||||||||
| № 65 | 1 846,91 р. | -2 000,00 р. | 21,31 | 111,85 | 233,67 | 80,58 р. | |||||||
| № 66 | -1 551,62 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | -1 439,77 р. | ||||||||
| № 69 | 7 045,86 р. | 0,26 | 111,85 | 113,33 | 7 159,19 р. | ||||||||
| № 70 | 6 019,23 р. | -6 000,00 р. | 0,5 | 111,85 | 114,69 | 133,92 р. | |||||||
| № 71 | 686,15 р. | 0 | 111,85 | 111,86 | 798,01 р. | ||||||||
| № 73 | -1 785,26 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | -1 673,41 р. | ||||||||
| № 74 | 27,98 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 139,83 р. | ||||||||
| № 75 | -133,12 р. | 0,01 | 111,85 | 111,89 | -21,23 р. | ||||||||
| № 77 | 267,56 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 379,41 р. | ||||||||
| № 78 | 12 601,50 р. | -12 601,50 р. | 523,59 | 111,85 | 3104,54 | 3 104,54 р. | |||||||
| № 80 | 437,72 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 549,57 р. | ||||||||
| № 82 | 184,95 р. | -185,00 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 111,80 р. | |||||||
| № 83 | 1 544,94 р. | 0,02 | 111,85 | 111,94 | 1 656,88 р. | ||||||||
| № 85 | 331,31 р. | 4,52 | 111,85 | 137,68 | 468,99 р. | ||||||||
| № 89 | -909,26 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | -797,41 р. | ||||||||
| № 90 | 3 771,17 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 3 883,02 р. | ||||||||
| № 91 | 5 345,73 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 5 457,58 р. | ||||||||
| № 92 | 3 468,33 р. | -3 468,33 р. | 602,63 | 136,97 | 3581,4 | 3 581,40 р. | |||||||
| № 93 | 684,16 р. | 3,54 | 111,85 | 132,1 | 816,26 р. | ||||||||
| № 94 | 570,27 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 682,12 р. | ||||||||
| № 95 | -653,39 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | -541,54 р. | ||||||||
| № 97 | 5 878,15 р. | -6 000,00 р. | 413,13 | 111,85 | 2473,17 | 2 351,32 р. | |||||||
| № 99 | -1 474,47 р. | 24,81 | 111,85 | 253,65 | -1 220,82 р. | ||||||||
| № 100 | 471,61 р. | 0 | 111,85 | 111,85 | 583,46 р. | ||||||||
| № 6,26 | 2 857,05 р. | 1,79 | 111,86 | 122,09 | 2 979,14 р. | ||||||||
| № 22,23 | 3 548,57 р. | 1,21 | 111,86 | 118,77 | 3 667,34 р. | ||||||||
| № 31,33 | 78,88 р. | 0 | 111,86 | 111,86 | 190,74 р. | ||||||||
| № 39,40 | 0,00 р. | 2867,13 | 212,3 | 16599,92 | 16 599,92 р. | ||||||||
| № 42,43 | -7 136,46 р. | 798,43 | 136,96 | 4700,57 | -2 435,89 р. | ||||||||
| № 57,58 | 800,87 р. | 1,5 | 111,86 | 120,42 | 921,29 р. | ||||||||
| № 61,63 | 1 661,55 р. | 0 | 111,86 | 111,86 | 1 773,41 р. | ||||||||
| № 64 дом/хб |
1 842,25 р. | 686,58 | 136,96 | 4061,19 | 5 903,44 р. | ||||||||
| № 67,68 | 1 705,35 р. | -1 750,00 р. | 0,02 | 111,86 | 111,99 | 67,34 р. | |||||||
| № 79,79а | 4 334,68 р. | 884,33 | 136,96 | 5191,5 | 9 526,18 р. | ||||||||
| № 84,86 | 47 404,26 р. | 0,78 | 111,86 | 116,32 | 47 520,58 р. | ||||||||
| № 96,35 | 858,19 р. | 0 | 111,86 | 111,86 | 970,05 р. | ||||||||
| Таблица №2 | |||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 29,29 | ||||||||||
| (руб.) | 162,85 р. | ||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 30,11 | |||||||||||
| (руб.) | 167,41 р. | ||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 20,12 | |||||||||||
| (руб.) | 111,85 р. | ||||||||||||
| Примечание к таблице №1: | |||||||||||||
| 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. | |||||||||||||
| 2. Расчет за декабрь проведен в соответствии с «Временным порядком учета». | |||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за январь 2020 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 22.12.2019 по 23.01.2020. | |||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (Сериков С.В.). | |||||||||||||
| 5. Полная сумма оплаты за текущий период по участкам №67 и №68 внесена в строку участка №68. | |||||||||||||