Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТ «Парус-1»!
Обращаем Ваше внимание на то, что Таблица №1 представлена в расширенном варианте, в частности добавлено 2 столбца: «Фактический расход электроэнергии» (соответствует данным, представляемым НТЦ «ГОСАН») и «Итоговая сумма доли небалланса» (сумма зависит в том числе и от индивидуального энергопотребления). В дальнейшем, вид Таблицы №1 может быть изменен, с учетом пожеланий большинства владельцев участков.
Теблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
| СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии
за АВГУСТ 2019 |
Таблица №1 |
||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: ИЮЛЬ (25.06.2019 -24.07.2019) |
Текущий период: АВГУСТ (25.07.2019 -22.08.2019) |
|||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма, оплаченная в течении периода (руб.) | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||||
| № 1 | -3 000,42 р. | 125,92 | 81,53 р. | 801,24 р. | -2 199,18 р. | ||||||||||
| № 2 | -126,51 р. | 0,00 | 81,53 р. | 81,53 р. | -44,98 р. | ||||||||||
| № 3 | -3 060,10 р. | 0,00 | 81,53 р. | 81,53 р. | -2 978,57 р. | ||||||||||
| № 4 | -4 485,81 р. | 286,70 | 81,53 р. | 1 720,20 р. | -2 765,61 р. | ||||||||||
| № 5 | 2 678,89 р. | -2 680,00 р. | 550,66 | 81,53 р. | 3 228,95 р. | 3 227,84 р. | |||||||||
| № 7 | 343,17 р. | 97,46 | 81,53 р. | 638,60 р. | 981,77 р. | ||||||||||
| № 8 | 1 483,22 р. | 261,01 | 81,53 р. | 1 573,36 р. | 3 056,58 р. | ||||||||||
| № 10 | 314,90 р. | 113,38 | 81,53 р. | 729,59 р. | 1 044,49 р. | ||||||||||
| № 11 | 902,02 р. | -902,02 р. | 31,85 | 81,53 р. | 263,58 р. | 263,58 р. | |||||||||
| № 12 | 1 701,94 р. | -880,79 р. | 134,38 | 81,53 р. | 849,60 р. | 1 670,75 р. | |||||||||
| № 13 | 1 902,63 р. | -1 921,66 р. | 302,48 | 81,53 р. | 1 810,38 р. | 1 791,35 р. | |||||||||
| № 14 | -539,83 р. | 47,63 | 81,53 р. | 353,79 р. | -186,04 р. | ||||||||||
| № 15 | 44,71 р. | 42,22 | 81,53 р. | 322,87 р. | 367,58 р. | ||||||||||
| № 16 | 48,66 р. | -5 000,00 р. | 184,60 | 81,53 р. | 1 136,62 р. | -3 814,72 р. | |||||||||
| № 17 | 1 020,25 р. | 81,00 | 81,53 р. | 544,52 р. | 1 564,77 р. | ||||||||||
| № 19 | 1 567,03 р. | -1 567,03 р. | 277,72 | 81,53 р. | 1 668,89 р. | 1 668,89 р. | |||||||||
| № 24 | 928,19 р. | 2,18 | 81,53 р. | 94,02 р. | 1 022,21 р. | ||||||||||
| № 29 | 970,19 р. | -752,47 р. | 42,06 | 81,53 р. | 321,93 р. | 539,65 р. | |||||||||
| № 30 | 1 958,05 р. | -1 958,05 р. | 489,47 | 81,53 р. | 2 662,36 р. | 2 662,36 р. | |||||||||
| № 32 | -429,32 р. | 28,53 | 81,53 р. | 244,62 р. | -184,70 р. | ||||||||||
| № 34 | 3 368,05 р. | 26,99 | 81,53 р. | 235,78 р. | 3 603,83 р. | ||||||||||
| № 35 | 143,75 р. | 0,00 | 81,53 р. | 81,53 р. | 225,28 р. | ||||||||||
| № 38 | 6 106,56 р. | 23,30 | 81,53 р. | 214,69 р. | 6 321,25 р. | ||||||||||
| № 44 | 3 597,66 р. | 98,71 | 81,53 р. | 645,72 р. | 4 243,38 р. | ||||||||||
| № 45 | -2 530,68 р. | 136,65 | 81,53 р. | 862,56 р. | -1 668,12 р. | ||||||||||
| № 46 | 871,01 р. | 0,19 | 81,53 р. | 82,60 р. | 953,61 р. | ||||||||||
| № 47 | -19 402,66 р. | 349,19 | 81,53 р. | 2 077,37 р. | -17 325,29 р. | ||||||||||
| № 48 | 262,76 р. | -200,00 р. | 12,98 | 81,53 р. | 155,73 р. | 218,49 р. | |||||||||
| № 49 | 1 041,35 р. | 56,53 | 81,53 р. | 404,64 р. | 1 445,99 р. | ||||||||||
| № 51 | 4 372,61 р. | -2 702,75 р. | 164,28 | 81,53 р. | 1 020,51 р. | 2 690,37 р. | |||||||||
| № 52 | 9 046,02 р. | 146,59 | 81,53 р. | 919,37 р. | 9 965,39 р. | ||||||||||
| № 54 | 1 034,62 р. | 61,53 | 81,53 р. | 433,19 р. | 1 467,81 р. | ||||||||||
| № 55 | 1 817,28 р. | -1 817,28 р. | 136,87 | 81,53 р. | 863,84 р. | 863,84 р. | |||||||||
| № 56 | 330,70 р. | -3 000,00 р. | 166,22 | 81,53 р. | 1 031,59 р. | -1 637,71 р. | |||||||||
| № 59 | 344,24 р. | -344,24 р. | 81,43 | 81,53 р. | 546,97 р. | 546,97 р. | |||||||||
| № 60 | 11 912,09 р. | 520,41 | 81,53 р. | 3 056,04 р. | 14 968,13 р. | ||||||||||
| № 62 | 1 325,56 р. | -2 612,06 р. | 335,79 | 81,53 р. | 2 000,82 р. | 714,32 р. | |||||||||
| № 62 | 1 286,50 р. | 184,01 | 81,53 р. | 1 133,26 р. | 2 419,76 р. | ||||||||||
| № 65 | 1 284,61 р. | 493,54 | 81,53 р. | 2 902,46 р. | 4 187,07 р. | ||||||||||
| № 66 | -2 884,16 р. | 52,53 | 81,53 р. | 381,77 р. | -2 502,39 р. | ||||||||||
| № 69 | 3 595,31 р. | 895,74 | 102,10 р. | 5 221,88 р. | 8 817,19 р. | ||||||||||
| № 70 | 5 000,64 р. | 79,05 | 81,53 р. | 533,37 р. | 5 534,01 р. | ||||||||||
| № 71 | 259,57 р. | 0,00 | 81,53 р. | 81,53 р. | 341,10 р. | ||||||||||
| № 73 | 759,50 р. | -1 600,00 р. | 304,02 | 81,53 р. | 1 819,20 р. | 978,70 р. | |||||||||
| № 74 | 1 659,32 р. | -1 900,00 р. | 279,81 | 81,53 р. | 1 680,86 р. | 1 440,18 р. | |||||||||
| № 75 | -159,93 р. | 0,01 | 81,53 р. | 81,57 р. | -78,36 р. | ||||||||||
| № 77 | -470,56 р. | 26,52 | 81,53 р. | 233,11 р. | -237,45 р. | ||||||||||
| № 78 | 10 291,27 р. | 695,67 | 102,10 р. | 4 078,32 р. | 14 369,59 р. | ||||||||||
| № 79 | -30 407,12 р. | 117,14 | 81,53 р. | 751,07 р. | -29 656,05 р. | ||||||||||
| № 79А | 64 501,29 р. | 1 002,16 | 102,10 р. | 5 830,10 р. | 70 331,39 р. | ||||||||||
| № 80 | 2 397,78 р. | 0,00 | 81,53 р. | 81,53 р. | 2 479,31 р. | ||||||||||
| № 82 | 707,70 р. | 186,10 | 81,53 р. | 1 145,19 р. | 1 852,89 р. | ||||||||||
| № 83 | 1 118,21 р. | 0,00 | 81,53 р. | 81,55 р. | 1 199,76 р. | ||||||||||
| № 85 | -2 808,65 р. | 44,74 | 81,53 р. | 337,26 р. | -2 471,39 р. | ||||||||||
| № 89 | 150,40 р. | 0,00 | 81,53 р. | 81,53 р. | 231,93 р. | ||||||||||
| № 90 | 1 306,76 р. | 92,64 | 81,53 р. | 611,06 р. | 1 917,82 р. | ||||||||||
| № 91 | -1 047,66 р. | 334,09 | 81,53 р. | 1 991,10 р. | 943,44 р. | ||||||||||
| № 92 | 1 621,17 р. | -1 621,17 р. | 281,67 | 81,53 р. | 1 691,49 р. | 1 691,49 р. | |||||||||
| № 93 | -390,08 р. | 280,46 | 81,53 р. | 1 684,55 р. | 1 294,47 р. | ||||||||||
| № 94 | 143,75 р. | 0,00 | 81,53 р. | 81,53 р. | 225,28 р. | ||||||||||
| № 95 | -2 504,45 р. | 122,62 | 81,53 р. | 782,38 р. | -1 722,07 р. | ||||||||||
| № 96 | -1 010,95 р. | 238,40 | 81,53 р. | 1 444,16 р. | 433,21 р. | ||||||||||
| № 97 | 5 037,18 р. | 292,18 | 81,53 р. | 1 751,52 р. | 6 788,70 р. | ||||||||||
| № 99 | -3 097,84 р. | 114,52 | 81,53 р. | 736,12 р. | -2 361,72 р. | ||||||||||
| № 100 | 822,87 р. | -529,54 р. | 38,64 | 81,53 р. | 302,39 р. | 595,72 р. | |||||||||
| № 6,26 | 638,61 р. | 150,06 | 81,53 р. | 939,24 р. | 1 577,85 р. | ||||||||||
| № 22,23 | 2 160,60 р. | 113,6 | 81,53 р. | 730,82 р. | 2 891,42 р. | ||||||||||
| № 31,33 | 1 099,00 р. | -1 099,00 р. | 126,67 | 81,53 р. | 805,50 р. | 805,50 р. | |||||||||
| № 39,40 | 23 198,32 р. | 2410,84 | 163,79 р. | 13 943,32 р. | 37141,64 р. | ||||||||||
| № 42,43 | -4 003,62 р. | 535,15 | 81,53 р. | 3 140,28 р. | -863,34 р. | ||||||||||
| № 57,58 | -396,70 р. | 47,35 | 81,53 р. | 352,19 р. | -44,51 р. | ||||||||||
| № 61,63 | 1 235,01 р. | 0 | 81,53 р. | 81,53 р. | 1 316,54 р. | ||||||||||
| № 64 дом /хб |
1 676,83 р. | -1 000,00 р. | 277,98 | 81,53 р. | 1 670,39 р. | 2 347,22 р. | |||||||||
| № 67,68 | 590,87 р. | 48,03 | 81,53 р. | 356,07 р. | 946,94 р. | ||||||||||
| № 84,86 | 30 090,23 р. | 1014,95 | 102,10 р. | 5 903,21 р. | 35993,44 р. | ||||||||||
|
|
Таблица №2 |
||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период | Фактическое значение (без учета потерь 2,8%) | (кВт/ч) | 23,98 | ||||||||||||
| (руб.) | 133,35 р. | ||||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 24,66 | |||||||||||||
| (руб.) | 137,09 р. | ||||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат, определяемых «Сметой расходов на текущий год» | (кВт/ч) | 14,66 | |||||||||||||
| (руб.) | 81,53 р. | ||||||||||||||