Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТ «Парус-1»!
Не выполнение данных мер может вызывать перебои в энергоснабжении СНТ.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков №31/33, №62-1/62-2, №64 дом/№64 хозбл, №69.
|
Таблица №1 |
|||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за май 2020 |
|||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: АПРЕЛЬ (21.03.2020 -22.04.2020) |
Текущий период: МАЙ |
|||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||
| № 1 | 10 202,26 р. | 1216 | 184,10 р. | 7 134,37 р. | 17 336,63 р. | ||||||
| № 2 | -330,14 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | -201,35 р. | ||||||
| № 3 | 940,12 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | 1 068,91 р. | ||||||
| № 4 | -14 320,96 р. | 41 | 128,79 р. | 363,14 р. | -13 957,82 р. | ||||||
| № 5 | 194,31 р. | -200,00 р. | 1118 | 156,45 р. | 6 546,58 р. | 6 540,89 р. | |||||
| № 7 | 2 133,09 р. | -1 144,81 р. | 211 | 128,79 р. | 1 334,80 р. | 2 323,08 р. | |||||
| № 8 | 270,55 р. | 89 | 128,79 р. | 637,49 р. | 908,04 р. | ||||||
| № 10 | -787,14 р. | 932 | 156,45 р. | 5 483,46 р. | 4 696,32 р. | ||||||
| № 11 | 761,33 р. | -761,33 р. | 419 | 128,79 р. | 2 523,66 р. | 2 523,66 р. | |||||
| № 12 | 8 411,19 р. | -8 411,19 р. | 532 | 128,79 р. | 3 169,54 р. | 3 169,54 р. | |||||
| № 13 | 3 390,54 р. | -3 000,00 р. | 250 | 128,79 р. | 1 557,71 р. | 1 948,25 р. | |||||
| № 14 | 172,00 р. | 196 | 128,79 р. | 1 249,07 р. | 1 421,07 р. | ||||||
| № 15 | 256,62 р. | -1 000,00 р. | 96 | 128,79 р. | 677,50 р. | -65,88 р. | |||||
| № 16 | -5 933,18 р. | 266 | 128,79 р. | 1 649,17 р. | -4 284,01 р. | ||||||
| № 17 | -995,68 р. | 163 | 128,79 р. | 1 060,45 р. | 64,77 р. | ||||||
| № 19 | 1 245,49 р. | -1 245,49 р. | 471 | 128,79 р. | 2 820,88 р. | 2 820,88 р. | |||||
| № 24 (24;25) | 4 245,13 р. | 548 | 128,79 р. | 3 260,99 р. | 7 506,12 р. | ||||||
| № 29 | 472,80 р. | 27 | 128,79 р. | 283,12 р. | 755,92 р. | ||||||
| № 30 | 6 427,64 р. | -6 427,64 р. | 840 | 156,45 р. | 4 740,78 р. | 4 740,78 р. | |||||
| № 32 | -339,88 р. | 115 | 128,79 р. | 786,10 р. | 446,22 р. | ||||||
| № 34 | 1 148,76 р. | -1 148,76 р. | 51 | 128,79 р. | 420,29 р. | 420,29 р. | |||||
| № 38 | 666,84 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | 795,63 р. | ||||||
| № 44 | 4 734,67 р. | 125 | 128,79 р. | 843,25 р. | 5 577,92 р. | ||||||
| № 45 | 3 941,03 р. | -5 000,00 р. | 1055 | 156,45 р. | 6 186,49 р. | 5 127,52 р. | |||||
| № 46 | 707,83 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | 836,62 р. | ||||||
| № 47 | 29 590,41 р. | -30 000,00 р. | 2564 | 239,40 р. | 14 894,41 р. | 14 484,82 р. | |||||
| № 48 | 1 017,84 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | 1 146,63 р. | ||||||
| № 49 | 559,79 р. | 43 | 128,79 р. | 374,57 р. | 934,36 р. | ||||||
| № 51 | 7 114,90 р. | 1065 | 156,45 р. | 6 243,65 р. | 13 358,55 р. | ||||||
| № 52 | 17 500,88 р. | -6 831,48 р. | 1333 | 184,10 р. | 7 803,10 р. | 18 472,50 р. | |||||
| № 54 | 465,87 р. | 235 | 128,79 р. | 1 471,98 р. | 1 937,85 р. | ||||||
| № 55 | 540,86 р. | 186 | 128,79 р. | 1 191,91 р. | 1 732,77 р. | ||||||
| № 56 | -2 717,88 р. | 253 | 128,79 р. | 1 574,86 р. | -1 143,02 р. | ||||||
| № 59 | 540,86 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | 669,65 р. | ||||||
| № 60 | 10 153,18 р. | 286 | 128,79 р. | 1 763,48 р. | 11 916,66 р. | ||||||
| № 62/1 | -45,00 р. | 579 | 128,79 р. | 3 438,17 р. | 3 393,17 р. | ||||||
| № 62/2 | 838,38 р. | -838,38 р. | 288 | 128,79 р. | 1 774,91 р. | 1 774,91 р. | |||||
| № 65 | 6 837,68 р. | -7 000,00 р. | 1046 | 156,45 р. | 6 135,05 р. | 5 972,73 р. | |||||
| № 66 | -1 176,06 р. | 450 | 128,79 р. | 2 700,85 р. | 1 524,79 р. | ||||||
| № 69 | 119,50 р. | -119,50 р. | 1040 | 156,45 р. | 6 100,75 р. | 6 100,75 р. | |||||
| № 70 | 1 386,44 р. | 812 | 156,45 р. | 4 797,58 р. | 6 184,02 р. | ||||||
| № 71 | 1 056,01 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | 1 184,80 р. | ||||||
| № 73 | -1 415,41 р. | 308 | 128,79 р. | 1 889,22 р. | 473,81 р. | ||||||
| № 74 | 901,05 р. | -2 000,00 р. | 322 | 128,79 р. | 1 969,24 р. | 870,29 р. | |||||
| № 75 | -263,23 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | -134,44 р. | ||||||
| № 77 | 671,70 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | 800,49 р. | ||||||
| № 78 | 11 434,94 р. | 397 | 128,79 р. | 2 397,92 р. | 13 832,86 р. | ||||||
| № 80 | 807,57 р. | -807,57 р. | 118 | 128,79 р. | 803,24 р. | 803,24 р. | |||||
| № 82 | 258,00 р. | -258,00 р. | 173 | 128,79 р. | 1 117,61 р. | 1 117,61 р. | |||||
| № 83 | 1 914,88 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | 2 043,67 р. | ||||||
| № 85 | 1 035,63 р. | 184 | 128,79 р. | 1 180,48 р. | 2 216,11 р. | ||||||
| № 89 | -539,41 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | -410,62 р. | ||||||
| № 90 | 4 141,02 р. | 57 | 128,79 р. | 454,59 р. | 4 595,61 р. | ||||||
| № 91 | -55,80 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | 72,99 р. | ||||||
| № 92 | 8 812,40 р. | -10 000,00 р. | 494 | 128,79 р. | 2 952,34 р. | 1 764,74 р. | |||||
| № 93 | 1 805,03 р. | -1 805,03 р. | 609 | 156,45 р. | 3 637,30 р. | 3 637,30 р. | |||||
| № 94 | 940,12 р. | 0 | 128,79 р. | 128,79 р. | 1 068,91 р. | ||||||
| № 95 | -60,63 р. | -7 000,00 р. | 425 | 128,79 р. | 2 557,96 р. | -4 502,67 р. | |||||
| № 97 | 3 353,57 р. | -3 500,00 р. | 451 | 128,79 р. | 2 706,57 р. | 2 560,14 р. | |||||
| № 99 | -567,23 р. | 23 | 128,79 р. | 260,25 р. | -306,98 р. | ||||||
| № 100 | 369,85 р. | 27 | 128,79 р. | 283,12 р. | 652,97 р. | ||||||
| № 6,26 | 3 282,52 р. | 2 | 128,80 р. | 140,23 р. | 3 422,75 р. | ||||||
| № 22,23 | 3 939,81 р. | 522 | 128,80 р. | 3 112,38 р. | 7 052,19 р. | ||||||
| № 31,33 | 1 155,36 р. | -1 155,36 р. | 459 | 128,80 р. | 2 752,29 р. | 2 752,29 р. | |||||
| № 39,40 | 12 736,46 р. | 1600 | 184,10 р. | 9 329,19 р. | 22 065,65 р. | ||||||
| № 42,43 | -11 371,41 р. | 537 | 128,80 р. | 3 198,12 р. | -8 173,29 р. | ||||||
| № 57,58 | 1 202,14 р. | 19 | 128,80 р. | 237,40 р. | 1 439,54 р. | ||||||
| № 61,63 | 258,00 р. | 0 | 128,80 р. | 128,80 р. | 386,80 р. | ||||||
| № 64 д/хб | 8 597,29 р. | -8 700,00 р. | 970 | 156,44 р. | 5 700,66 р. | 5 597,95 р. | |||||
| № 67,68 | 422,50 р. | 45 | 128,80 р. | 386,00 р. | 808,50 р. | ||||||
| № 79,79а | 12 249,25 р. | 1090 | 156,44 р. | 6 386,54 р. | 18 635,79 р. | ||||||
| № 84,86 | 47 784,29 р. | 9 | 128,80 р. | 180,24 р. | 47 964,53 р. | ||||||
| № 96,35 | -3 623,34 р. | 156 | 128,80 р. | 1 020,44 р. | -2 602,90 р. | ||||||
|
|
Таблица №2 | ||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 32,25 | ||||||||
| (руб.) | 179,33 р. | ||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 33,16 | |||||||||
| (руб.) | 184,35 р. | ||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 23,16 | |||||||||
| (руб.) | 128,79 р. | ||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: |
|||||||||||
| 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. | |||||||||||
| 2. Расчет за май проведен в соответствии с «Временным порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | |||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за май 2020 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 24.04.2019 по 23.05.2020 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 22.05.2020. | |||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (Сериков С.В.). | |||||||||||
| 5. За май 2020 общая сумма оплаты по участкам №31 и №33 (1155,36 руб.) внесена в строку участка №33, общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (838,38 руб.) внесена в строку участка №62/2, общая сумма оплаты по участкам №64/д и №64 хозбл. (8700 руб.) внесена в строку участка №64 хозбл. | |||||||||||
| 6. По участку №69, в расчетной таблице за май 2020, данные по энергопотреблению указаны за период с 17.04 2020 по 22.05.2020 (с даты установки нового счетчика). | |||||||||||