Уважаемые члены СНТ «Парус -1»!
Просьба ознакомиться с некоторыми замечаниями по нижеследующей таблице расчета по оплате электроэнергии за декабрь 2018:
| СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии | ||||
| за | ДЕКАБРЬ | 2018 | ||
| Номер участка | ноябрь | Текущий период: | ДЕКАБРЬ | |
| Сумма (руб.) оплаченная в течении периода (27.11.2018-24.12.2018) | Начислено (руб.) за текущий период | Итого (руб.) к оплате (начисленная сумма минус сумма аванса) | Остаток суммы авансового платежа (руб.) на последующие периоды | |
| № 1 | 1 536,27 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -11 646,98 р. | |
| № 2 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -270,24 р. | |
| № 3 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -3 203,85 р. | |
| № 4 | -10 000,00 р. | 2 122,15 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -8 541,49 р. |
| № 5 | -2 500,00 р. | 4,39 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -3,98 р. |
| № 7 | -767,36 р. | 730,20 р. | 730,20 р. | |
| № 8 | -90,56 р. | 7,37 р. | 7,37 р. | |
| № 10 | — р. | 550,73 р. | ||
| № 11 | -441,73 р. | 2,63 р. | 2,63 р. | |
| № 12 | 5,32 р. | 130,63 р. | ||
| № 13 | 1 815,14 р. | 2 822,92 р. | ||
| № 14 | -1 159,06 р. | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | |
| № 15 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -680,41 р. | |
| № 16 | 49,37 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -2 569,67 р. | |
| № 17 | -1 500,00 р. | 4,91 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -314,97 р. |
| № 19 | 97,64 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -1 487,59 р. | |
| № 24 | 3 234,87 р. | 15 409,10 р. | ||
| № 29 | 231,37 р. | 109,45 р. | ||
| № 30 | -6 664,38 р. | 10 941,55 р. | 10 941,55 р. | |
| № 32 | 0,41 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -873,06 р. | |
| № 34 | — р. | 1 083,17 р. | ||
| № 35 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | ||
| № 38 | 0,06 р. | 509,12 р. | ||
| № 44 | — р. | 2 168,16 р. | ||
| № 45 | 27,85 р. | 1 670,13 р. | ||
| № 46 | 0,64 р. | 599,33 р. | ||
| № 47 | 22 979,85 р. | 19 005,71 р. | ||
| № 48 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | ||
| № 49 | — р. | 2 207,39 р. | ||
| № 51 | 13,40 р. | 127,44 р. | ||
| № 52 | 2 822,39 р. | 15 468,45 р. | ||
| № 54 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -242,85 р. | |
| № 55 | — р. | 654,62 р. | ||
| № 56 | 1,11 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -362,12 р. | |
| № 59 | -40,25 р. | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -0,01 р. |
| № 60 | 103,90 р. | 9 376,84 р. | ||
| № 62 | 6,20 р. | 2 874,49 р. | ||
| № 62 | 22,35 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -361,43 р. | |
| № 64 дом | 12,11 р. | 34,42 р. | ||
| № 64 хозб. | 961,04 р. | 1 200,80 р. | ||
| № 65 | -3 100,00 р. | 2 095,82 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -480,35 р. |
| № 66 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -5 775,02 р. | |
| № 69 | 1,35 р. | 4 749,53 р. | ||
| № 70 | 2,52 р. | 2 317,11 р. | ||
| № 71 | — р. | 115,80 р. | ||
| № 73 | — р. | 1 029,13 р. | ||
| № 74 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -1 296,59 р. | |
| № 75 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -310,52 р. | |
| № 77 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -290,51 р. | |
| № 78 | 3 167,31 р. | 19 017,30 р. | ||
| № 79 | 623,55 р. | 2 873,11 р. | ||
| № 79А | 4 776,35 р. | 21 862,73 р. | ||
| № 80 | — р. | 2,16 р. | ||
| № 82 | — р. | 282,27 р. | ||
| № 83 | — р. | 974,48 р. | ||
| № 85 | — р. | 501,70 р. | ||
| № 89 | — р. | 2,69 р. | ||
| № 90 | -1 000,00 р. | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -323,40 р. |
| № 91 | — р. | 4 576,50 р. | ||
| № 92 | -4 439,15 р. | 2 287,47 р. | 2 287,47 р. | |
| № 93 | 372,29 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -4 474,85 р. | |
| № 94 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | ||
| № 95 | — р. | 405,41 р. | ||
| № 96 | 0,12 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -1 460,57 р. | |
| № 97 | 1 937,81 р. | 5 727,27 р. | ||
| № 99 | 3,51 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -1 204,18 р. | |
| № 100 | — р. | Оплачено за счет авансового платежа | -91,96 р. | |
| № 6,26 | 9,42 р. | 9,42 р. | ||
| № 22,23 | 67,16 р. | 3 581,65 р. | ||
| № 31,33 | — р. | 186,27 р. | ||
| № 39,40 | 3 705,39 р. | 9 651,40 р. | ||
| № 42,43 | 3 644,79 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -11 263,49 р. | |
| № 57,58 | 7,08 р. | 1 157,25 р. | ||
| № 61,63 | — р. | 947,60 р. | ||
| № 67,68 | — р. | 747,40 р. | ||
| № 84,86 | 4,33 р. | 12 296,93 р. | ||
| Примечание:
Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
||||