Уважаемые члены СНТ «Парус-1»!
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: На момент подготовки указанных ниже таблиц в распоряжении Правления СНТ Парус-1″ отсутствовала сводная информация по суммам авансовых платежей и задолженностей по оплате электроэнергии, в связи с чем имеется вероятность наличия неточностей в расчетных данных. О подобной ситуации просьба информировать Председателя Правления нашего СНТ. Все вопросы будут решены в рабочем порядке.
До настоящего момента времени Правление не имеет точных данных по владельцам участков (срок передачи в Правление этой информации декабрь 2018), поэтому в таблицах имеются ошибки в Ф.И.О. собственников участков. Просьба предоставить достоверную информацию (таблицы будут в дальнейшем исправлены).
Далее следуют две расчетные таблицы.
На данной странице присутствует две таблицы:- это
| СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за ноябрь 2018г. | ||||||
| Номер участка | Зав. № счетчика | Начислено за текущий период(руб.) | Итого к оплате c учетом задолженности / авансовых платежей (руб.) | Остаток суммы авансового платежа на 01.12.2018 (руб.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| №1 | 310905/0 | 639,00 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -13 183,25 р. | ||
| №2 | 308276/1 С6.2 | 0,00 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -270,24 р. | ||
| №3 | 308276/2 С6.2 | 0,00 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -3 203,85 р. | ||
| №4 | 366064/0 С1 | 2 552,18 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -663,64 р. | ||
| №5 | 304840/2 С6.2 | 13,92 р. | 2 491,63 р. | |||
| №6 | 310962/1 | 22,76 р. | 0,00 р. | |||
| №7 | 311078/1 | 802,80 р. | 767,36 р. | |||
| №8 | 310971/1 | 90,56 р. | 90,56 р. | |||
| №9,10 | 311828/0 | 0,76 р. | 550,73 р. | |||
| №11 | 319065/1 С6.1 | 0,00 р. | 441,73 р. | |||
| №12 | 310630/1 | 125,31 р. | 125,31 р. | |||
| №13 | 311829/0 | 1 007,78 р. | 1 007,78 р. | |||
| №14 | 310962/2 | 257,40 р. | 1 159,06 р. | |||
| №15 | 310985/0 | 15,33 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -680,41 р. | ||
| №16 | 310972/1 | 646,07 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -2 619,04 р. | ||
| №17 | 332101/1 С6.1 | 137,94 р. | 1 180,12 р. | |||
| №19 | 310974/1 | 230,49 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -1 585,23 р. | ||
| №22 | 314128/0 | 13,69 р. | 1 650,93 р. | |||
| №23 | 314080/1 | 56,98 р. | 1 863,56 р. | |||
| №24 | 310631/1 | 6 265,70 р. | 12 174,23 р. | |||
| №26 | 310976/1 | 1 377,68 р. | 0,00 р. | |||
| №29 | 311046/0 | 262,72 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -121,92 р. | ||
| №30 | 328825/0 | 6 664,38 р. | 6 664,38 р. | |||
| №31 | 310956/1 | 0,00 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -1 297,05 р. | ||
| №32 | 311098/1 | 0,58 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -873,47 р. | ||
| №33 | 310901/0 | 186,26 р. | 1 483,32 р. | |||
| №34 | 310936/1 | 0,00 р. | 1 083,17 р. | |||
| №35 | 311060/1 | 0,00 р. | 0,00 р. | |||
| №38 | 310976/2 | 0,18 р. | 509,06 р. | |||
| №39 | 310955/1 | 2 256,46 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -20 868,72 р. | ||
| №40 | 311089/1 | 3 133,96 р. | 26 814,73 р. | |||
| №42 | 311076/1 | 810,81 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -24 426,02 р. | ||
| №43 | 330027/0 С1 | 3 488,65 р. | 9 517,74 р. | |||
| №44 | 310972/2 | 4,21 р. | 2 168,16 р. | |||
| №45 | 311071/1 | 36,91 р. | 1 642,28 р. | |||
| №46 | 311089/2 | 149,41 р. | 598,69 р. | |||
| №47 | 361238/0 С1 | 13 077,44 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -3 974,14 р. | ||
| №48 | 311074/1 | 0,00 р. | 0,00 р. | |||
| №49 | 310974/2 | 131,22 р. | 2 207,39 р. | |||
| №51 | 310994/0 | 14,04 р. | 114,04 р. | |||
| №52 | 311880/0 | 3 153,27 р. | 12 646,06 р. | |||
| №54 | 310964/1 | 18,08 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -242,85 р. | ||
| №55 | 311098/2 | 0,00 р. | 654,62 р. | |||
| №56 | 311098/3 | 13,69 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -363,23 р. | ||
| №57 | 310964/2 | 15,44 р. | 2 917,63 р. | |||
| №58 | 310952/1 | 8,95 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -1 767,46 р. | ||
| №59 | 310942/1 | 0,00 р. | 40,24 р. | |||
| №60 | 310967/1 | 254,42 р. | 9 272,94 р. | |||
| №61 | 310958/1 | 0,00 р. | 4 950,85 р. | |||
| №62 | 310967/2 | 0,00 р. | 2 868,29 р. | |||
| №62 | 314079/1 | 20,24 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -383,78 р. | ||
| №63 | 310629/1 | 0,00 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -4 003,25 р. | ||
| №64 дом | 312821/1 С6.2 | 20,48 р. | 22,31 р. | |||
| №64хозблок | 312821/2 С6.2 | 1 347,43 р. | 239,76 р. | |||
| №65 | 311019/0 | 3 099,21 р. | 523,83 р. | |||
| №66 | 310628/1 | 14,51 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -5 775,02 р. | ||
| №67 | 310966/1 | 0,00 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -7 831,96 р. | ||
| №68 | 314104/1 | 0,00 р. | 8 579,36 р. | |||
| №69 | 311084/2 | 1,29 р. | 4 748,18 р. | |||
| №70 | 310966/2 | 5,56 р. | 2 314,59 р. | |||
| №71 | 311073/1 | 0,00 р. | 115,80 р. | |||
| №73 | 310935/1 | 23,58 р. | 1 029,13 р. | |||
| №74 | 311084/1 | 0,00 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -1 296,59 р. | ||
| №75 | 310959/1 | 0,00 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -310,52 р. | ||
| №77 | 311077/1 | 0,00 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -290,51 р. | ||
| №78 | 311032/0 | 4 855,56 р. | 15 849,99 р. | |||
| №79 | 310969/1 | 294,26 р. | 2 249,56 р. | |||
| №79А | 310969/2 | 6 496,95 р. | 17 086,38 р. | |||
| №80 | 310632/1 | 0,00 р. | 2,16 р. | |||
| №82 | 311075/1 | 0,18 р. | 282,27 р. | |||
| №83 | 310959/2 | 0,00 р. | 974,48 р. | |||
| №84 | 310947/1 | 0,94 р. | 549,19 р. | |||
| №85 | 310991/0 | 0,00 р. | 501,70 р. | |||
| №86 | 311072/1 | 618,40 р. | 11 743,41 р. | |||
| №89 | 303490/1 С6.2 | 0,00 р. | 2,69 р. | |||
| №90 | 310970/2 | 211,77 р. | 676,60 р. | |||
| №91 | 360617/1 С6.1 | 0,00 р. | 4 576,50 р. | |||
| №92 | 329666/1 С6.1 | 3 092,72 р. | 4 439,15 р. | |||
| №93 | 300329/0 С1 | 33,05 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -4 847,14 р. | ||
| №94 | 303490/2 С6.2 | 0,00 р. | 0,00 р. | |||
| №95 | 310970/1 | 405,41 р. | 405,41 р. | |||
| №96 | 311079/1 | 2,57 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -1 460,69 р. | ||
| №97 | 310907/0 | 1 950,04 р. | 3 789,46 р. | |||
| №99 | 314051/0 | 2,57 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -1 207,69 р. | ||
| №100 | 314082/1 | 488,30 р. | Оплачено за счет авансового платежа | -91,96 р. | ||
| Примечание: 1. Итоговая сумма к оплате учитывает стоимость электроэнергии за текущий период (ноябрь), задолженность по оплате за предыдущие периоды и сумму внесенных авансовых платежей на оплату электроэнергии. Расчет значений приведен в справочной таблице «Сводная ведомость по оплате электроэнергии на 27.11.2018г.» 2. Знак «минус» перед значением суммы в столбце №5 таблицы означает положительное значение величины (например: участок № 2, значение столбца №5 составляет -270,24 р.означает, что остаток авансового платежа на 01.12.2018 составляет 270 руб. 24 коп.). |
||||||
| Справочная таблица СНТ «Парус-1»: Сводная ведомость по оплате электроэнергии на 27.11.2018г. |
||||||
| № п/п | Ф.И.О. собственника участка | Номер участка | Долг /(—)аванс на 14.09.18 |
Начислено за сентябрь, октябрь, ноябрь (2018) | Оплачено за сентябрь, октябрь, ноябрь (2018) | Долг/ (—)аванс на 01.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прокофьева Л. П. | №1 | -15244,85 | -13183,25 | ||
| сентябрь | 652,27 | |||||
| октябрь | 770,33 | |||||
| ноябрь | 639 | |||||
| 2 | Савостьянов С. Ф. | №2 | -269,42 | -270,24 | ||
| сентябрь | 2700,18 | -2701 | ||||
| октябрь | 0 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 3 | Иванова И. А. | №3 | -3203,85 | -3203,85 | ||
| сентябрь | 0 | |||||
| октябрь | 0 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 4 | Сергеева М. А. | №4 | -3215,82 | -663,64 | ||
| сентябрь | 306,13 | -306,13 | ||||
| октябрь | 1509,18 | -1509,18 | ||||
| ноябрь | 2552,18 | |||||
| 5 | Леонова Е. С. | №5 | 2962,15 | 2491,63 | ||
| сентябрь | 2504,85 | |||||
| октябрь | 10,71 | -3000 | ||||
| ноябрь | 13,92 | |||||
| 6 | Страшинский В. А. | №6 | 6,85 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | |||||
| октябрь | 4,68 | -11,53 | ||||
| ноябрь | 22,76 | -22,76 | ||||
| 7 | Бобовка В. Н. | №7 | 0,01 | 767,36 | ||
| сентябрь | 372,29 | |||||
| октябрь | 814,55 | -372,29 | ||||
| ноябрь | 802,8 | -850 | ||||
| 8 | Кучина Л. Н. | №8 | 0 | 90,56 | ||
| сентябрь | 698,72 | -698,72 | ||||
| октябрь | 511,76 | -511,76 | ||||
| ноябрь | 90,56 | |||||
| 9 | Чувашов Ю. М. | №9, №10 | 533,07 | 550,73 | ||
| сентябрь | 16,61 | |||||
| октябрь | 0,29 | |||||
| ноябрь | 0,76 | |||||
| 10 | Шуквани Н. А. | №11 | 0 | 441,73 | ||
| сентябрь | 576,52 | |||||
| октябрь | 441,73 | -576,52 | ||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 11 | Данилова Т. А. | №12 | 830,94 | 125,31 | ||
| сентябрь | 640,11 | |||||
| октябрь | 945,89 | -2416,94 | ||||
| ноябрь | 125,31 | |||||
| 12 | Рябая В. В. | №13 | 1163,27 | 1007,78 | ||
| сентябрь | 1107,87 | -1163,27 | ||||
| октябрь | 1001,17 | -2109,04 | ||||
| ноябрь | 1007,78 | |||||
| 13 | Романова А. С. | №14 | 158,18 | 1159,06 | ||
| сентябрь | 42,3 | |||||
| октябрь | 743,48 | -42,3 | ||||
| ноябрь | 257,4 | |||||
| 14 | Кирсанов С. Ю. | №15 | -963,84 | -680,41 | ||
| сентябрь | 125,54 | |||||
| октябрь | 142,56 | |||||
| ноябрь | 15,33 | |||||
| 15 | Манташян Ю. Е. | №16 | -5214,39 | -2619,04 | ||
| сентябрь | 1007,02 | |||||
| октябрь | 942,26 | |||||
| ноябрь | 646,07 | |||||
| 16 | Добрынева Т. В. | №17 | 0 | 1180,12 | ||
| сентябрь | 383,99 | |||||
| октябрь | 1042,18 | -383,99 | ||||
| ноябрь | 137,94 | |||||
| 17 | Афонина А. И. | №19 | -333,39 | -1585,23 | ||
| сентябрь | 1638,53 | -1482,33 | ||||
| октябрь | 726,22 | -1638,53 | ||||
| ноябрь | 230,49 | -726,22 | ||||
| 18 | Тюрина С. | № 22 | 1594,94 | 1650,93 | ||
| сентябрь | 28,26 | |||||
| октябрь | 14,04 | |||||
| ноябрь | 13,69 | |||||
| 19 | Тюрина С. | №23 | 1573,29 | 1863,56 | ||
| сентябрь | 178,48 | |||||
| октябрь | 54,81 | |||||
| ноябрь | 56,98 | |||||
| 20 | Петрова | №24 | 852,32 | 12174,23 | ||
| сентябрь | 2781,32 | |||||
| октябрь | 2274,89 | |||||
| ноябрь | 6265,7 | |||||
| 21 | Страшинский В. А. | №26 | 381,13 | 0 | ||
| сентябрь | 42,47 | |||||
| октябрь | 1436,06 | -1859,66 | ||||
| ноябрь | 1377,68 | -1377,68 | ||||
| 22 | Жижин В. И. | №29 | 0 | -121,92 | ||
| сентябрь | 299,34 | |||||
| октябрь | 316,02 | |||||
| ноябрь | 262,72 | -1000 | ||||
| 23 | Сериков С. В. | №30 | 0 | 6664,38 | ||
| сентябрь | 2579,97 | -2579,97 | ||||
| октябрь | 2673,33 | -2673,33 | ||||
| ноябрь | 6664,38 | |||||
| 24 | Вакар Л. Л. | №31 | -1307,12 | -1297,05 | ||
| сентябрь | 9,48 | |||||
| октябрь | 0,59 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 25 | Максимова | №32 | -1090,91 | -873,47 | ||
| сентябрь | 45,16 | |||||
| октябрь | 171,7 | |||||
| ноябрь | 0,58 | |||||
| 26 | Вакар Л. Л. | №33 | 1307,13 | 1483,32 | ||
| сентябрь | 341,41 | -350,89 | ||||
| октябрь | 2047,56 | -2048,15 | ||||
| ноябрь | 186,26 | |||||
| 27 | Шаталов Ф. А. | №34 | 1011,92 | 1083,17 | ||
| сентябрь | 0 | |||||
| октябрь | 71,25 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 28 | Вощанина Л. М. | №35 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | |||||
| октябрь | 0 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 29 | Якунин М. А. | №38 | 4596,54 | 509,06 | ||
| сентябрь | 994,15 | -5000 | ||||
| октябрь | 18,19 | -100 | ||||
| ноябрь | 0,18 | |||||
| 30 | Шишин А. А. | №39 | -30228,42 | -20868,72 | ||
| сентябрь | 5113,95 | 0 | ||||
| октябрь | 1989,29 | |||||
| ноябрь | 2256,46 | |||||
| 31 | Шишин А. А. | №40 | 15554,71 | 26814,73 | ||
| сентябрь | 3780,5 | |||||
| октябрь | 4345,56 | |||||
| ноябрь | 3133,96 | |||||
| 32 | Климов А. А. | №42 | -26440,58 | -24426,02 | ||
| сентябрь | 618,17 | |||||
| октябрь | 585,58 | |||||
| ноябрь | 810,81 | |||||
| 33 | Климов А. А. | №43 | 1403,73 | 9517,74 | ||
| сентябрь | 2268,63 | |||||
| октябрь | 2356,73 | |||||
| ноябрь | 3488,65 | |||||
| 34 | Яковенко И. Н. | №44 | 1541,86 | 2168,16 | ||
| сентябрь | 411,61 | |||||
| октябрь | 210,48 | |||||
| ноябрь | 4,21 | |||||
| 35 | Андрюхина Э. Д. | №45 | 545,81 | 1642,28 | ||
| сентябрь | 412,02 | |||||
| октябрь | 647,54 | |||||
| ноябрь | 36,91 | |||||
| 36 | Горностаева Н. Д. | №46 | -271,56 | 598,69 | ||
| сентябрь | 475,84 | |||||
| октябрь | 245 | |||||
| ноябрь | 149,41 | |||||
| 37 | Грабой И. Э. | №47 | -25106,79 | -3974,14 | ||
| сентябрь | 2162,45 | |||||
| октябрь | 5892,76 | |||||
| ноябрь | 13077,44 | |||||
| 38 | Родионов В. С. | №48 | 65,47 | 0 | ||
| сентябрь | 57,68 | |||||
| октябрь | 37,97 | |||||
| ноябрь | 0 | -161,12 | ||||
| 39 | Успенская Н. С. | №49 | 0 | 2207,39 | ||
| сентябрь | 648,24 | |||||
| октябрь | 1427,93 | |||||
| ноябрь | 131,22 | |||||
| 40 | Дедкова Р. Р. | №51 | 1484,67 | 114,04 | ||
| сентябрь | 2004,97 | -1484,67 | ||||
| октябрь | 4685,44 | -4585,44 | ||||
| ноябрь | 14,04 | -2004,97 | ||||
| 41 | Катасова Н. П. | №52 | 811,92 | 12646,06 | ||
| сентябрь | 3346,14 | |||||
| октябрь | 5334,73 | |||||
| ноябрь | 3153,27 | |||||
| 42 | Мареева О. С. | №54 | -1100,23 | -242,85 | ||
| сентябрь | 285,6 | |||||
| октябрь | 553,7 | |||||
| ноябрь | 18,08 | |||||
| 43 | Белагин Б. С. | №55 | 373,7 | 654,62 | ||
| сентябрь | 227,04 | |||||
| октябрь | 53,88 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 44 | Озернов М. В. | №56 | 0 | -363,23 | ||
| сентябрь | 992,04 | -1000 | ||||
| октябрь | 623,08 | -992,04 | ||||
| ноябрь | 13,69 | |||||
| 45 | Марков Д. Ю. | №57 | 2385,69 | 2917,63 | ||
| сентябрь | 353,4 | |||||
| октябрь | 163,1 | |||||
| ноябрь | 15,44 | |||||
| 46 | Марков Д. Ю. | №58 | -1840,53 | -1767,46 | ||
| сентябрь | 48,38 | |||||
| октябрь | 15,74 | |||||
| ноябрь | 8,95 | |||||
| 47 | Волкова Т. А. | №59 | -0,01 | 40,24 | ||
| сентябрь | 382,71 | -382,71 | ||||
| октябрь | 40,25 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 48 | Клокова | №60 | 3671,97 | 9272,94 | ||
| сентябрь | 3987,83 | |||||
| октябрь | 1358,72 | |||||
| ноябрь | 254,42 | |||||
| 49 | Воробьев | №61 | 4949,15 | 4950,85 | ||
| сентябрь | 0 | |||||
| октябрь | 1,7 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 50 | Онипченко Н. А. | №62 | 1272,99 | 2868,29 | ||
| сентябрь | 1336,32 | |||||
| октябрь | 258,98 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 51 | Онипченко Н. А. | №62 | -1272,98 | -383,78 | ||
| сентябрь | 715,46 | |||||
| октябрь | 153,5 | |||||
| ноябрь | 20,24 | |||||
| 52 | Воробьев | №63 | -4003,25 | -4003,25 | ||
| сентябрь | 0 | |||||
| октябрь | 0 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 53 | Панова М. О. | №64 | -133,07 | 22,31 | ||
| сентябрь | 95,41 | |||||
| октябрь | 39,49 | |||||
| ноябрь | 20,48 | |||||
| Панова М. О. | №64 | -946,6 | 239,76 | |||
| сентябрь | 421,73 | -520 | ||||
| октябрь | 1687,2 | -1750 | ||||
| ноябрь | 1347,43 | |||||
| 54 | Катышев А. Б. | №65 | -738,29 | 523,83 | ||
| сентябрь | 1125,36 | -2000 | ||||
| октябрь | 2037,55 | -3000 | ||||
| ноябрь | 3099,21 | |||||
| 55 | Раков С. М. | №66 | -7462,87 | -5775,02 | ||
| сентябрь | 1484,91 | |||||
| октябрь | 188,43 | |||||
| ноябрь | 14,51 | |||||
| 56 | Петрова Н. Ю. | №67 | -7832,02 | -7831,96 | ||
| сентябрь | 0,06 | |||||
| октябрь | 0 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 57 | Петрова Н. Ю. | №68 | 8271,94 | 8579,36 | ||
| сентябрь | 244,94 | |||||
| октябрь | 62,48 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 58 | Муравлев А. И. | №69 | 2418 | 4748,18 | ||
| сентябрь | 1858,78 | |||||
| октябрь | 470,11 | |||||
| ноябрь | 1,29 | |||||
| 59 | Мухина Н. И. | №70 | 1820,14 | 2314,59 | ||
| сентябрь | 206,74 | |||||
| октябрь | 282,15 | |||||
| ноябрь | 5,56 | |||||
| 60 | Галкина Л. П. | №71 | 115,8 | 115,8 | ||
| сентябрь | 0 | |||||
| октябрь | 0 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 61 | Шмелев А. Б. | №73 | -0,01 | 1029,13 | ||
| сентябрь | 972,04 | |||||
| октябрь | 33,52 | |||||
| ноябрь | 23,58 | |||||
| 62 | Петров В. В. | №74 | 0 | -1296,59 | ||
| сентябрь | 701,71 | -2000 | ||||
| октябрь | 1,7 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 63 | Медведев М. С. | №75 | -318,3 | -310,52 | ||
| сентябрь | 5,44 | |||||
| октябрь | 2,34 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 64 | Крапоткин Б. Ф. | №77 | -403,54 | -290,51 | ||
| сентябрь | 56,34 | |||||
| октябрь | 56,69 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 65 | Максименко Т. Ю. | №78 | 2313,67 | 15849,99 | ||
| сентябрь | 4376,21 | |||||
| октябрь | 4304,55 | |||||
| ноябрь | 4855,56 | |||||
| 66 | Атнагулов М. Б. | №79 | 1615,63 | 2249,56 | ||
| сентябрь | 1227,21 | -1615,63 | ||||
| октябрь | 728,09 | |||||
| ноябрь | 294,26 | |||||
| 67 | Атнагулов М. Б. | №79А | 16646,67 | 17086,38 | ||
| сентябрь | 4937,63 | -16646,67 | ||||
| октябрь | 5651,8 | |||||
| ноябрь | 6496,95 | |||||
| 68 | Слока Ян В. | №80 | 3484,31 | 2,16 | ||
| сентябрь | 1188,02 | -4672,33 | ||||
| октябрь | 2,16 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 69 | Касаткин Н. Ф. | №82 | -821,57 | 282,27 | ||
| сентябрь | 916,93 | |||||
| октябрь | 186,73 | |||||
| ноябрь | 0,18 | |||||
| 70 | Каплун И. В. | №83 | 974,48 | 974,48 | ||
| сентябрь | 0 | |||||
| октябрь | 0 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 71 | Правкин (Шатилова???) | №84 | -422,09 | 549,19 | ||
| сентябрь | 772,67 | |||||
| октябрь | 197,67 | |||||
| ноябрь | 0,94 | |||||
| 72 | Данилова Н. Ф. | №85 | 1124,05 | 501,7 | ||
| сентябрь | 120,69 | -1124,05 | ||||
| октябрь | 381,01 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 73 | Правкин (Шатилова???) | №86 | 422,09 | 11743,41 | ||
| сентябрь | 4150,98 | |||||
| октябрь | 6551,94 | |||||
| ноябрь | 618,4 | |||||
| 74 | Кондратьев В. Е. | №89 | 0 | 2,69 | ||
| сентябрь | 0 | |||||
| октябрь | 2,69 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 75 | Котельникова И. В. | №90 | -219,91 | 676,6 | ||
| сентябрь | 187,49 | |||||
| октябрь | 497,25 | |||||
| ноябрь | 211,77 | |||||
| 76 | Квасов А. С. | №91 | -0,01 | 4576,5 | ||
| сентябрь | 1647,24 | |||||
| октябрь | 5929,27 | -3000 | ||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 77 | Смольянинов Ю. А. | №92 | 1103,78 | 4439,15 | ||
| сентябрь | 710,54 | -1500 | ||||
| октябрь | 2135,89 | -1103,78 | ||||
| ноябрь | 3092,72 | |||||
| 78 | Мильков А. Н. | №93 | 2194,51 | -4847,14 | ||
| сентябрь | 1384,58 | |||||
| октябрь | 540,72 | -3000 | ||||
| ноябрь | 33,05 | -6000 | ||||
| 79 | Аряшева Н. Н. | №94 | 0 | 0 | ||
| сентябрь | 0 | |||||
| октябрь | 0 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| 80 | Кондрашов Ю. Н. | №95 | 0 | 405,41 | ||
| сентябрь | 570,26 | |||||
| октябрь | 44,4 | -614,66 | ||||
| ноябрь | 405,41 | |||||
| 81 | Вощанина Л. М. | №96 | -2000 | -1460,69 | ||
| сентябрь | 1639,7 | |||||
| октябрь | 897,04 | -2000 | ||||
| ноябрь | 2,57 | |||||
| 82 | Небогатова Р. М. | №97 | 3557,69 | 3789,46 | ||
| сентябрь | 1580,49 | |||||
| октябрь | 1701,24 | -5000 | ||||
| ноябрь | 1950,04 | |||||
| 83 | Оганов В. В. | №99 | -1216,05 | -1207,69 | ||
| сентябрь | 3,1 | |||||
| октябрь | 2,69 | |||||
| ноябрь | 2,57 | |||||
| 84 | Воронина Н. М. | №100 | -123,37 | -91,96 | ||
| сентябрь | 434,42 | -434,42 | ||||
| октябрь | 43,11 | |||||
| ноябрь | 488,3 | -500 | ||||
| Примечание: 1. «Сводная ведомость по оплате электроэнергии на 27.11.2018г.» учитывает стоимость электроэнергии потребленной за текущий период (ноябрь), задолженность по оплате за предыдушие периоды и сумму внесенных авансовых платежей на оплату электроэнергии. 2. Наличие знака «минус» перед значением суммы в столбце №7 таблицы означает положительное значение величины (например: участок № 2, значение столбца №7 составляет -270,24 означает, что проведена оплата стоимости электроэнергии за текущий и прошлые периоды и остаток авансового платежа на 01.12.2018 составляет 270 руб. 24 коп.). 3. Отсутствие знака «минус» перед значением суммы в столбце №7 таблицы определяет значение величины задолженности по оплате электроэнергии (например: участок № 8, значение столбца №7 составляет 90,56означает, что задолженность по оплате электроэнергии составляет 90 руб. 56 коп. на 01.12.2018). 4. В столбце №5 указан остаток суммы авансового платежа (наличие знака «минус» перед значением) и сумма задолженности по оплате электроэнергии (отсутствие знака «минус» перед значением) на дату 14.09.2018. |
||||||