Уважаемые владельцы участков, расположенных в границах СНТ «Парус-1»!
Расчет за июль проведен в соответствии с «Временным порядком учета» (Проект выложен на сайт 24.07.2019), аналогично расчету за июнь 2019.
С 01.07.2019 АО «Мосэнергосбыт» изменил тарифы на электроэнергию, новый тариф 5,56 руб. за 1кВт/час. (старый — 5,38 руб.).
На данной странице представлено 2 таблицы: Таблица №1 — расчет стоимости израсходованной электроэнергии за июль, Таблица №2 — расчет Базовой доли «Небалланса». В Таблице №2 «Сумма к оплате» включает и итоговое значение доли «Небалланса», приходящееся на 1 владельца участка.
В Примечании (нижняя часть таблицы) указаны пояснения по расчету суммы оплаты по участкам №97, 30,47, а также номера участков, расчет итоговой суммы «Небалланса» по которым, произведен с учетом повышающего коэффициента.
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за июль 2019
| Таблица №1 | ||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: ИЮНЬ (27.05.2019 -24.06.2019) |
Текущий период: ИЮЛЬ (25.06.2019 -24.07.2019) | ||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | Сумма, оплаченная в течении периода (руб.) | Начислено за текущий период (руб.)
|
Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | |||||||||
| № 1 | -3 825,75 р. | 825,33 р. | -3 000,42 р. | |||||||||
| № 2 | -170,77 р. | 44,26 р. | -126,51 р. | |||||||||
| № 3 | -3 104,37 р. | 44,27 р. | -3 060,10 р. | |||||||||
| № 4 | 4 195,47 р. | -10 000,00 р. | 1 318,72 р. | -4 485,81 р. | ||||||||
| № 5 | 3 350,32 р. | -3 351,00 р. | 2 679,57 р. | 2 678,89 р. | ||||||||
| № 7 | 468,30 р. | -468,30 р. | 343,17 р. | 343,17 р. | ||||||||
| № 8 | 1 079,39 р. | -1 079,39 р. | 1 483,22 р. | 1 483,22 р. | ||||||||
| № 10 | 1 766,83 р. | -3 000,00 р. | 1 548,07 р. | 314,90 р. | ||||||||
| № 11 | 592,03 р. | 309,99 р. | 902,02 р. | |||||||||
| № 12 | 880,79 р. | 821,15 р. | 1 701,94 р. | |||||||||
| № 13 | 864,80 р. | -864,80 р. | 1 902,63 р. | 1 902,63 р. | ||||||||
| № 14 | 318,42 р. | -1 000,00 р. | 141,75 р. | -539,83 р. | ||||||||
| № 15 | -75,96 р. | 120,67 р. | 44,71 р. | |||||||||
| № 16 | -654,09 р. | 702,75 р. | 48,66 р. | |||||||||
| № 17 | -281,38 р. | 1 110,35 р. | 191,28 р. | 1020,25 р. | ||||||||
| № 19 | 1 209,59 р. | -1 110,35 р. | 1 467,79 р. | 1567,03 р. | ||||||||
| № 24 | 12 970,08 р. | -12 970,08 р. | 928,19 р. | 928,19 р. | ||||||||
| № 29 | 752,47 р. | 217,72 р. | 970,19 р. | |||||||||
| № 30 | 2 444,52 р. | -2 444,52 р. | 1 958,05 р. | 1 958,05 р. | ||||||||
| № 32 | -491,33 р. | 62,01 р. | -429,32 р. | |||||||||
| № 34 | 1 938,34 р. | 1 429,71 р. | 3 368,05 р. | |||||||||
| № 35 | 99,48 р. | 44,27 р. | 143,75 р. | |||||||||
| № 38 | 4 806,91 р. | 1 299,65 р. | 6 106,56 р. | |||||||||
| № 44 | 3 139,45 р. | 458,21 р. | 3 597,66 р. | |||||||||
| № 45 | -3 934,68 р. | 1 404,00 р. | -2 530,68 р. | |||||||||
| № 46 | 823,04 р. | 47,97 р. | 871,01 р. | |||||||||
| № 47 | 7 892,00 р. | -30 000,00 р. | 2 705,34 р. | -19 402,66 р. | ||||||||
| № 48 | 190,13 р. | 72,63 р. | 262,76 р. | |||||||||
| № 49 | 936,35 р. | 105,00 р. | 1 041,35 р. | |||||||||
| № 51 | 2 702,75 р. | 1 669,86 р. | 4 372,61 р. | |||||||||
| № 52 | 8 695,69 р. | 350,33 р. | 9 046,02 р. | |||||||||
| № 54 | 698,42 р. | 336,20 р. | 1 034,62 р. | |||||||||
| № 55 | 1 642,94 р. | 174,34 р. | 1 817,28 р. | |||||||||
| № 56 | -926,39 р. | 1 257,09 р. | 330,70 р. | |||||||||
| № 59 | 991,15 р. | -991,15 р. | 344,24 р. | 344,24 р. | ||||||||
| № 60 | 10 022,87 р. | 1 889,22 р. | 11 912,09 р. | |||||||||
| № 62 | 2 955,99 р. | -3 089,32 р. | 1 458,89 р. | 1 325,56 р. | ||||||||
| № 62 | 1 898,89 р. | -1 898,89 р. | 1 286,50 р. | 1 286,50 р. | ||||||||
| № 65 | 7 325,69 р. | -9 000,00 р. | 2 958,92 р. | 1 284,61 р. | ||||||||
| № 66 | -3 480,04 р. | 595,88 р. | -2 884,16 р. | |||||||||
| № 69 | 5 034,95 р. | -5 000,00 р. | 3 560,36 р. | 3 595,31 р. | ||||||||
| № 70 | 4 062,89 р. | 937,75 р. | 5 000,64 р. | |||||||||
| № 71 | 215,30 р. | 44,27 р. | 259,57 р. | |||||||||
| № 73 | -585,59 р. | 1 345,09 р. | 759,50 р. | |||||||||
| № 74 | 1 651,39 р. | -1 651,39 р. | 1 659,32 р. | 1 659,32 р. | ||||||||
| № 75 | -204,20 р. | 44,27 р. | -159,93 р. | |||||||||
| № 77 | -596,89 р. | 126,33 р. | -470,56 р. | |||||||||
| № 78 | 6 795,12 р. | 3 496,15 р. | 10 291,27 р. | |||||||||
| № 79 | -30 905,04 р. | 497,92 р. | -30 407,12 р. | |||||||||
| № 79А | 59 585,21 р. | 4 916,08 р. | 64 501,29 р. | |||||||||
| № 80 | 1 607,70 р. | 790,08 р. | 2 397,78 р. | |||||||||
| № 82 | 1 913,91 р. | -1 914,00 р. | 707,79 р. | 707,70 р. | ||||||||
| № 83 | 1 073,94 р. | 44,27 р. | 1 118,21 р. | |||||||||
| № 85 | -2 977,78 р. | 169,13 р. | -2 808,65 р. | |||||||||
| № 89 | 106,14 р. | 44,26 р. | 150,40 р. | |||||||||
| № 90 | 1 250,12 р. | 56,64 р. | 1 306,76 р. | |||||||||
| № 91 | -2 534,91 р. | 1 487,25 р. | -1 047,66 р. | |||||||||
| № 92 | 1 075,06 р. | -1 075,06 р. | 1 621,17 р. | 1 621,17 р. | ||||||||
| № 93 | -1 512,09 р. | 1 122,01 р. | -390,08 р. | |||||||||
| № 94 | 99,48 р. | 44,27 р. | 143,75 р. | |||||||||
| № 95 | -3 077,72 р. | 573,27 р. | -2 504,45 р. | |||||||||
| № 96 | -1 963,68 р. | 952,73 р. | -1 010,95 р. | |||||||||
| № 97 | 3 323,61 р. | 1 713,57 р. | 5 037,18 р. | |||||||||
| № 99 | 5 857,08 р. | -10 000,00 р. | 1 045,08 р. | -3 097,84 р. | ||||||||
| № 100 | 529,54 р. | 293,33 р. | 822,87 р. | |||||||||
| № 6,26 | 1 030,68 р. | -1 030,68 р. | 638,61 р. | 638,61 р. | ||||||||
| № 22,23 | 4 210,69 р. | -4 211,00 р. | 2 160,91 р. | 2 160,60 р. | ||||||||
| № 31,33 | 883,40 р. | -883,40 р. | 1 099,00 р. | 1 099,00 р. | ||||||||
| № 39,40 | 17 369,37 р. | 5 828,95 р. | 23 198,32 р. | |||||||||
| № 42,43 | -6 652,13 р. | 2 648,51 р. | -4 003,62 р. | |||||||||
| № 57,58 | 2 118,48 р. | -3 000,00 р. | 484,82 р. | -396,70 р. | ||||||||
| № 61,63 | 1 146,49 р. | 88,52 р. | 1 235,01 р. | |||||||||
| № 64 дом /хозблок |
514,81 р. | 1 162,02 р. | 1 676,83 р. | |||||||||
| № 67,68 | 207,88 р. | 382,99 р. | 590,87 р. | |||||||||
| № 84,86 | 24 845,24 р. | 5 244,99 р. | 30 090,23 р. | |||||||||
|
|
Таблица №2 |
||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% | (кВт/ч) | 17,47 | ||||||
| (руб.) | 97,11 р. | ||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 17,95 | |||||||
| (руб.) | 99,83 р. | ||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 7,96 | |||||||
| (руб.) | 44,27 р. | ||||||||
Примечание:
1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа.
2. Расчет за июль проведен в соответствии с «Временным порядком учета» (Проект выложен на сайт 24.07.2019), аналогично расчету за июнь 2019
3. Счетчик уч.97 (Небогатов А.Г.): 22.05.2019 проведены работы по замене неисправного счетчика на исправный (счетчик б/у, после ремонта). При расчете за июль, компенсирован долг СНТ перед владельцем (445 руб.), учет проведен по показаниям личного счетчика, претензий нет. Расчет за август будет проведен по счетчику из состава СУП-0,4
4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (Сериков С.В.).
5. Сумма платежа за израсходованную электроэнергию в июле в размере 30000 руб. (оплатил Грабой И.Э.) отнесена полностью на уч. №47.
6. Итоговая сумма за долю «Небалланса» на 1 владельца участка, с учетом компенсации из Сметы расходов составила 44,27 руб. Норму потребления электроэнергии превысили владельцы следующих участков: № 40, 69,78, 79А, 86. Итоговая сумма за долю «Небалланса» по этим участкам составила 59,25 руб. (повышающий коэффициент 1,15).