Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТ «Парус-1»!
Обращаем Ваше внимание на то, что таблица №2 «Базовая доля Небалланса, приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (в нижней части таблицы) находится информация для владельца участков № 39/40
| СНТ «Парус-1»:
Оплата электроэнергии за ОКТЯБРЬ 2019 |
|||||||||||||
|
Таблица №1 |
|||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: (23.08.2019 -22.09.2019) |
Текущий период: ОКТЯБРЬ |
|||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма оплаченная в течении периода (руб.) | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||
| № 1 | -1 926,54 р. | 241,13 | 106,06 р. | 1 484,26 р. | -442,28 р. | ||||||||
| № 2 | 22,94 р. | 0 | 106,06 р. | 106,06 р. | 129,00 р. | ||||||||
| № 3 | -2 910,65 р. | 0 | 106,06 р. | 106,06 р. | -2 804,59 р. | ||||||||
| № 4 | -2 175,02 р. | 42,83 | 106,06 р. | 350,85 р. | -1 824,17 р. | ||||||||
| № 5 | 1 064,79 р. | -1 100,00 р. | 2,73 | 106,06 р. | 121,66 р. | 86,45 р. | |||||||
| № 7 | 1 385,81 р. | -1 385,81 р. | 114,81 | 106,06 р. | 762,27 р. | 762,27 р. | |||||||
| № 8 | 2 151,73 р. | 95,96 | 106,06 р. | 654,52 р. | 2 806,25 р. | ||||||||
| № 10 | 1 548,88 р. | -3 000,00 р. | 1,2 | 106,06 р. | 112,90 р. | -1 338,22 р. | |||||||
| № 11 | 561,28 р. | -561,28 р. | 181,66 | 106,06 р. | 1 144,39 р. | 1 144,39 р. | |||||||
| № 12 | 518,56 р. | 121,88 | 106,06 р. | 802,67 р. | 1 321,23 р. | ||||||||
| № 13 | 1 361,27 р. | 134,06 | 106,06 р. | 872,31 р. | 2 233,58 р. | ||||||||
| № 14 | -71,21 р. | 73,43 | 106,06 р. | 525,78 р. | 454,57 р. | ||||||||
| № 15 | -134,01 р. | 2,01 | 106,06 р. | 117,56 р. | -16,45 р. | ||||||||
| № 16 | -2 615,31 р. | 115 | 106,06 р. | 763,39 р. | -1 851,92 р. | ||||||||
| № 17 | -918,10 р. | 193,36 | 106,06 р. | 1 211,23 р. | 293,13 р. | ||||||||
| № 19 | 2 363,54 р. | -2 363,54 р. | 65,66 | 106,06 р. | 481,34 р. | 481,34 р. | |||||||
| № 24 | 1 101,43 р. | 82,12 | 106,06 р. | 575,46 р. | 1 676,89 р. | ||||||||
| № 29 | 317,42 р. | -317,42 р. | 44,89 | 106,06 р. | 362,64 р. | 362,64 р. | |||||||
| № 30 | 1 829,12 р. | -2 000,00 р. | 563,93 | 106,06 р. | 3 112,46 р. | 2 941,58 р. | |||||||
| № 32 | -17,50 р. | 57,52 | 106,06 р. | 434,81 р. | 417,31 р. | ||||||||
| № 34 | 450,55 р. | 8,78 | 106,06 р. | 156,25 р. | 606,80 р. | ||||||||
| № 38 | 459,65 р. | 3,55 | 106,06 р. | 126,33 р. | 585,98 р. | ||||||||
| № 44 | 3 681,22 р. | 50,36 | 106,06 р. | 393,90 р. | 4 075,12 р. | ||||||||
| № 45 | -1 301,64 р. | 17,04 | 106,06 р. | 203,46 р. | -1 098,18 р. | ||||||||
| № 46 | 44,36 р. | 0,63 | 106,06 р. | 109,65 р. | 154,01 р. | ||||||||
| № 47 | -15 896,03 р. | 594,28 | 106,06 р. | 3 502,79 р. | -12 393,24 р. | ||||||||
| № 48 | 334,56 р. | 5,65 | 106,06 р. | 138,38 р. | 472,94 р. | ||||||||
| № 49 | 44,24 р. | 130,33 | 106,06 р. | 850,99 р. | 895,23 р. | ||||||||
| № 51 | 2 259,48 р. | 859,46 | 130,30 р. | 5 042,70 р. | 7 302,18 р. | ||||||||
| № 52 | 12 704,78 р. | 540,77 | 106,06 р. | 3 196,91 р. | 15 901,69 р. | ||||||||
| № 54 | 1 766,54 р. | 52,88 | 106,06 р. | 408,32 р. | 2 174,86 р. | ||||||||
| № 55 | 1 245,34 р. | 28,05 | 106,06 р. | 266,38 р. | 1 511,72 р. | ||||||||
| № 56 | -923,58 р. | 93,27 | 106,06 р. | 639,17 р. | -284,41 р. | ||||||||
| № 59 | 396,71 р. | -396,71 р. | 3,73 | 106,06 р. | 127,38 р. | 127,38 р. | |||||||
| № 60 | 6 755,70 р. | 101,88 | 106,06 р. | 688,38 р. | 7 444,08 р. | ||||||||
| № 62 | 2 260,71 р. | -2 246,00 р. | 44,62 | 106,06 р. | 361,12 р. | 375,83 р. | |||||||
| № 62 | 3 119,38 р. | -3 135,00 р. | 17,26 | 106,06 р. | 204,73 р. | 189,11 р. | |||||||
| № 65 | 1 011,58 р. | 666,41 | 130,30 р. | 3 939,31 р. | 4 950,89 р. | ||||||||
| № 66 | -2 223,16 р. | 51,99 | 106,06 р. | 403,24 р. | -1 819,92 р. | ||||||||
| № 69 | 6 709,97 р. | 9,79 | 106,06 р. | 162,00 р. | 6 871,97 р. | ||||||||
| № 70 | 5 702,92 р. | 5,99 | 106,06 р. | 140,28 р. | 5 843,20 р. | ||||||||
| № 71 | 409,02 р. | 0,01 | 106,06 р. | 106,09 р. | 515,11 р. | ||||||||
| № 73 | -2 083,74 р. | 1,07 | 106,06 р. | 112,17 р. | -1 971,57 р. | ||||||||
| № 74 | 250,91 р. | -500,00 р. | 0 | 106,06 р. | 106,06 р. | -143,03 р. | |||||||
| № 75 | -10,43 р. | 0,02 | 106,06 р. | 106,15 р. | 95,72 р. | ||||||||
| № 77 | -60,96 р. | 4,63 | 106,06 р. | 132,51 р. | 71,55 р. | ||||||||
| № 78 | 3 515,99 р. | 573,95 | 106,06 р. | 3 386,58 р. | 6 902,57 р. | ||||||||
| № 80 | 158,45 р. | 0 | 106,06 р. | 106,06 р. | 264,51 р. | ||||||||
| № 82 | 889,62 р. | -890,00 р. | 43,6 | 106,06 р. | 355,25 р. | 354,87 р. | |||||||
| № 83 | 1 267,71 р. | 0,01 | 106,06 р. | 106,14 р. | 1 373,85 р. | ||||||||
| № 85 | -1 858,77 р. | 158,86 | 106,06 р. | 1 014,03 р. | -844,74 р. | ||||||||
| № 89 | 300,26 р. | -1 500,00 р. | 1,62 | 106,06 р. | 115,29 р. | -1 084,45 р. | |||||||
| № 90 | 2 310,75 р. | 198,99 | 106,06 р. | 1 243,43 р. | 3 554,18 р. | ||||||||
| № 91 | 3 097,60 р. | -5 000,00 р. | 1 211,16 | 154,55 р. | 7 077,12 р. | 5 174,72 р. | |||||||
| № 92 | 735,21 р. | -735,21 р. | 413,82 | 106,06 р. | 2 471,31 р. | 2 471,31 р. | |||||||
| № 93 | 2 460,59 р. | 112,34 | 106,06 р. | 748,18 р. | 3 208,77 р. | ||||||||
| № 94 | 293,20 р. | 0 | 106,06 р. | 106,06 р. | 399,26 р. | ||||||||
| № 95 | -1 145,03 р. | 37,09 | 106,06 р. | 318,07 р. | -826,96 р. | ||||||||
| № 97 | 1 235,18 р. | 236,18 | 106,06 р. | 1 455,99 р. | 2 691,17 р. | ||||||||
| № 99 | -2 160,49 р. | 26,15 | 106,06 р. | 255,52 р. | -1 904,97 р. | ||||||||
| № 100 | 249,60 р. | -249,60 р. | 23,55 | 106,06 р. | 240,69 р. | 240,69 р. | |||||||
| № 6,26 | 814,11 р. | 269,66 | 106,06 р. | 1 647,39 р. | 2 461,50 р. | ||||||||
| № 22,23 | 3 252,48 р. | 1,15 | 106,06 р. | 112,65 р. | 3 365,13 р. | ||||||||
| № 31,33 | 1 587,33 р. | 42,45 | 106,06 р. | 348,69 р. | 1 936,02 р. | ||||||||
| № 39,40 | 49 956,08 р. | -15 000,00 р. | 3881,45 | 251,52 р. | 22 436,61 р. | 57 392,69 р. | |||||||
| № 42,43 | 1 870,27 р. | 572,86 | 106,06 р. | 3 380,35 р. | 5 250,62 р. | ||||||||
| № 57,58 | 384,93 р. | 21,65 | 106,06 р. | 229,83 р. | 614,76 р. | ||||||||
| № 61,63 | 1 384,47 р. | 0 | 106,06 р. | 106,06 р. | 1 490,53 р. | ||||||||
| № 64 дом /хоз |
1 194,32 р. | 407,21 | 106,06 р. | 2 433,55 р. | 3 627,87 р. | ||||||||
| № 67,68 | 1 246,56 р. | 11,78 | 106,06 р. | 173,40 р. | 1 419,96 р. | ||||||||
| № 79,79а | 6 084,08 р. | 1024,09 | 130,30 р. | 5 983,66 р. | 12 067,74 р. | ||||||||
| № 84,86 | 41 628,77 р. | 956,32 | 130,30 р. | 5 596,35 р. | 47 225,12 р. | ||||||||
| № 96,35 | -399,57 р. | 149,24 | 106,06 р. | 959,04 р. | 559,47 р. | ||||||||
| Таблица №2 | |||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% (Руб) | (кВт/ч) | 28,28 | ||||||||||
| (руб.) | 157,22 р. | ||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 29,07 | |||||||||||
| (руб.) | 161,62 р. | ||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 19,08 | |||||||||||
| (руб.) | 106,06 р. | ||||||||||||
| Примечание к таблице №1 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. 2. Расчет за октябрь проведен в соответствии с «Временным порядком учета». 3. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (Сериков С.В.). 4. Полная сумма оплаты за текущий период по участкам №39и №40 внесена в строку №39. |
|||||||||||||
.