Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТ «Парус-1»!
В связи с окончанием текущего учетного периода и подготовкой отчетных документов за 2019, убедительная просьба своевременно провести оплату израсходованной электроэнергии за декабрь месяц, а также «погасить» имеющиеся задолженности по оплате членских взносов и электрической энергии.
Теблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков №3. №6/26, №30, №31/33, №39/40, №79/79А.
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за декабрь 2019 |
|||||||||||||
|
Таблица № 1 |
|||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: (23.10.2019 -22.11.2019) |
Текущий период: декабрь |
|||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч.) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||
| № 1 | 128,15 р. | 120,12 | 78,88 | 765,42 | 893,57 р. | ||||||||
| № 2 | 221,13 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 300,01 р. | ||||||||
| № 3 | -2 712,46 р. | 3 203,85 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 570,27 р. | |||||||
| № 4 | -637,42 р. | 25,79 | 78,88 | 226,29 | -411,13 р. | ||||||||
| № 5 | 196,49 р. | 9,21 | 78,88 | 131,53 | 328,02 р. | ||||||||
| № 7 | 1 846,58 р. | 141,37 | 78,88 | 886,91 | 2 733,49 р. | ||||||||
| № 8 | 390,13 р. | 1,15 | 78,88 | 85,45 | 475,58 р. | ||||||||
| № 10 | -1 241,58 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | -1 162,70 р. | ||||||||
| № 11 | 794,79 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 873,67 р. | ||||||||
| № 12 | 1 011,57 р. | -1 011,57 р. | 1,09 | 78,88 | 85,12 | 85,12 р. | |||||||
| № 13 | 3 331,63 р. | -3 000,00 р. | 224,06 | 78,88 | 1359,56 | 1 691,19 р. | |||||||
| № 14 | 723,27 р. | -1 000,00 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | -197,85 р. | |||||||
| № 15 | 203,02 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 281,90 р. | ||||||||
| № 16 | -850,77 р. | 13,18 | 78,88 | 154,22 | -696,55 р. | ||||||||
| № 17 | 477,21 р. | 0,78 | 78,88 | 83,35 | 560,56 р. | ||||||||
| № 19 | 2 103,79 р. | -2 003,79 р. | 94,31 | 78,88 | 617,91 | 717,91 р. | |||||||
| № 24 | 4 582,84 р. | 492,91 | 78,88 | 2896,19 | 7 479,03 р. | ||||||||
| № 29 | 691,82 р. | 31,97 | 78,88 | 261,6 | 953,42 р. | ||||||||
| № 30 | 2 567,79 р. | -2 567,79 р. | 1089,67 | 99,04 | 6110,43 | 6 110,43 р. | |||||||
| № 32 | -789,79 р. | 0,03 | 78,88 | 79,06 | -710,73 р. | ||||||||
| № 34 | 700,03 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 778,91 р. | ||||||||
| № 38 | 218,11 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 296,99 р. | ||||||||
| № 44 | 4 247,39 р. | 0,75 | 78,88 | 83,14 | 4 330,53 р. | ||||||||
| № 45 | -936,76 р. | 8,77 | 78,88 | 129,02 | -807,74 р. | ||||||||
| № 46 | 247,42 р. | 1,61 | 78,88 | 88,09 | 335,51 р. | ||||||||
| № 47 | -4 505,21 р. | 2666,97 | 159,54 | 15403,1 | 10 897,87 р. | ||||||||
| № 48 | 569,11 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 647,99 р. | ||||||||
| № 49 | 111,06 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 189,94 р. | ||||||||
| № 51 | 129,91 р. | 2,17 | 78,88 | 91,29 | 221,20 р. | ||||||||
| № 52 | 16 492,49 р. | -12 700,00 р. | 116,12 | 78,88 | 742,56 | 4 535,05 р. | |||||||
| № 54 | 2 283,31 р. | -2 283,31 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 78,88 р. | |||||||
| № 55 | 1 603,85 р. | -1 511,72 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 171,01 р. | |||||||
| № 56 | -169,46 р. | 0,23 | 78,88 | 80,19 | -89,27 р. | ||||||||
| № 59 | 92,13 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 171,01 р. | ||||||||
| № 60 | 8 002,94 р. | 20,42 | 78,88 | 195,59 | 8 198,53 р. | ||||||||
| № 62 | 521,27 р. | -565,00 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 35,15 р. | |||||||
| № 62 | 300,61 р. | 3,14 | 78,88 | 96,83 | 397,44 р. | ||||||||
| № 65 | 1 664,91 р. | 18,04 | 78,88 | 182 | 1 846,91 р. | ||||||||
| № 66 | -1 630,50 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | -1 551,62 р. | ||||||||
| № 69 | 6 965,72 р. | 0,22 | 78,88 | 80,14 | 7 045,86 р. | ||||||||
| № 70 | 5 938,03 р. | 0,41 | 78,88 | 81,2 | 6 019,23 р. | ||||||||
| № 71 | 607,26 р. | 0 | 78,88 | 78,89 | 686,15 р. | ||||||||
| № 73 | -1 873,73 р. | 1,68 | 78,88 | 88,47 | -1 785,26 р. | ||||||||
| № 74 | -50,90 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 27,98 р. | ||||||||
| № 75 | -212,13 р. | 0,02 | 78,88 | 79,01 | -133,12 р. | ||||||||
| № 77 | 188,68 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 267,56 р. | ||||||||
| № 78 | 9 783,87 р. | 479,16 | 78,88 | 2817,63 | 12 601,50 р. | ||||||||
| № 80 | 358,84 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 437,72 р. | ||||||||
| № 82 | 461,07 р. | -355,00 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 184,95 р. | |||||||
| № 83 | 1 466,01 р. | 0,01 | 78,88 | 78,93 | 1 544,94 р. | ||||||||
| № 85 | 252,43 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 331,31 р. | ||||||||
| № 89 | -988,14 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | -909,26 р. | ||||||||
| № 90 | 3 692,29 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 3 771,17 р. | ||||||||
| № 91 | 5 266,85 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 5 345,73 р. | ||||||||
| № 92 | 2 210,74 р. | -2 210,74 р. | 593,01 | 78,88 | 3468,33 | 3 468,33 р. | |||||||
| № 93 | 578,30 р. | 4,72 | 78,88 | 105,86 | 684,16 р. | ||||||||
| № 94 | 491,39 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 570,27 р. | ||||||||
| № 95 | -732,27 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | -653,39 р. | ||||||||
| № 97 | 4 275,91 р. | 266,52 | 78,88 | 1602,24 | 5 878,15 р. | ||||||||
| № 99 | -1 674,48 р. | 21,19 | 78,88 | 200,01 | -1 474,47 р. | ||||||||
| № 100 | 392,73 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 471,61 р. | ||||||||
| № 6,26 | 5 169,14 р. | -2 461,50 р. | 12,34 | 78,88 | 149,41 | 2 857,05 р. | |||||||
| № 22,23 | 3 463,80 р. | 1,03 | 78,88 | 84,77 | 3 548,57 р. | ||||||||
| № 31,33 | 186,24 р. | -186,24 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 78,88 р. | |||||||
| № 39,40 | 81 570,83 р. | -97 405,09 р. | 2742,41 | 159,54 | 15834,3 | 0,00 р. | |||||||
| № 42,43 | -11 120,60 р. | 679,72 | 99,04 | 3984,14 | -7 136,46 р. | ||||||||
| № 57,58 | 715,23 р. | 1,18 | 78,88 | 85,64 | 800,87 р. | ||||||||
| № 61,63 | 1 582,67 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 1 661,55 р. | ||||||||
| № 64 дом /хб |
1 148,85 р. | 107,52 | 78,88 | 693,4 | 1 842,25 р. | ||||||||
| № 67,68 | 1 626,47 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 1 705,35 р. | ||||||||
| № 79,79а | 17 520,71 р. | -17 520,71 р. | 741,05 | 99,04 | 4334,68 | 4 334,68 р. | |||||||
| № 84,86 | 47 321,41 р. | 0,69 | 78,88 | 82,85 | 47 404,26 р. | ||||||||
| № 96,35 | 779,31 р. | 0 | 78,88 | 78,88 | 858,19 р. | ||||||||
|
Таблица № 2 |
|||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) |
23,52 |
||||||||||
| (руб.) |
130,77 р. |
||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) |
24,18 |
|||||||||||
| (руб.) |
134,43 р. |
||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) |
14,19 |
|||||||||||
| (руб.) |
78,88 р. |
||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: |
|||||||||||||
| 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. | |||||||||||||
| 2. Расчет за декабрь проведен в соответствии с «Временным порядком учета». | |||||||||||||
| 3. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (Сериков С.В.). | |||||||||||||
| 4. Полная сумма оплаты за текущий период по участкам №6 и №26 внесена в строку участка №26, по участкам №31 и №33 внесена в строку участка №33. по участкам №79 и №79А внесена в строку участка №79А. | |||||||||||||
| 5. По участку № 3 в расчетной ведомости за декабрь 2019, учтена задолженность по оплате э/энергии за 2018г. в размере 3203,85 руб. т.к. ранее, действующим на тот период Председателем СНТ «Парус-1» Максименко Т.Ю., на величину этой задолженности была уменьшена сумма членских взносов. | |||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за декабрь 2019 сумма, в размере 97405,09руб, оплаченная владельцем участка №39/40, разбита на 2 части (по участкам), в соответствии с имевшимися на 28.12.2019 задолженностями. Т.о. на дату 29.12.2019 все долги по этим участкам оплачены. | |||||||||||||