Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТ «Парус-1»!
На момент подготовки расчетной таблицы за март 2020, информации об изменении тарифов по оплате расходуемой электроэнергии на 2020 год от АО «Мосэнергосбыт» не поступало. В связи с этим, при расчете стоимости израсходованной электроэнергии за март 2020, использован тариф 2019 года.
В том случае, если тарифный план АО «Мосэнергосбыт» будет предусматривать введение новых тарифов с марта 2020, будет произведен перерасчет стоимости израсходованной электроэнергии за март 2020, а разница будет учтена в расчетах следующего периода, о чем будет сообщено дополнительно.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельца участков №42/43, №64 дом/№64 хозбл.
|
Таблица №1 |
|||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за март 2020 |
|||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период:февраль (23.01.2020 -21.02.2020) |
Текущий период: март |
|||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течение периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||
| № 1 | 2 687,32 р. | 101 | 53,12 р. | 630,40 р. | 3 317,72 р. | ||||||||
| № 2 | 497,24 р. | -1 000,00 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | -449,64 р. | |||||||
| № 3 | 767,50 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 820,62 р. | ||||||||
| № 4 | -14 876,52 р. | 31 | 53,12 р. | 230,30 р. | -14 646,22 р. | ||||||||
| № 5 | 530,24 р. | -600,00 р. | 2 | 53,12 р. | 64,55 р. | -5,21 р. | |||||||
| № 7 | 915,24 р. | -915,24 р. | 191 | 53,12 р. | 1 144,81 р. | 1 144,81 р. | |||||||
| № 8 | 86,51 р. | 1 | 53,12 р. | 58,83 р. | 145,34 р. | ||||||||
| № 10 | -965,47 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | -912,35 р. | ||||||||
| № 11 | 1 843,71 р. | -1 843,71 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 53,12 р. | |||||||
| № 12 | 305,53 р. | -392,38 р. | 557 | 53,12 р. | 3 236,75 р. | 3 149,90 р. | |||||||
| № 13 | 4 163,93 р. | -4 163,93 р. | 168 | 53,12 р. | 1 013,35 р. | 1 013,35 р. | |||||||
| № 14 | -0,62 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 52,50 р. | ||||||||
| № 15 | -464,70 р. | 25 | 53,12 р. | 196,01 р. | -268,69 р. | ||||||||
| № 16 | -365,69 р. | 11 | 53,12 р. | 115,99 р. | -249,70 р. | ||||||||
| № 17 | 763,12 р. | 1 | 53,12 р. | 58,83 р. | 821,95 р. | ||||||||
| № 19 | 428,13 р. | -1 264,30 р. | 137 | 53,12 р. | 836,17 р. | 0,00 р. | |||||||
| № 24 (24;25) | 9 197,23 р. | -9 200,00 р. | 465 | 53,12 р. | 2 710,91 р. | 2 708,14 р. | |||||||
| № 29 | 2 234,84 р. | -2 231,87 р. | 26 | 53,12 р. | 201,73 р. | 204,70 р. | |||||||
| № 30 | 6 986,61 р. | -6 982,74 р. | 745 | 69,42 р. | 4 110,76 р. | 4 114,63 р. | |||||||
| № 32 | -512,50 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | -459,38 р. | ||||||||
| № 34 | 976,14 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 1 029,26 р. | ||||||||
| № 38 | 494,22 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 547,34 р. | ||||||||
| № 44 | 4 527,76 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 4 580,88 р. | ||||||||
| № 45 | -504,59 р. | 9 | 53,12 р. | 104,56 р. | -400,03 р. | ||||||||
| № 46 | 535,21 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 588,33 р. | ||||||||
| № 47 | 7 286,17 р. | -7 500,00 р. | 1332 | 85,72 р. | 7 699,01 р. | 7 485,18 р. | |||||||
| № 48 | 845,22 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 898,34 р. | ||||||||
| № 49 | 387,17 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 440,29 р. | ||||||||
| № 51 | 91,50 р. | 3 | 53,12 р. | 70,27 р. | 161,77 р. | ||||||||
| № 52 | 6 646,90 р. | 23 | 53,12 р. | 184,58 р. | 6 831,48 р. | ||||||||
| № 54 | 276,11 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 329,23 р. | ||||||||
| № 55 | 368,24 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 421,36 р. | ||||||||
| № 56 | 109,50 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 162,62 р. | ||||||||
| № 59 | 368,24 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 421,36 р. | ||||||||
| № 60 | 9 980,56 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 10 033,68 р. | ||||||||
| № 62/1 | -217,62 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | -164,50 р. | ||||||||
| № 62/2 | 631,47 р. | 3 | 53,12 р. | 70,27 р. | 701,74 р. | ||||||||
| № 65 | -726,39 р. | 19 | 53,12 р. | 161,72 р. | -564,67 р. | ||||||||
| № 66 | -1 354,39 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | -1 301,27 р. | ||||||||
| № 69 | 7 244,57 р. | 1 | 53,12 р. | 58,83 р. | 7 303,40 р. | ||||||||
| № 70 | 219,30 р. | 1 | 53,12 р. | 58,83 р. | 278,13 р. | ||||||||
| № 71 | 883,39 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 936,51 р. | ||||||||
| № 73 | -1 588,03 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | -1 534,91 р. | ||||||||
| № 74 | -274,79 р. | -500,00 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | -721,67 р. | |||||||
| № 75 | 64,15 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 117,27 р. | ||||||||
| № 77 | 464,79 р. | 6 | 53,12 р. | 87,41 р. | 552,20 р. | ||||||||
| № 78 | 6 106,78 р. | 429 | 53,12 р. | 2 505,15 р. | 8 611,93 р. | ||||||||
| № 80 | 634,95 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 688,07 р. | ||||||||
| № 82 | 85,38 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 138,50 р. | ||||||||
| № 83 | 1 742,26 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 1 795,38 р. | ||||||||
| № 85 | 554,37 р. | 21 | 53,12 р. | 173,15 р. | 727,52 р. | ||||||||
| № 89 | -712,03 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | -658,91 р. | ||||||||
| № 90 | 3 968,40 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 4 021,52 р. | ||||||||
| № 91 | 5 542,96 р. | -6 000,00 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | -403,92 р. | |||||||
| № 92 | 6 849,84 р. | -6 849,84 р. | 599 | 53,12 р. | 3 476,81 р. | 3 476,81 р. | |||||||
| № 93 | 912,24 р. | 8 | 53,12 р. | 98,84 р. | 1 011,08 р. | ||||||||
| № 94 | 767,50 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 820,62 р. | ||||||||
| № 95 | -456,16 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | -403,04 р. | ||||||||
| № 97 | 4 111,39 р. | 246 | 53,12 р. | 1 459,18 р. | 5 570,57 р. | ||||||||
| № 99 | -1 008,48 р. | 23 | 53,12 р. | 184,58 р. | -823,90 р. | ||||||||
| № 100 | 197,23 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 250,35 р. | ||||||||
| № 6,26 | 3 069,90 р. | 2 | 53,12 р. | 64,55 р. | 3 134,45 р. | ||||||||
| № 22,23 | 3 755,77 р. | 1 | 53,12 р. | 58,83 р. | 3 814,60 р. | ||||||||
| № 31,33 | 85,38 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 138,50 р. | ||||||||
| № 39,40 | 9 749,06 р. | 717 | 69,42 р. | 4 167,56 р. | 13 916,62 р. | ||||||||
| № 42,43 | 1 696,64 р. | -20 000,00 р. | 509 | 53,12 р. | 2 962,40 р. | -15 340,96 р. | |||||||
| № 57,58 | 1 006,67 р. | 2 | 53,12 р. | 64,54 р. | 1 071,21 р. | ||||||||
| № 61,63 | 85,38 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 138,50 р. | ||||||||
| № 64 дом /хб |
830,10 р. | -900,00 р. | 249 | 53,12 р. | 1 476,32 р. | 1 406,42 р. | |||||||
| № 67,68 | 152,72 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 205,84 р. | ||||||||
| № 79,79а | 14 279,00 р. | 997 | 69,42 р. | 5 767,95 р. | 20 046,95 р. | ||||||||
| № 84,86 | 47 605,96 р. | 1 | 53,12 р. | 58,83 р. | 47 664,79 р. | ||||||||
| № 96,35 | 1 055,43 р. | 0 | 53,12 р. | 53,12 р. | 1 108,55 р. | ||||||||
| Таблица №2 | |||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 19,01 | ||||||||||
| (руб.) | 105,71 р. | ||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 19,55 | |||||||||||
| (руб.) | 108,67 р. | ||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 9,55 | |||||||||||
| (руб.) | 53,12 р. | ||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: |
|||||||||||||
| 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. | |||||||||||||
| 2. Расчет за март проведен в соответствии с «Временным порядком учета». | |||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за март 2020 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 22.02.2019 по 25.02.2020. Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 20.03.2020. | |||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (Сериков С.В.). | |||||||||||||
| 5. Полная сумма оплаты за текущий период по участкам №42 и №43 внесена в строку участка №43, по участкам №64 дом и №64 хозбл. внесена в строку участка №64 хозблок. | |||||||||||||