Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТ «Парус-1»!
Сезон активного посещения дачных участков подходит к концу, в связи с этим обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка на продолжительное время, отключайте вводные автоматы и электроприборы от электрической сети.
Не выполнение данных мер может вызывать не запланированный Вами расход электроэнерги и перебои в энергоснабжении СНТ.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков №61/63.
|
Таблица № 1 |
||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за сентябрь 2020 |
||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: АВГУСТ (23.07.2020 -22.08.2020) |
Текущий период: СЕНТЯБРЬ (23.08.2020 -22.09.2020) |
||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | |||||||
| № 1, 28 | -1 715,20 р. | 50 | 40,65 р. | 335,18 р. | -1 380,02 р. | |||||||
| № 2 | 77,51 р. | 0 | 40,65 р. | 40,65 р. | 118,16 р. | |||||||
| № 3 | 1 347,77 р. | 0 | 40,65 р. | 40,65 р. | 1 388,42 р. | |||||||
| № 4 | -10 661,22 р. | 306 | 40,65 р. | 1 843,13 р. | -8 818,09 р. | |||||||
| № 5 | 3 061,34 р. | 209 | 40,65 р. | 1 271,76 р. | 4 333,10 р. | |||||||
| № 7 | 834,70 р. | -489,71 р. | 78 | 40,65 р. | 500,11 р. | 845,10 р. | ||||||
| № 8 | 3 802,89 р. | 170 | 40,65 р. | 1 042,03 р. | 4 844,92 р. | |||||||
| № 10 | 2 670,96 р. | -5 000,00 р. | 70 | 40,65 р. | 452,99 р. | -1 876,05 р. | ||||||
| № 11 | 1 976,65 р. | 325 | 40,65 р. | 1 955,05 р. | 3 931,70 р. | |||||||
| № 12 | 2 306,72 р. | -1 148,84 р. | 177 | 40,65 р. | 1 083,26 р. | 2 241,14 р. | ||||||
| № 13 | 1 216,78 р. | -1 216,78 р. | 226 | 40,65 р. | 1 371,89 р. | 1 371,89 р. | ||||||
| № 14 | -2 002,68 р. | 131 | 40,65 р. | 812,30 р. | -1 190,38 р. | |||||||
| № 15 | -82,30 р. | 49 | 40,65 р. | 329,29 р. | 246,99 р. | |||||||
| № 16 | -550,43 р. | 116 | 40,65 р. | 723,95 р. | 173,52 р. | |||||||
| № 17 | -339,45 р. | 103 | 40,65 р. | 647,37 р. | 307,92 р. | |||||||
| № 19 | 1 735,14 р. | 324 | 40,65 р. | 1 949,16 р. | 3 684,30 р. | |||||||
| № 24 (24;25) | -62,24 р. | 0 | 40,65 р. | 40,65 р. | -21,59 р. | |||||||
| № 29 | 340,95 р. | 65 | 40,65 р. | 423,53 р. | 764,48 р. | |||||||
| № 30 | 3 290,58 р. | -3 290,58 р. | 381 | 40,65 р. | 2 061,44 р. | 2 061,44 р. | ||||||
| № 32 | 418,76 р. | 50 | 40,65 р. | 335,18 р. | 753,94 р. | |||||||
| № 34 | 780,89 р. | 349 | 40,65 р. | 2 096,42 р. | 2 877,31 р. | |||||||
| № 38 | 1 223,84 р. | 26 | 40,65 р. | 193,81 р. | 1 417,65 р. | |||||||
| № 44 | 6 473,77 р. | -1 000,00 р. | 88 | 40,65 р. | 559,01 р. | 6 032,78 р. | ||||||
| № 45 | -1 002,85 р. | 82 | 40,65 р. | 523,67 р. | -479,18 р. | |||||||
| № 46 | 1 156,72 р. | 1 | 40,65 р. | 46,55 р. | 1 203,27 р. | |||||||
| № 47 | -399,85 р. | 583 | 40,65 р. | 3 474,78 р. | 3 074,93 р. | |||||||
| № 48 | -786,91 р. | 6 | 40,65 р. | 76,00 р. | -710,91 р. | |||||||
| № 49 | 670,87 р. | 133 | 40,65 р. | 824,08 р. | 1 494,95 р. | |||||||
| №50 | 0,00 р. | 0 | 40,65 р. | 40,65 р. | 40,65 р. | |||||||
| № 51 | 2 341,85 р. | 287 | 40,65 р. | 1 731,21 р. | 4 073,06 р. | |||||||
| № 52 | 7 319,67 р. | 852 | 55,09 р. | 5 073,74 р. | 12 393,41 р. | |||||||
| № 54 | 374,32 р. | 63 | 40,65 р. | 411,75 р. | 786,07 р. | |||||||
| № 55 | 3 603,90 р. | 79 | 40,65 р. | 506,00 р. | 4 109,90 р. | |||||||
| № 56 | -2 554,00 р. | 126 | 40,65 р. | 782,85 р. | -1 771,15 р. | |||||||
| № 59 | 456,91 р. | -456,91 р. | 3 | 40,65 р. | 58,33 р. | 58,33 р. | ||||||
| № 60 | 20 770,09 р. | 171 | 40,65 р. | 1 047,92 р. | 21 818,01 р. | |||||||
| № 62/1 | 1 693,91 р. | 242 | 40,65 р. | 1 466,14 р. | 3 160,05 р. | |||||||
| № 62/2 | 951,71 р. | 88 | 40,65 р. | 559,01 р. | 1 510,72 р. | |||||||
| № 65 | 2 545,87 р. | 282 | 40,65 р. | 1 701,76 р. | 4 247,63 р. | |||||||
| № 66 | 3 219,53 р. | 337 | 40,65 р. | 2 025,73 р. | 5 245,26 р. | |||||||
| № 69 | 9 802,67 р. | 215 | 40,65 р. | 1 307,10 р. | 11 109,77 р. | |||||||
| № 70 | 10 386,06 р. | 81 | 40,65 р. | 517,78 р. | 10 903,84 р. | |||||||
| № 73 | 1 440,62 р. | -1 440,62 р. | 349 | 40,65 р. | 2 096,42 р. | 2 096,42 р. | ||||||
| № 74 | 595,39 р. | -1 000,00 р. | 148 | 40,65 р. | 912,44 р. | 507,83 р. | ||||||
| № 75 | -355,58 р. | 0 | 40,65 р. | 40,65 р. | -314,93 р. | |||||||
| № 77 | 1 079,35 р. | 0 | 40,65 р. | 40,65 р. | 1 120,00 р. | |||||||
| № 78 | 1 982,54 р. | 362 | 40,65 р. | 2 172,99 р. | 4 155,53 р. | |||||||
| № 80 | 1 475,96 р. | 0 | 40,65 р. | 40,65 р. | 1 516,61 р. | |||||||
| № 82 | 1 699,00 р. | 319 | 40,65 р. | 1 919,71 р. | 3 618,71 р. | |||||||
| № 83 | 2 322,53 р. | 0 | 40,65 р. | 40,65 р. | 2 363,18 р. | |||||||
| № 85, 87,88 | -1 008,30 р. | 58 | 40,65 р. | 382,30 р. | -626,00 р. | |||||||
| № 89 | -1 131,76 р. | 0 | 40,65 р. | 40,65 р. | -1 091,11 р. | |||||||
| № 90 | 1 395,93 р. | 326 | 40,65 р. | 1 960,94 р. | 3 356,87 р. | |||||||
| № 91 | 1 204,01 р. | -2 000,00 р. | 485 | 40,65 р. | 2 897,52 р. | 2 101,53 р. | ||||||
| № 92 | 1 466,52 р. | 170 | 40,65 р. | 1 042,03 р. | 2 508,55 р. | |||||||
| № 93 | 4 521,52 р. | 311 | 40,65 р. | 1 872,58 р. | 6 394,10 р. | |||||||
| № 94 | 1 347,77 р. | 0 | 40,65 р. | 40,65 р. | 1 388,42 р. | |||||||
| № 95 | 3 669,94 р. | -7 500,00 р. | 335 | 40,65 р. | 2 013,95 р. | -1 816,11 р. | ||||||
| № 97 | 4 024,11 р. | -5 000,00 р. | 288 | 40,65 р. | 1 737,10 р. | 761,21 р. | ||||||
| № 99 | -265,51 р. | 28 | 40,65 р. | 205,59 р. | -59,92 р. | |||||||
| № 100 | 1 022,60 р. | 25 | 40,65 р. | 187,92 р. | 1 210,52 р. | |||||||
| № 6,26 | 786,90 р. | 278 | 40,66 р. | 1 678,19 р. | 2 465,09 р. | |||||||
| № 22,23 | 11 941,33 р. | 31 | 40,66 р. | 223,25 р. | 12 164,58 р. | |||||||
| № 31,33 | 203,63 р. | 36 | 40,66 р. | 252,71 р. | 456,34 р. | |||||||
| № 39,40 | 7 089,55 р. | 442 | 40,66 р. | 2 644,22 р. | 9 733,77 р. | |||||||
| № 42,43 | 1 198,68 р. | 545 | 40,66 р. | 3 250,94 р. | 4 449,62 р. | |||||||
| № 57,58 | -2 438,37 р. | 128 | 40,66 р. | 794,63 р. | -1 643,74 р. | |||||||
| № 61,63 | 665,68 р. | -785,68 р. | 0 | 40,66 р. | 40,66 р. | -79,34 р. | ||||||
| № 64 д/хб | 246,10 р. | 260 | 40,66 р. | 1 572,17 р. | 1 818,27 р. | |||||||
| № 67,68 | -2 845,09 р. | 278 | 40,66 р. | 1 678,20 р. | -1 166,89 р. | |||||||
| № 79,79а | 20 001,51 р. | 808 | 55,08 р. | 4 814,56 р. | 24 816,07 р. | |||||||
| № 84,86 | 14 556,91 р. | 1170 | 55,08 р. | 6 946,90 р. | 21 503,81 р. | |||||||
| № 96,35 | -2 184,38 р. | 219 | 40,66 р. | 1 330,66 р. | -853,72 р. | |||||||
|
Таблица №2 |
||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь |
(кВт/ч) |
16,33 | |||||||||
|
(руб.) |
93,59 р. |
|||||||||||
| с учетом потерь 2,8% |
(кВт/ч) |
16,79 |
||||||||||
|
(руб.) |
96,21 р. |
|||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) |
7,1 |
||||||||||
|
(руб.) |
40,65 р. |
|||||||||||
|
Примечание к таблице №1: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
||||||||||||
| 2. Расчет за сентябрь проведен в соответствии с «Временным порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за сентябрь 2020 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 23.08.2019 по 23.09.2020 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 22.09.2020. | ||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (Сериков С.В.). | ||||||||||||
| 5. За сентябрь 2020 общая сумма оплаты по участкам №61 и №63 (785,68 руб.) внесена в строку участка №61. | ||||||||||||