Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка отключайте электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №31/33, №64д/64хб.
|
Таблица №1 |
|||||||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за январь 2021 |
|||||||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: декабрь (23.11.2020 -22.12.2020) |
Текущий период: январь 2021 |
|||||||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||||||||
| № 1, 28 | 1 783,84 р. | 298 | 102,62 р. | 1 857,97 р. | 3 641,81 р. | ||||||||||||||
| № 2 | -645,53 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -542,91 р. | ||||||||||||||
| № 3 | 1 624,73 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 1 727,35 р. | ||||||||||||||
| № 4 | -9 434,57 р. | -20 000,00 р. | 2091 | 173,80 р. | 12 490,71 р. | -16 943,86 р. | |||||||||||||
| № 5 | 104,75 р. | 1 | 102,62 р. | 108,51 р. | 213,26 р. | ||||||||||||||
| № 7 | 705,13 р. | 87 | 102,62 р. | 615,09 р. | 1 320,22 р. | ||||||||||||||
| № 8 | 172,21 р. | 1 | 102,62 р. | 108,51 р. | 280,72 р. | ||||||||||||||
| № 10 | -1 610,29 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -1 507,67 р. | ||||||||||||||
| № 11 | 72,07 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 174,69 р. | ||||||||||||||
| № 12 | 1 097,01 р. | -2 000,00 р. | 487 | 102,62 р. | 2 971,27 р. | 2 068,28 р. | |||||||||||||
| № 13 | -400,93 р. | 491 | 102,62 р. | 2 994,83 р. | 2 593,90 р. | ||||||||||||||
| № 14 | -800,92 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -698,30 р. | ||||||||||||||
| № 15 | -1 640,79 р. | 103 | 102,62 р. | 709,34 р. | -931,45 р. | ||||||||||||||
| № 16 | -782,44 р. | 7 | 102,62 р. | 143,86 р. | -638,58 р. | ||||||||||||||
| № 17 | -460,28 р. | 1 | 102,62 р. | 108,51 р. | -351,77 р. | ||||||||||||||
| № 19 | 472,62 р. | -472,62 р. | 207 | 102,62 р. | 1 321,94 р. | 1 321,94 р. | |||||||||||||
| № 24,25 | 214,72 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 317,34 р. | ||||||||||||||
| № 29 | 2 114,09 р. | 241 | 102,62 р. | 1 522,22 р. | 3 636,31 р. | ||||||||||||||
| № 30 | 10 514,71 р. | -10 514,71 р. | 962 | 126,35 р. | 5 569,48 р. | 5 569,48 р. | |||||||||||||
| № 32 | -532,48 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -429,86 р. | ||||||||||||||
| № 34 | 165,97 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 268,59 р. | ||||||||||||||
| № 38 | 165,96 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 268,58 р. | ||||||||||||||
| № 44 | 7 093,76 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 7 196,38 р. | ||||||||||||||
| № 45 | -948,34 р. | 9 | 102,62 р. | 155,64 р. | -792,70 р. | ||||||||||||||
| № 46 | 1 439,58 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 1 542,20 р. | ||||||||||||||
| № 47 | 17 976,89 р. | -18 000,00 р. | 4208 | 268,71 р. | 25 055,68 р. | 25 032,57 р. | |||||||||||||
| № 48 | -433,36 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -330,74 р. | ||||||||||||||
| № 49 | 1 993,20 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 2 095,82 р. | ||||||||||||||
| №50 | 276,96 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 379,58 р. | ||||||||||||||
| № 51 | 766,80 р. | -766,80 р. | 19 | 102,62 р. | 214,54 р. | 214,54 р. | |||||||||||||
| № 52 | 12 231,19 р. | 2099 | 173,80 р. | 12 537,84 р. | 24 769,03 р. | ||||||||||||||
| № 54 | 660,77 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 763,39 р. | ||||||||||||||
| № 55 | 776,49 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 879,11 р. | ||||||||||||||
| № 56 | -1 063,60 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -960,98 р. | ||||||||||||||
| № 59 | 72,07 р. | -72,07 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 102,62 р. | |||||||||||||
| № 60 | 7 760,91 р. | 416 | 102,62 р. | 2 553,05 р. | 10 313,96 р. | ||||||||||||||
| № 62/1 | 72,07 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 174,69 р. | ||||||||||||||
| № 62/2 | 89,74 р. | 5 | 102,62 р. | 132,07 р. | 221,81 р. | ||||||||||||||
| № 65 | -44,84 р. | 1563 | 150,08 р. | 9 356,83 р. | 9 311,99 р. | ||||||||||||||
| № 66 | 978,85 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 1 081,47 р. | ||||||||||||||
| № 69 | 158,83 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 261,45 р. | ||||||||||||||
| № 70 | -3 471,08 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -3 368,46 р. | ||||||||||||||
| № 73 | -834,03 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -731,41 р. | ||||||||||||||
| № 74 | -255,86 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -153,24 р. | ||||||||||||||
| № 75 | -78,62 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 24,00 р. | ||||||||||||||
| № 77 | 1 356,31 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 1 458,93 р. | ||||||||||||||
| № 78 | 6 226,89 р. | 543 | 102,62 р. | 3 301,13 р. | 9 528,02 р. | ||||||||||||||
| № 80 | 390,07 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 492,69 р. | ||||||||||||||
| № 82 | 236,39 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 339,01 р. | ||||||||||||||
| № 83 | 2 599,49 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 2 702,11 р. | ||||||||||||||
| № 85, 87,88 | -242,43 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -139,81 р. | ||||||||||||||
| № 89 | -854,80 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -752,18 р. | ||||||||||||||
| № 90 | -1 359,69 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -1 257,07 р. | ||||||||||||||
| № 91 | 3 102,05 р. | -3 500,00 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -295,33 р. | |||||||||||||
| № 92 | 4 336,55 р. | -4 336,55 р. | 678 | 126,35 р. | 4 120,07 р. | 4 120,07 р. | |||||||||||||
| № 93 | 83,85 р. | 86 | 102,62 р. | 609,20 р. | 693,05 р. | ||||||||||||||
| № 94 | 1 624,73 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 1 727,35 р. | ||||||||||||||
| № 95 | -513,62 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -411,00 р. | ||||||||||||||
| № 97 | -723,26 р. | 528 | 102,62 р. | 3 212,77 р. | 2 489,51 р. | ||||||||||||||
| № 99 | -423,06 р. | 23 | 102,62 р. | 238,10 р. | -184,96 р. | ||||||||||||||
| № 100 | 1 588,21 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 1 690,83 р. | ||||||||||||||
| № 6,26 | 78,09 р. | 2 | 102,62 р. | 114,40 р. | 192,49 р. | ||||||||||||||
| № 22,23 | 16 435,85 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 16 538,47 р. | ||||||||||||||
| № 31,33 | 165,98 р. | -165,98 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | 102,62 р. | |||||||||||||
| № 39,40 | 436,93 р. | 20 | 102,62 р. | 220,43 р. | 657,36 р. | ||||||||||||||
| № 42,43 | -6 225,11 р. | 832 | 126,34 р. | 5 027,19 р. | -1 197,92 р. | ||||||||||||||
| № 57,58 | -294,13 р. | 1 | 102,62 р. | 108,51 р. | -185,62 р. | ||||||||||||||
| № 61,63 | -37,13 р. | 9 | 102,62 р. | 155,64 р. | 118,51 р. | ||||||||||||||
| № 64 дом /хозб |
5 300,46 р. | -5 500,00 р. | 961 | 126,34 р. | 5 787,06 р. | 5 587,52 р. | |||||||||||||
| № 67,68 | -264,95 р. | 0 | 102,62 р. | 102,62 р. | -162,33 р. | ||||||||||||||
| № 79,79а | 20 074,28 р. | 844 | 126,34 р. | 5 097,88 р. | 25 172,16 р. | ||||||||||||||
| № 84,86 | 33 214,78 р. | 1 | 102,62 р. | 108,51 р. | 33 323,29 р. | ||||||||||||||
| № 96,35 | -2 644,10 р. | 23 | 102,62 р. | 238,10 р. | -2 406,00 р. | ||||||||||||||
| Таблица №2 | |||||||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 26,85 | ||||||||||||||||
| (руб.) | 153,87 р. | ||||||||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 27,61 | |||||||||||||||||
| (руб.) | 158,18 р. | ||||||||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 17,91 | |||||||||||||||||
| (руб.) | 102,62 р. | ||||||||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
|||||||||||||||||||
| 2. Расчет за январь 2021 проведен в соответствии с «Временным порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | |||||||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за январь 2021 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 26.12.2020 по 25.01.2021 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 22.01.2021. | |||||||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | |||||||||||||||||||
| 5. За январь 2021 общая сумма оплаты по участкам №31 и №33 (165,98 руб.) внесена в строку участка №33, общая сумма оплаты по участкам №64д. и №64х/б (5500,00 руб.) внесена в строку участка №64х/б. | |||||||||||||||||||