Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка отключайте электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №31/33, №42/43, №62-1/62-2, №96/35.
|
Таблица №1 |
||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за июнь 2021 |
||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: май (24.04.2021 -23.05.2021) |
Текущий период: ИЮНЬ (24.05.2021 -23.06.2021) |
||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | Сумма оплаченная в течении периода (руб.) | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | |||||||||
| № 1, 28 | -10 127,95 р. | 262 | 57,70 р. | 1 600,99 р. | -8 526,96 р. | |||||||||
| № 2 | -320,91 р. | -1 000,00 р. | 0 | 57,70 р. | 57,70 р. | -1 263,21 р. | ||||||||
| № 3 | 1 949,35 р. | 0 | 57,70 р. | 57,70 р. | 2 007,05 р. | |||||||||
| № 4 | -2 817,31 р. | -30 000,00 р. | 338 | 57,70 р. | 2 048,67 р. | -30 768,64 р. | ||||||||
| № 5 | 3 009,38 р. | -3 100,00 р. | 660 | 74,69 р. | 3 962,38 р. | 3 871,76 р. | ||||||||
| № 7 | 1 653,38 р. | -1 653,38 р. | 61 | 57,70 р. | 417,01 р. | 417,01 р. | ||||||||
| № 8 | 1 540,47 р. | -1 550,00 р. | 143 | 57,70 р. | 900,03 р. | 890,50 р. | ||||||||
| № 10 | -1 268,00 р. | 4 | 57,70 р. | 81,26 р. | -1 186,74 р. | |||||||||
| № 11 | 284,41 р. | -284,41 р. | 26 | 57,70 р. | 210,85 р. | 210,85 р. | ||||||||
| № 12 | 3 960,05 р. | -1 950,81 р. | 185 | 57,70 р. | 1 147,43 р. | 3 156,67 р. | ||||||||
| № 13 | 2 908,09 р. | 320 | 57,70 р. | 1 942,64 р. | 4 850,73 р. | |||||||||
| № 14 | -105,21 р. | 16 | 57,70 р. | 151,95 р. | 46,74 р. | |||||||||
| № 15 | 121,10 р. | 111 | 57,70 р. | 711,54 р. | 832,64 р. | |||||||||
| № 16 | -3 737,81 р. | 154 | 57,70 р. | 964,83 р. | -2 772,98 р. | |||||||||
| № 17 | 82,28 р. | 114 | 57,70 р. | 729,21 р. | 811,49 р. | |||||||||
| № 19 | 4 278,92 р. | -4 278,92 р. | 723 | 74,69 р. | 4 333,47 р. | 4 333,47 р. | ||||||||
| № 24,25 | 539,34 р. | 10 | 57,70 р. | 116,60 р. | 655,94 р. | |||||||||
| № 29 | 1 094,77 р. | 68 | 57,70 р. | 458,25 р. | 1 553,02 р. | |||||||||
| № 30 | 2 080,66 р. | -2 080,66 р. | 322 | 57,70 р. | 1 730,95 р. | 1 730,95 р. | ||||||||
| № 32 | 169,12 р. | 32 | 57,70 р. | 246,19 р. | 415,31 р. | |||||||||
| № 34 | 608,40 р. | -608,40 р. | 56 | 57,70 р. | 387,56 р. | 387,56 р. | ||||||||
| № 38 | 221,58 р. | 26 | 57,70 р. | 210,85 р. | 432,43 р. | |||||||||
| № 44 | 8 973,46 р. | 103 | 57,70 р. | 664,41 р. | 9 637,87 р. | |||||||||
| № 45 | 36,01 р. | -500,00 р. | 270 | 57,70 р. | 1 648,12 р. | 1 184,13 р. | ||||||||
| № 46 | 222,00 р. | 0 | 57,70 р. | 57,70 р. | 279,70 р. | |||||||||
| № 47 | 2 083,33 р. | -3 000,00 р. | 904 | 74,69 р. | 5 399,64 р. | 4 482,97 р. | ||||||||
| № 48 | -73,40 р. | 16 | 57,70 р. | 151,95 р. | 78,55 р. | |||||||||
| № 49 | 2 889,19 р. | -2 900,00 р. | 70 | 57,70 р. | 470,03 р. | 459,22 р. | ||||||||
| №50 | 601,58 р. | 0 | 57,70 р. | 57,70 р. | 659,28 р. | |||||||||
| № 51 | 3 982,61 р. | -3 982,61 р. | 167 | 57,70 р. | 1 041,40 р. | 1 041,40 р. | ||||||||
| № 52 | 2 997,90 р. | 507 | 57,70 р. | 3 044,15 р. | 6 042,05 р. | |||||||||
| № 54 | 760,51 р. | 66 | 57,70 р. | 446,47 р. | 1 206,98 р. | |||||||||
| № 55 | 1 685,91 р. | -1 700,00 р. | 176 | 57,70 р. | 1 094,42 р. | 1 080,33 р. | ||||||||
| № 56 | -6 719,94 р. | 153 | 57,70 р. | 958,94 р. | -5 761,00 р. | |||||||||
| № 59 | 71,76 р. | -71,76 р. | 3 | 57,70 р. | 75,37 р. | 75,37 р. | ||||||||
| № 60 | -4 018,08 р. | 258 | 57,70 р. | 1 577,43 р. | -2 440,65 р. | |||||||||
| № 62/1 | 1 562,63 р. | -1 562,63 р. | 251 | 57,70 р. | 1 536,20 р. | 1 536,20 р. | ||||||||
| № 62/2 | 555,37 р. | -555,37 р. | 123 | 57,70 р. | 782,22 р. | 782,22 р. | ||||||||
| № 65 | 4 137,23 р. | -5 000,00 р. | 432 | 57,70 р. | 2 602,37 р. | 1 739,60 р. | ||||||||
| № 66 | 1 214,08 р. | 136 | 57,70 р. | 858,80 р. | 2 072,88 р. | |||||||||
| № 69 | 3 092,91 р. | 222 | 57,70 р. | 1 365,38 р. | 4 458,29 р. | |||||||||
| № 70 | -2 463,17 р. | 119 | 57,70 р. | 758,66 р. | -1 704,51 р. | |||||||||
| № 73 | 762,92 р. | -762,92 р. | 274 | 57,70 р. | 1 671,68 р. | 1 671,68 р. | ||||||||
| № 74 | -1 116,30 р. | -4 000,00 р. | 309 | 57,70 р. | 1 877,84 р. | -3 238,46 р. | ||||||||
| № 75 | -248,11 р. | 0 | 57,70 р. | 57,70 р. | -190,41 р. | |||||||||
| № 77 | 1 680,93 р. | 0 | 57,70 р. | 57,70 р. | 1 738,63 р. | |||||||||
| № 78 | 6 239,65 р. | 400 | 57,70 р. | 2 413,87 р. | 8 653,52 р. | |||||||||
| № 80 | 879,62 р. | 56 | 57,70 р. | 387,56 р. | 1 267,18 р. | |||||||||
| № 82 | 873,20 р. | -873,20 р. | 175 | 57,70 р. | 1 088,52 р. | 1 088,52 р. | ||||||||
| № 83 | 2 924,11 р. | 0 | 57,70 р. | 57,70 р. | 2 981,81 р. | |||||||||
| № 85, 87,88 | 1 472,33 р. | 42 | 57,70 р. | 305,10 р. | 1 777,43 р. | |||||||||
| № 89 | -506,62 р. | 34 | 57,70 р. | 257,97 р. | -248,65 р. | |||||||||
| № 90 | 2 742,12 р. | 164 | 57,70 р. | 1 023,73 р. | 3 765,85 р. | |||||||||
| № 91 | 998,73 р. | 286 | 57,70 р. | 1 742,36 р. | 2 741,09 р. | |||||||||
| № 92 | 4 013,06 р. | -4 013,06 р. | 176 | 57,70 р. | 1 094,42 р. | 1 094,42 р. | ||||||||
| № 93 | 2 976,70 р. | 239 | 57,70 р. | 1 465,51 р. | 4 442,21 р. | |||||||||
| № 94 | 1 949,35 р. | 0 | 57,70 р. | 57,70 р. | 2 007,05 р. | |||||||||
| № 95 | 164,42 р. | 99 | 57,70 р. | 640,85 р. | 805,27 р. | |||||||||
| № 97 | 25 267,96 р. | -25 400,00 р. | 881 | 74,69 р. | 5 264,16 р. | 5 132,12 р. | ||||||||
| № 99 | 6 006,16 р. | -6 150,00 р. | 380 | 57,70 р. | 2 296,07 р. | 2 152,23 р. | ||||||||
| № 100 | 71,76 р. | 0 | 57,70 р. | 57,70 р. | 129,46 р. | |||||||||
| № 6,26 | 1 351,06 р. | 112 | 57,70 р. | 717,43 р. | 2 068,49 р. | |||||||||
| № 22,23 | 2 058,82 р. | 176 | 57,70 р. | 1 094,42 р. | 3 153,24 р. | |||||||||
| № 31,33 | 748,73 р. | -748,73 р. | 66 | 57,70 р. | 446,47 р. | 446,47 р. | ||||||||
| № 39,40 | 2 169,36 р. | 70 | 57,70 р. | 470,03 р. | 2 639,39 р. | |||||||||
| № 42,43 | 4 154,20 р. | -20 000,00 р. | 476 | 57,70 р. | 2 861,55 р. | -12 984,25 р. | ||||||||
| № 57,58 | 319,12 р. | 90 | 57,70 р. | 587,84 р. | 906,96 р. | |||||||||
| № 61,63 | 12,29 р. | 3 | 57,70 р. | 75,37 р. | 87,66 р. | |||||||||
| № 64 дом/хозблок |
4 514,43 р. | -4 600,00 р. | 151 | 57,70 р. | 947,16 р. | 861,59 р. | ||||||||
| № 67,68 | 760,63 р. | 289 | 57,70 р. | 1 760,04 р. | 2 520,67 р. | |||||||||
| № 79,79а | 9 115,60 р. | 878 | 74,68 р. | 5 246,49 р. | 14 362,09 р. | |||||||||
| № 84,86 | 398,71 р. | 956 | 74,68 р. | 5 705,95 р. | 6 104,66 р. | |||||||||
| № 96,35 | -829,20 р. | -1 000,00 р. | 129 | 57,70 р. | 817,57 р. | -1 011,63 р. | ||||||||
|
Таблица №2 |
||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 19,23 | |||||||||||
| (руб.) | 110,17 | |||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 19,77 | ||||||||||||
| (руб.) | 113,25 | |||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 10,07 | ||||||||||||
| (руб.) | 57,70 р. | |||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
||||||||||||||
| 2. Расчет за июнь 2021 проведен в соответствии с «Временным порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за июнь 2021 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 26.05.2021 по 25.06.2021 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.06.2021. | ||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | ||||||||||||||
| 5. За июнь 2021 общая сумма оплаты по участкам №31 и №33 (74873,00 руб.) внесена в строку участка №33, общая сумма оплаты по участкам №42 и №43 (20000,00 руб.) внесена в строку участка №43, общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (2118,00 руб.) разделена на 2 части: уч.62-1 (1562,63 руб.) и уч 62-2 (555.37 руб.), общая сумма оплаты по участкам №96 и №35 (1000,00 руб.) внесена в строку участка №96. | ||||||||||||||