Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Заканчивается 2021 год.
Просьба к садоводам имеющим задолженности, в том числе и по оплате израсходованной электроэнергиии, «погасить» их до конца текущего года.
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка отключайте электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №31/33, №42/43, №62/1-№62/2, №64д/64хб, №67/68, №79/79А.
|
Таблица №1 |
|||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за декабрь 2021 |
|||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: ноябрь (24.10.2021 -23.11.2021) |
Текущий период: ДЕКАБРЬ |
|||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||
| № 1, 28 | -21 915,24 р. | 169 | 93,59 р. | 1 123,82 р. | -20 791,42 р. | ||||||||
| № 2 | -741,43 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | -647,84 р. | ||||||||
| № 3 | 2 528,83 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 2 622,42 р. | ||||||||
| № 4 | -5 227,06 р. | -20 000,00 р. | 3133 | 205,46 р. | 19 304,35 р. | -5 922,71 р. | |||||||
| № 5 | 65,74 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 159,33 р. | ||||||||
| № 7 | 915,75 р. | -915,75 р. | 73 | 93,59 р. | 538,61 р. | 538,61 р. | |||||||
| № 8 | 1 753,93 р. | 174 | 93,59 р. | 1 154,31 р. | 2 908,24 р. | ||||||||
| № 10 | -1 263,37 р. | 3 | 93,59 р. | 111,88 р. | -1 151,49 р. | ||||||||
| № 11 | 117,17 р. | -117,17 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 93,59 р. | |||||||
| № 12 | 3 061,55 р. | -3 061,55 р. | 237 | 93,59 р. | 1 538,36 р. | 1 538,36 р. | |||||||
| № 13 | 3 183,47 р. | -3 183,47 р. | 466 | 93,59 р. | 2 934,35 р. | 2 934,35 р. | |||||||
| № 14 | -2 328,09 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | -2 234,50 р. | ||||||||
| № 15 | 1 512,18 р. | -3 000,00 р. | 52 | 93,59 р. | 410,59 р. | -1 077,23 р. | |||||||
| № 16 | -3 461,04 р. | 11 | 93,59 р. | 160,65 р. | -3 300,39 р. | ||||||||
| № 17 | -1 697,72 р. | 1 | 93,59 р. | 99,69 р. | -1 598,03 р. | ||||||||
| № 19 | 6 079,48 р. | -6 079,48 р. | 71 | 93,59 р. | 526,41 р. | 526,41 р. | |||||||
| № 24 | 1 177,72 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 1 271,31 р. | ||||||||
| № 29 | -16 146,34 р. | 13 | 93,59 р. | 172,84 р. | -15 973,50 р. | ||||||||
| № 30 | 5 625,28 р. | -3 200,00 р. | 1716 | 138,34 р. | 10 367,87 р. | 12 793,15 р. | |||||||
| № 32 | -1 965,87 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | -1 872,28 р. | ||||||||
| № 34 | 1 805,77 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 1 899,36 р. | ||||||||
| № 38 | 1 007,56 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 1 101,15 р. | ||||||||
| № 44 | 12 476,14 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 12 569,73 р. | ||||||||
| № 45 | -62,81 р. | 12 | 93,59 р. | 166,75 р. | 103,94 р. | ||||||||
| № 46 | 813,67 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 907,26 р. | ||||||||
| № 47 | 20 750,36 р. | -21 000,00 р. | 3739 | 227,83 р. | 23 020,92 р. | 22 771,28 р. | |||||||
| № 48 | -1 721,71 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | -1 628,12 р. | ||||||||
| № 49 | 6 398,06 р. | 22 | 93,59 р. | 227,71 р. | 6 625,77 р. | ||||||||
| №50 | 1 181,06 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 1 274,65 р. | ||||||||
| № 51 | 350,72 р. | 20 | 93,59 р. | 215,52 р. | 566,24 р. | ||||||||
| № 52 | 5 403,97 р. | 1025 | 115,97 р. | 6 364,41 р. | 11 768,38 р. | ||||||||
| № 54 | 2 809,26 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 2 902,85 р. | ||||||||
| № 55 | 3 828,39 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 3 921,98 р. | ||||||||
| № 56 | -368,49 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | -274,90 р. | ||||||||
| № 59 | 117,17 р. | -117,17 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 93,59 р. | |||||||
| № 60 | 5 932,83 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 6 026,42 р. | ||||||||
| № 62/1 | 117,17 р. | -117,17 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 93,59 р. | |||||||
| № 62/2 | 147,65 р. | -147,65 р. | 3 | 93,59 р. | 111,88 р. | 111,88 р. | |||||||
| № 65 | 7 942,42 р. | -8 000,00 р. | 45 | 93,59 р. | 367,92 р. | 310,34 р. | |||||||
| № 66 | 3 404,48 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 3 498,07 р. | ||||||||
| № 69 | 776,84 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 870,43 р. | ||||||||
| № 70 | 1 572,67 р. | 1 | 93,59 р. | 99,69 р. | 1 672,36 р. | ||||||||
| № 73 | -488,07 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | -394,48 р. | ||||||||
| № 74 | -425,32 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | -331,73 р. | ||||||||
| № 75 | 331,37 р. | -500,00 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | -75,04 р. | |||||||
| № 77 | 2 260,41 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 2 354,00 р. | ||||||||
| № 78 | 22 732,89 р. | -22 732,89 р. | 519 | 93,59 р. | 3 257,44 р. | 3 257,44 р. | |||||||
| № 80 | 1 331,72 р. | -1 331,72 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 93,59 р. | |||||||
| № 82 | 1 287,40 р. | -290,00 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 1 090,99 р. | |||||||
| № 83 | 3 503,59 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 3 597,18 р. | ||||||||
| № 85, 87,88 | 2 921,01 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 3 014,60 р. | ||||||||
| № 89 | -594,12 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | -500,53 р. | ||||||||
| № 90 | 1 463,92 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 1 557,51 р. | ||||||||
| № 91 | 17 833,28 р. | -17 833,28 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 93,59 р. | |||||||
| № 92 | 6 255,39 р. | -6 255,39 р. | 435 | 93,59 р. | 2 745,37 р. | 2 745,37 р. | |||||||
| № 93 | 1 067,66 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 1 161,25 р. | ||||||||
| № 94 | 2 528,83 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 2 622,42 р. | ||||||||
| № 95 | 234,50 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 328,09 р. | ||||||||
| № 97 | 1 952,75 р. | 327 | 93,59 р. | 2 087,00 р. | 4 039,75 р. | ||||||||
| № 99 | 22 060,44 р. | 2933 | 183,08 р. | 18 062,77 р. | 40 123,21 р. | ||||||||
| № 100 | 651,24 р. | 0 | 93,59 р. | 93,59 р. | 744,83 р. | ||||||||
| № 6,26 | 4 449,05 р. | 15 | 93,59 р | 185,04 р. | 4 634,09 р. | ||||||||
| № 22,23 | 4 168,80 р. | 0 | 93,59 р | 93,60 р. | 4 262,40 р. | ||||||||
| № 31,33 | 2 167,71 р. | -2 167,71 р. | 0 | 93,59 р | 93,60 р. | 93,60 р. | |||||||
| № 39,40 | 452,44 р. | 31 | 93,59 р | 282,57 р. | 735,01 р. | ||||||||
| № 42,43 | 3 015,37 р. | -20 000,00 р. | 568 | 93,59 р | 3 556,15 р. | -13 428,48 р. | |||||||
| № 57,58 | 719,35 р. | 22 | 93,59 р | 227,70 р. | 947,05 р. | ||||||||
| № 61,63 | 25,26 р. | 0 | 93,59 р | 93,60 р. | 118,86 р. | ||||||||
| № 64 д/хб | 4 851,54 р. | -4 900,00 р. | 280 | 93,59 р | 1 800,49 р. | 1 752,03 р. | |||||||
| № 67,68 | 3 693,98 р. | -4 000,00 р. | 0 | 93,59 р | 93,60 р. | -212,42 р. | |||||||
| № 79,79а | 8 464,79 р. | -8 464,79 р. | 890 | 115,96 р. | 5 541,44 р. | 5 541,44 р. | |||||||
| № 84,86 | 2 746,85 р. | 13 | 93,59 р | 172,85 р. | 2 919,70 р. | ||||||||
| № 96,35 | -1 515,24 р. | 0 | 93,59 р | 93,60 р. | -1 421,64 р. | ||||||||
|
Таблица №2 |
|||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 24,47 | ||||||||||
| (руб.) | 145,09 | ||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 25,15 | |||||||||||
| (руб.) | 149,15 | ||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 15,78 | |||||||||||
| (руб.) | 93,59 р. | ||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
|||||||||||||
| 2. Расчет за декабрь 2021 проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | |||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за декабрь 2021 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 01.12.2021 по 27.12.2021 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.12.2021. | |||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | |||||||||||||
| 5. За декабрь 2021 общая сумма оплаты по участкам №31 и №33 (2167,71 руб.) внесена в строку уч. №33, общая сумма оплаты по участкам №42 и №43 (20000,00 руб.) внесена в строку уч. №43,общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (264,82 руб.) разделена на 2 части: уч.№62/1 (117,17 руб.) и уч.№62/2 (147,65 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64 дом и №64 х/б (4900,00 руб.) внесена в строку уч. №64 х/б, общая сумма оплаты по участкам №67 и №68 (4000,00 руб.) внесена в строку уч. №68, общая сумма оплаты по участкам №79 и №79А (8464,76 руб.) внесена в строку уч. №79А. | |||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за декабрь 2021 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам. | |||||||||||||