Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка отключайте электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №62-1/№62-2, №64д/64хб, №79/№79А.
|
Таблица №1 |
|||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за март 2022 |
|||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: февраль (24.01.2022 -22.02.2022) |
Текущий период: март |
|||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||||
| № 1, 28 | -14 938,58 р. | 179 | 48,89 р. | 1 140,08 р. | -13 798,50 р. | ||||||||||
| № 2 | -471,71 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | -422,82 р. | ||||||||||
| № 3 | 2 798,55 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 2 847,44 р. | ||||||||||
| № 4 | 1 950,32 р. | -15 000,00 р. | 2443 | 111,56 р. | 15 004,18 р. | 1 954,50 р. | |||||||||
| № 5 | 341,56 р. | 2 | 48,89 р. | 61,08 р. | 402,64 р. | ||||||||||
| № 7 | 792,04 р. | -792,04 р. | 110 | 48,89 р. | 719,45 р. | 719,45 р. | |||||||||
| № 8 | 102,67 р. | 1 | 48,89 р. | 54,99 р. | 157,66 р. | ||||||||||
| № 10 | -975,36 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | -926,47 р. | ||||||||||
| № 11 | 269,72 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 318,61 р. | ||||||||||
| № 12 | 1 675,96 р. | -1 675,96 р. | 400 | 48,89 р. | 2 487,31 р. | 2 487,31 р. | |||||||||
| № 13 | 1 627,07 р. | -6 127,07 р. | 692 | 64,56 р. | 4 283,02 р. | -216,98 р. | |||||||||
| № 14 | -2 058,37 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | -2 009,48 р. | ||||||||||
| № 15 | -901,10 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | -852,21 р. | ||||||||||
| № 16 | -3 014,52 р. | 7 | 48,89 р. | 91,56 р. | -2 922,96 р. | ||||||||||
| № 17 | -1 409,71 р. | 1 | 48,89 р. | 54,99 р. | -1 354,72 р. | ||||||||||
| № 19 | 109,28 р. | -109,28 р. | 1 | 48,89 р. | 54,99 р. | 54,99 р. | |||||||||
| № 24 | 1 447,44 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 1 496,33 р. | ||||||||||
| № 29 | -4 220,57 р. | 732 | 64,56 р. | 4 526,86 р. | 306,29 р. | ||||||||||
| № 30 | 8 453,38 р. | -8 453,38 р. | 964 | 64,56 р. | 5 709,87 р. | 5 709,87 р. | |||||||||
| № 32 | 1 022,69 р. | 358 | 48,89 р. | 2 231,27 р. | 3 253,96 р. | ||||||||||
| № 34 | 60,51 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 109,40 р. | ||||||||||
| № 38 | 1 277,28 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 1 326,17 р. | ||||||||||
| № 44 | 12 745,86 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 12 794,75 р. | ||||||||||
| № 45 | -67,52 р. | 13 | 48,89 р. | 128,14 р. | 60,62 р. | ||||||||||
| № 46 | 182,23 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 231,12 р. | ||||||||||
| № 47 | 4 988,15 р. | -5 000,00 р. | 1204 | 80,22 р. | 7 419,86 р. | 7 408,01 р. | |||||||||
| № 48 | -1 451,99 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | -1 403,10 р. | ||||||||||
| № 49 | 6 801,90 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 6 850,79 р. | ||||||||||
| №50 | 1 450,78 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 1 499,67 р. | ||||||||||
| № 51 | 170,24 р. | 17 | 48,89 р. | 152,52 р. | 322,76 р. | ||||||||||
| № 52 | 5 621,47 р. | 16 | 48,89 р. | 146,43 р. | 5 767,90 р. | ||||||||||
| № 54 | 175,98 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 224,87 р. | ||||||||||
| № 55 | 98,11 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 147,00 р. | ||||||||||
| № 56 | -98,77 р. | 1 | 48,89 р. | 54,99 р. | -43,78 р. | ||||||||||
| № 59 | 60,51 р. | -60,51 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 48,89 р. | |||||||||
| № 60 | 10 580,80 р. | 65 | 48,89 р. | 445,13 р. | 11 025,93 р. | ||||||||||
| № 62/1 | 60,51 р. | -60,51 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 48,89 р. | |||||||||
| № 62/2 | 84,90 р. | -84,90 р. | 4 | 48,89 р. | 73,27 р. | 73,27 р. | |||||||||
| № 65 | -782,00 р. | -1 000,00 р. | 55 | 48,89 р. | 384,17 р. | -1 397,83 р. | |||||||||
| № 66 | 176,13 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 225,02 р. | ||||||||||
| № 69 | 1 046,56 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 1 095,45 р. | ||||||||||
| № 70 | -1 514,41 р. | 1 | 48,89 р. | 54,99 р. | -1 459,42 р. | ||||||||||
| № 73 | -218,35 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | -169,46 р. | ||||||||||
| № 74 | -155,60 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | -106,71 р. | ||||||||||
| № 75 | 101,09 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 149,98 р. | ||||||||||
| № 77 | 2 530,13 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 2 579,02 р. | ||||||||||
| № 78 | 2 895,17 р. | 488 | 48,89 р. | 3 023,76 р. | 5 918,93 р. | ||||||||||
| № 80 | 269,72 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 318,61 р. | ||||||||||
| № 82 | 367,12 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 416,01 р. | ||||||||||
| № 83 | 3 773,31 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 3 822,20 р. | ||||||||||
| № 85, 87,88 | 3 190,73 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 3 239,62 р. | ||||||||||
| № 89 | -324,40 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | -275,51 р. | ||||||||||
| № 90 | 1 733,64 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 1 782,53 р. | ||||||||||
| № 91 | 269,72 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 318,61 р. | ||||||||||
| № 92 | 3 108,53 р. | -3 108,53 р. | 485 | 48,89 р. | 3 005,47 р. | 3 005,47 р. | |||||||||
| № 93 | 1 337,38 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 1 386,27 р. | ||||||||||
| № 94 | 2 798,55 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 2 847,44 р. | ||||||||||
| № 95 | 504,22 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 553,11 р. | ||||||||||
| № 97 | -376,93 р. | 329 | 48,89 р. | 2 054,49 р. | 1 677,56 р. | ||||||||||
| № 99 | 11 935,82 р. | 1832 | 95,89 р. | 11 263,84 р. | 23 199,66 р. | ||||||||||
| № 100 | 920,96 р. | 0 | 48,89 р. | 48,89 р. | 969,85 р. | ||||||||||
| № 6,26 | 66,61 р. | 2 | 48,89 р. | 61,08 р. | 127,69 р. | ||||||||||
| № 22,23 | 4 438,54 р. | 0 | 48,89 р. | 48,88 р. | 4 487,42 р. | ||||||||||
| № 31,33 | 269,74 р. | 0 | 48,89 р. | 48,88 р. | 318,62 р. | ||||||||||
| № 39,40 | 1 276,90 р. | 28 | 48,89 р. | 219,58 р. | 1 496,48 р. | ||||||||||
| № 42,43 | -5 216,47 р. | 465 | 48,89 р. | 2 883,55 р. | -2 332,92 р. | ||||||||||
| № 57,58 | 1 184,14 р. | 2 | 48,89 р. | 61,08 р. | 1 245,22 р. | ||||||||||
| № 61,63 | 55,00 р. | 0 | 48,89 р. | 48,88 р. | 103,88 р. | ||||||||||
| № 64 дом/хозб | 1 934,06 р. | -2 000,00 р. | 425 | 48,89 р. | 2 639,70 р. | 2 573,76 р. | |||||||||
| № 67,68 | -36,28 р. | 0 | 48,89 р. | 48,88 р. | 12,60 р. | ||||||||||
| № 79,79а | 7 890,98 р. | -4 700,00 р. | 766 | 64,56 р. | 4 734,12 р. | 7 925,10 р. | |||||||||
| № 84,86 | 3 351,87 р. | 33 | 48,89 р. | 250,05 р. | 3 601,92 р. | ||||||||||
| № 96,35 | -1 245,50 р. | 0,00 р. | 0 | 48,89 р. | 48,88 р. | -1 196,62 р. | |||||||||
| Таблица №2 | |||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 17,13 р. | ||||||||||||
| (руб.) | 101,60 р. | ||||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 17,61 р. | |||||||||||||
| (руб.) | 104,45 р. | ||||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 8,24 р. | |||||||||||||
| (руб.) | 48,89 р. | ||||||||||||||
|
Примечание к таблице №1: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
|||||||||||||||
| 2. Расчет за март 2022 проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | |||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за март 2022 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 29.02.2022 по 25.03.2022 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.03.2022. | |||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | |||||||||||||||
| 5. За март 2022 общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (145,41 руб.) разделена на 2 части: уч.№62/1 (60,51 руб.) и уч.№62/2 (84,90 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64 дом и №64 х/б (2000,00 руб.) внесена в строку уч. №64 х/б., общая сумма оплаты по участкам №79 и №79А (4700,00 руб.) внесена в строку уч. №79А. | |||||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за март 2022 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам. | |||||||||||||||