Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Благодарим Вас за бережное отношение к общему имуществу нашего СНТ, в частности за соблюдение правил оптимальной эксплуатации Вашего электрооборудования.
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка отключайте электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №62-1/№62-2, №79/№79А.
|
Таблица №1 |
|||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за март 2023 |
|||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: февраль (23.01.2023 -22.02.2023) |
Текущий период: МАРТ |
|||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||
| № 1, 28 | -13 303,40 р. | 200 | 61,69 р. | 1 445,38 р. | -11 858,02 р. | ||||||
| № 2 | -605,12 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -543,43 р. | ||||||
| № 3 | 3 665,14 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 3 726,83 р. | ||||||
| № 4 | 11 622,93 р. | -30 000,00 р. | 3898 | 167,21 р. | 27 135,29 р. | 8 758,22 р. | |||||
| № 5 | 198,70 р. | 1 | 61,69 р. | 68,61 р. | 267,31 р. | ||||||
| № 7 | 1 019,75 р. | -1 019,75 р. | 124 | 61,69 р. | 919,58 р. | 919,58 р. | |||||
| № 8 | 51,42 р. | 1 | 61,69 р. | 68,61 р. | 120,03 р. | ||||||
| № 10 | -1 061,76 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -1 000,07 р. | ||||||
| № 11 | 10,29 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 71,98 р. | ||||||
| № 12 | 2 258,22 р. | -2 000,00 р. | 193 | 61,69 р. | 1 396,95 р. | 1 655,17 р. | |||||
| № 13 | 4 986,54 р. | -4 986,54 р. | 722 | 79,28 р. | 5 074,39 р. | 5 074,39 р. | |||||
| № 14 | -1 704,72 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -1 643,03 р. | ||||||
| № 15 | -338,43 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -276,74 р. | ||||||
| № 16 | -6 746,42 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -6 684,73 р. | ||||||
| № 17 | -2 472,50 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -2 410,81 р. | ||||||
| № 19 | 134,19 р. | 33 | 61,69 р. | 290,00 р. | 424,19 р. | ||||||
| № 24 | 2 332,32 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 2 394,01 р. | ||||||
| № 29 | 5 088,24 р. | 745 | 79,28 р. | 5 233,51 р. | 10 321,75 р. | ||||||
| № 30 | 10 506,25 р. | -10 506,25 р. | 1085 | 79,28 р. | 7 323,31 р. | 7 323,31 р. | |||||
| № 32 | 1 608,52 р. | -2 000,00 р. | 173 | 61,69 р. | 1 258,58 р. | 867,10 р. | |||||
| № 34 | 596,67 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 658,36 р. | ||||||
| № 35 | 586,20 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 647,89 р. | ||||||
| № 38 | 457,13 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 518,82 р. | ||||||
| № 44 | 14 209,63 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 14 271,32 р. | ||||||
| № 45 | -4 538,31 р. | 39 | 61,69 р. | 331,51 р. | -4 206,80 р. | ||||||
| № 46 | 1 055,16 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 1 116,85 р. | ||||||
| № 47 | -1 590,56 р. | 1195 | 79,28 р. | 8 346,81 р. | 6 756,25 р. | ||||||
| № 48 | -2 600,22 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -2 538,53 р. | ||||||
| № 49 | 452,36 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 514,05 р. | ||||||
| №50 | 2 317,37 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 2 379,06 р. | ||||||
| № 51 | 217,22 р. | 18 | 61,69 р. | 186,22 р. | 403,44 р. | ||||||
| № 52 | 7 194,02 р. | 244 | 61,69 р. | 1 749,79 р. | 8 943,81 р. | ||||||
| № 54 | 203,45 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 265,14 р. | ||||||
| № 55 | 308,59 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 370,28 р. | ||||||
| № 56 | 233,24 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 294,93 р. | ||||||
| № 59 | 203,45 р. | -203,45 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 61,69 р. | |||||
| № 60 | 6 188,87 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 6 250,56 р. | ||||||
| № 62/1 | 85,77 р. | -85,77 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 61,69 р. | |||||
| № 62/2 | 120,36 р. | -120,36 р. | 3 | 61,69 р. | 82,44 р. | 82,44 р. | |||||
| № 65 | -2 367,07 р. | -1 000,00 р. | 57 | 61,69 р. | 456,04 р. | -2 911,03 р. | |||||
| № 66 | 203,45 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 265,14 р. | ||||||
| № 69 | 310,89 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 372,58 р. | ||||||
| № 70 | 613,41 р. | 1 | 61,69 р. | 68,61 р. | 682,02 р. | ||||||
| № 73 | -711,97 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -650,28 р. | ||||||
| № 74 | -340,85 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -279,16 р. | ||||||
| № 75 | -26,23 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 35,46 р. | ||||||
| № 77 | 3 396,72 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 3 458,41 р. | ||||||
| № 78 | 8 512,94 р. | 577 | 61,69 р. | 4 053,63 р. | 12 566,57 р. | ||||||
| № 80 | 134,19 р. | 2 | 61,69 р. | 75,53 р. | 209,72 р. | ||||||
| № 82 | 85,74 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 147,43 р. | ||||||
| № 83 | -21,36 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 40,33 р. | ||||||
| № 85, 87,88 | -43,79 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 17,90 р. | ||||||
| № 89 | -717,50 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -655,81 р. | ||||||
| № 90 | -703,45 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -641,76 р. | ||||||
| № 91 | 251,74 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 313,43 р. | ||||||
| № 92 | 8 732,19 р. | -5 083,43 р. | 560 | 61,69 р. | 3 936,02 р. | 7 584,78 р. | |||||
| № 93 | 1 480,43 р. | 3 | 61,69 р. | 82,44 р. | 1 562,87 р. | ||||||
| № 94 | 3 665,14 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 3 726,83 р. | ||||||
| № 95 | 52,82 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 114,51 р. | ||||||
| № 96 | 19,35 р. | -1 000,00 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | -918,96 р. | |||||
| № 97 | 1 117,35 р. | -2 500,00 р. | 384 | 61,69 р. | 2 718,37 р. | 1 335,72 р. | |||||
| № 99 | 25 875,96 р. | -40 000,00 р. | 1554 | 96,86 р. | 10 848,12 р. | -3 275,92 р. | |||||
| № 100 | 665,54 р. | 0 | 61,69 р. | 61,69 р. | 727,23 р. | ||||||
| № 6,26 | 224,20 р. | 2 | 61,69 р | 75,52 р. | 299,72 р. | ||||||
| № 22,23 | 37 224,42 р. | 887 | 79,28 р. | 6 215,94 р. | 43 440,36 р. | ||||||
| № 31,33 | 203,44 р. | 0 | 61,69 р | 61,68 р. | 265,12 р. | ||||||
| № 39,40 | 912,79 р. | 26 | 61,69 р | 241,57 р. | 1 154,36 р. | ||||||
| № 42,43 | 343,61 р. | 683 | 79,28 р. | 4 804,57 р. | 5 148,18 р. | ||||||
| № 57,58 | -3 558,18 р. | 0 | 61,69 р | 61,68 р. | -3 496,50 р. | ||||||
| № 61,63 | 102,02 р. | 0 | 61,69 р | 61,68 р. | 163,70 р. | ||||||
| № 64 д /хб | 36,78 р. | 293 | 61,69 р | 2 088,79 р. | 2 125,57 р. | ||||||
| № 67,68 | 457,03 р. | 0 | 61,69 р | 61,68 р. | 518,71 р. | ||||||
| № 79,79а | 4 320,30 р. | -4 320,30 р. | 628 | 79,28 р. | 4 424,06 р. | 4 424,06 р. | |||||
| № 84,86 | 334,90 р. | 0 | 61,69 р | 61,68 р. | 396,58 р. | ||||||
| Таблица №2 | |||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 16,95 | ||||||||
| (руб.) | 114,05 р. | ||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 17,42 | |||||||||
| (руб.) | 117,24 р. | ||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 9,17 | |||||||||
| (руб.) | 61,69 р. | ||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
|||||||||||
| 2. Расчет за март 2023 проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | |||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за март 2023 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 26.02.2023 по 27.03.2023 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 22.03.2023. | |||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | |||||||||||
| 5. За март 2023 общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (206,13 руб.) разделена на 2 части: уч.№62/1 (85,77 руб.) и уч.№62/2 (120,36 руб.), общая сумма оплаты по участкам №79 и №79А (4320,30 руб.) внесена в строку уч. №79А. | |||||||||||
| 6. В расчетной таблице за март 2023 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам. | |||||||||||