ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ Вам и Вашим близким в 2024 году!
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №13, №42, №59, №60, №61/63, №62/1, №64д/64хб, №67, №68, №70, №74, №79/79А, №82.
|
Таблица №1 |
||||||||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за январь 2024 |
||||||||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: декабрь (24.11.2023-24.12.2023) |
Текущий период: ЯНВАРЬ 2024 |
||||||||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | |||||||||||||||
| № 1, 28 | -23 667,85 р. | 644 | 150,24 р. | 4 605,72 р. | -19 062,13 р. | |||||||||||||||
| № 2 | -121,51 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 1,89 р. | |||||||||||||||
| № 3 | 4 648,75 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 4 772,15 р. | |||||||||||||||
| № 4 | 10 904,55 р. | -25 000,00 р. | 5112 | 338,15 р. | 35 705,22 р. | 21 609,77 р. | ||||||||||||||
| № 5 | -540,63 р. | 1 | 123,40 р. | 130,32 р. | -410,31 р. | |||||||||||||||
| № 7 | 138,38 р. | -138,38 р. | 1 | 123,40 р. | 130,32 р. | 130,32 р. | ||||||||||||||
| № 8 | 144,45 р. | 1 | 123,40 р. | 130,32 р. | 274,77 р. | |||||||||||||||
| № 10 | -1 417,72 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -1 294,32 р. | |||||||||||||||
| № 11 | 64,46 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 187,86 р. | |||||||||||||||
| № 12 | 754,81 р. | -784,81 р. | 454 | 123,40 р. | 3 264,37 р. | 3 234,37 р. | ||||||||||||||
| № 13 | 5 071,23 р. | -5 071,23 р. | 950 | 150,24 р. | 6 722,76 р. | 6 722,76 р. | ||||||||||||||
| № 14 | -2 289,00 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -2 165,60 р. | |||||||||||||||
| № 15 | -715,69 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -592,29 р. | |||||||||||||||
| № 16 | -4 529,30 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -4 405,90 р. | |||||||||||||||
| № 17 | -2 296,32 р. | 1 | 123,40 р. | 130,32 р. | -2 166,00 р. | |||||||||||||||
| № 19 | 1 570,50 р. | 13 | 123,40 р. | 213,34 р. | 1 783,84 р. | |||||||||||||||
| № 24 | 3 315,93 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 3 439,33 р. | |||||||||||||||
| № 29 | -3 415,95 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -3 292,55 р. | |||||||||||||||
| № 30 | 5 619,82 р. | -6 000,00 р. | 1498 | 177,09 р. | 10 540,91 р. | 10 160,73 р. | ||||||||||||||
| № 32 | -2 839,67 р. | 219 | 123,40 р. | 1 638,54 р. | -1 201,13 р. | |||||||||||||||
| № 34 | 138,78 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 262,18 р. | |||||||||||||||
| № 35 | 138,38 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 261,78 р. | |||||||||||||||
| № 38 | 132,28 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 255,68 р. | |||||||||||||||
| № 44 | 20 444,33 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 20 567,73 р. | |||||||||||||||
| № 45 | 2 158,22 р. | -3 000,00 р. | 537 | 123,40 р. | 3 838,60 р. | 2 996,82 р. | ||||||||||||||
| № 46 | 2 073,36 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 2 196,76 р. | |||||||||||||||
| № 47 | 6 966,42 р. | -7 000,00 р. | 1212 | 177,09 р. | 8 562,24 р. | 8 528,66 р. | ||||||||||||||
| № 48 | -620,36 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -496,96 р. | |||||||||||||||
| № 49 | -157,57 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -34,17 р. | |||||||||||||||
| №50 | 138,38 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 261,78 р. | |||||||||||||||
| № 51 | 262,91 р. | 24 | 123,40 р. | 289,44 | 552,35 р. | |||||||||||||||
| № 52 | 255,38 р. | -256,00 р. | 19 | 123,40 р. | 254,85 | 254,23 р. | ||||||||||||||
| № 54 | 138,38 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 261,78 р. | |||||||||||||||
| № 55 | 98,21 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 221,61 р. | |||||||||||||||
| № 56 | -2 467,19 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -2 343,79 р. | |||||||||||||||
| № 59 | 138,38 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 261,78 р. | |||||||||||||||
| № 60 | 713,76 р. | 860 | 150,24 р. | 6 100,10 р. | 6 813,86 р. | |||||||||||||||
| № 62/1 | 138,38 р. | -138,38 р. | 288 | 123,40 р. | 2 115,91 р. | 2 115,91 р. | ||||||||||||||
| № 62/2 | 159,14 р. | -159,14 р. | 1 | 123,40 р. | 130,32 р. | 130,32 р. | ||||||||||||||
| № 65 | -1 115,55 р. | 73 | 123,40 р. | 628,45 р. | -487,10 р. | |||||||||||||||
| № 66 | 145,30 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 268,70 р. | |||||||||||||||
| № 69 | 136,56 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 259,96 р. | |||||||||||||||
| № 70 | 1 719,62 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 1 843,02 р. | |||||||||||||||
| № 73 | -988,95 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -865,55 р. | |||||||||||||||
| № 74 | -857,24 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -733,84 р. | |||||||||||||||
| № 75 | 457,38 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 580,78 р. | |||||||||||||||
| № 77 | 4 380,33 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 4 503,73 р. | |||||||||||||||
| № 78 | 5 972,04 р. | 747 | 150,24 р. | 5 318,31 р. | 11 290,35 р. | |||||||||||||||
| № 80 | 1 105,16 р. | 30 | 123,40 р. | 330,95 р. | 1 436,11 р. | |||||||||||||||
| № 82 | 127,53 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 250,93 р. | |||||||||||||||
| № 83 | 611,44 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 734,84 р. | |||||||||||||||
| № 85, 87,88 | -448,47 р. | 65 | 123,40 р. | 573,10 р. | 124,63 р. | |||||||||||||||
| № 89 | -2 204,77 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -2 081,37 р. | |||||||||||||||
| № 90 | -753,05 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -629,65 р. | |||||||||||||||
| № 91 | 3 832,56 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 3 955,96 р. | |||||||||||||||
| № 92 | 3 687,54 р. | -3 687,54 | 531 | 123,40 р. | 3 797,09 р. | 3 797,09 р. | ||||||||||||||
| № 93 | 678,02 р. | 9 | 123,40 р. | 185,67 р. | 863,69 р. | |||||||||||||||
| № 94 | 4 648,75 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 4 772,15 р. | |||||||||||||||
| № 95 | 247,31 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 370,71 р. | |||||||||||||||
| № 96 | 59,76 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 183,16 р. | |||||||||||||||
| № 97 | 1 492,85 р. | -2 100,00 | 501 | 123,40 р. | 3 589,54 р. | 2 982,39 р. | ||||||||||||||
| № 99 | 9 056,03 р. | -10 000,00 | 3045 | 257,62 | 21 324,27 р. | 20 380,30 р. | ||||||||||||||
| № 100 | 1 649,15 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 1 772,55 р. | |||||||||||||||
| № 6,26 | 145,30 р. | 3 | 123,40 р. | 144,16 р. | 289,46 р. | |||||||||||||||
| № 22,23 | 10 736,56 р. | 1184 | 150,24 р. | 8 341,67 р. | 19 078,23 р. | |||||||||||||||
| № 31,33 | 137,95 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 261,35 р. | |||||||||||||||
| № 39,40 | 456,63 р. | 50 | 123,40 р. | 469,32 р. | 925,95 р. | |||||||||||||||
| № 42,43 | 4 550,81 р. | 1060 | 150,24 р. | 7 483,79 р. | 12 034,60 р. | |||||||||||||||
| № 57,58 | -1 578,32 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | -1 454,92 р. | |||||||||||||||
| № 61,63 | 130,59 р. | -140,00 | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 113,99 р. | ||||||||||||||
| № 64д/хб | 2 626,91 р. | -2 700,00 | 490 | 123,40 р. | 3 513,44 р. | 3 440,35 р. | ||||||||||||||
| № 67,68 | 60,01 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 183,41 р. | |||||||||||||||
| № 79,79а | 480,93 р. | -500,00 | 391 | 123,40 р. | 828,51 р. | 2 809,44 р. | ||||||||||||||
| № 84,86 | 115,14 р. | 0 | 123,40 р. | 123,40 р. | 238,54 р. | |||||||||||||||
| Таблица №2 | ||||||||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 25,87 | |||||||||||||||||
| (руб.) | 174,08 р. | |||||||||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 26,59 | ||||||||||||||||||
| (руб.) | 178,96 р. | |||||||||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 18,34 | ||||||||||||||||||
| (руб.) | 123,40 р. | |||||||||||||||||||
| Примечание к Таблице №1:
1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
||||||||||||||||||||
| 2. Расчет за январь 2024г проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за январь 2024 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 29.12.2023 по 25.01.2024 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.01.2024. | ||||||||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (1538-40=1498). | ||||||||||||||||||||
| 5. За январь 2024 г общая сумма оплаты по участкам 79А и 79 (500,00 руб.) разделена на 2 части: уч.№79А (457,25 руб.) и уч.№79 (42,75 руб.), общая сумма оплаты по участкам №61 и №63 (140,00 руб.) внесена в строку уч. №61, общая сумма оплаты по участкам №64д и №64хб (2700,00 руб.) внесена в строку уч. №64хб. | ||||||||||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за январь 2024 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам, кроме уч. №№: 13, 42, 59, 60, 61, 62/1, 64д, 64хб, 67, 68,70, 74, 82. По указанным участкам для расчета использованы усредненные значения потребления электроэнергии в соответствии с п.4.2 «Временного порядка учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1». | ||||||||||||||||||||