Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТ «Парус-1»!
С 01,07.2020 изменился Тариф АО «Моснергосбыт» на электронергию: новый тариф 5,73 руб. за 1 кВт/час. (старый тариф 5,56 руб. за 1 кВт/час.). Расчет за июль 2020 проведен в соответствии с новым Тарифом.
Напоминаем Вам о необходимости своевременной оплаты расходуемой электроэнергии. В соответствии с законодательством Российской Федерации за задержку оплаты СНТ имеет право начислять пени с суммы задолженности.
Убедительная просьба «погасить» имеющиеся задолженности по оплате членских взносов.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков №31/33, №62/1,2, №64 дом/64 хозб., №67/68, №79/79А, №84/86.
|
Таблица №1 |
|||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за ИЮЛЬ 2020 |
|||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период ИЮНЬ: (23.05.2020 -22.06.2020) |
Текущий период ИЮЛЬ: |
|||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||
| № 1, 28 | 22 052,28 р. | -25 332,00 р. | 103 | 94,45 р. | 701,17 р. | -2 578,55 р. | |||||||
| № 2 | -79,19 р. | 0 | 94,45 р. | 94,45 р. | 15,26 р. | ||||||||
| № 3 | 1 191,07 р. | 0 | 94,45 р. | 94,45 р. | 1 285,52 р. | ||||||||
| № 4 | -13 509,86 р. | 240 | 94,45 р. | 1 508,16 р. | -12 001,70 р. | ||||||||
| № 5 | 5 336,80 р. | -5 500,00 р. | 589 | 94,45 р. | 3 563,92 р. | 3 400,72 р. | |||||||
| № 7 | 756,60 р. | -756,00 р. | 67 | 94,45 р. | 489,11 р. | 489,71 р. | |||||||
| № 8 | 1 042,39 р. | -1 042,39 р. | 289 | 94,45 р. | 1 796,79 р. | 1 796,79 р. | |||||||
| № 10 | 1 435,32 р. | 416 | 94,45 р. | 2 544,88 р. | 3 980,20 р. | ||||||||
| № 11 | 2 162,66 р. | -2 162,66 р. | 226 | 94,45 р. | 1 425,69 р. | 1 425,69 р. | |||||||
| № 12 | 1 648,25 р. | -1 648,25 р. | 179 | 94,45 р. | 1 148,84 р. | 1 148,84 р. | |||||||
| № 13 | 3 402,17 р. | 182 | 94,45 р. | 1 166,51 р. | 4 568,68 р. | ||||||||
| № 14 | 457,74 р. | 44 | 94,45 р. | 353,63 р. | 811,37 р. | ||||||||
| № 15 | 319,21 р. | 49 | 94,45 р. | 383,09 р. | 702,30 р. | ||||||||
| № 16 | -2 715,78 р. | 141 | 94,45 р. | 925,01 р. | -1 790,77 р. | ||||||||
| № 17 | 655,62 р. | 73 | 94,45 р. | 524,46 р. | 1 180,08 р. | ||||||||
| № 19 | 2 316,99 р. | -2 316,99 р. | 190 | 94,45 р. | 1 213,64 р. | 1 213,64 р. | |||||||
| № 24 | 9 657,35 р. | 2 | 94,45 р. | 106,24 р. | 9 763,59 р. | ||||||||
| № 29 | 633,91 р. | -1 038,71 р. | 40 | 94,45 р. | 330,07 р. | -74,73 р. | |||||||
| № 30 | 3 464,27 р. | -3 464,27 р. | 474 | 94,45 р. | 2 663,05 р. | 2 663,05 р. | |||||||
| № 32 | 1 008,49 р. | 41 | 94,45 р. | 335,96 р. | 1 344,45 р. | ||||||||
| № 34 | 1 008,09 р. | -1 008,09 р. | 217 | 94,45 р. | 1 372,68 р. | 1 372,68 р. | |||||||
| № 38 | 413,29 р. | 54 | 94,45 р. | 412,54 р. | 825,83 р. | ||||||||
| № 44 | 6 780,35 р. | -1 500,00 р. | 90 | 94,45 р. | 624,59 р. | 5 904,94 р. | |||||||
| № 45 | 2 933,32 р. | -5 000,00 р. | 108 | 94,45 р. | 730,62 р. | -1 336,06 р. | |||||||
| № 46 | 958,78 р. | 0 | 94,45 р. | 94,45 р. | 1 053,23 р. | ||||||||
| № 47 | 7 970,90 р. | -10 000,00 р. | 771 | 116,96 р. | 4 658,49 р. | 2 629,39 р. | |||||||
| № 48 | 1 303,09 р. | 31 | 94,45 р. | 277,06 р. | 1 580,15 р. | ||||||||
| № 49 | 1 353,74 р. | -2 000,00 р. | 96 | 94,45 р. | 659,94 р. | 13,68 р. | |||||||
| № 51 | 3 772,56 р. | -3 772,56 р. | 409 | 94,45 р. | 2 503,64 р. | 2 503,64 р. | |||||||
| № 52 | 13 113,18 р. | -13 113,00 р. | 573 | 94,45 р. | 3 469,68 р. | 3 469,86 р. | |||||||
| № 54 | 716,44 р. | 55 | 94,45 р. | 418,43 р. | 1 134,87 р. | ||||||||
| № 55 | 2 758,01 р. | 33 | 94,45 р. | 288,84 р. | 3 046,85 р. | ||||||||
| № 56 | 722,43 р. | -5 000,00 р. | 148 | 94,45 р. | 966,24 р. | -3 311,33 р. | |||||||
| № 59 | 820,39 р. | -820,39 р. | 109 | 94,45 р. | 736,51 р. | 736,51 р. | |||||||
| № 60 | 15 376,78 р. | 511 | 94,45 р. | 3 104,47 р. | 18 481,25 р. | ||||||||
| № 62/1 | 2 659,93 р. | -2 665,20 р. | 381 | 94,45 р. | 2 338,71 р. | 2 333,44 р. | |||||||
| № 62/2 | 1 234,80 р. | -1 234,80 р. | 282 | 94,45 р. | 1 755,56 р. | 1 755,56 р. | |||||||
| № 65 | 3 911,05 р. | -5 000,00 р. | 423 | 94,45 р. | 2 586,11 р. | 1 497,16 р. | |||||||
| № 66 | 3 282,73 р. | 540 | 94,45 р. | 3 275,29 р. | 6 558,02 р. | ||||||||
| № 69 | 14 101,00 р. | -6 500,00 р. | 590 | 94,45 р. | 3 569,81 р. | 11 170,81 р. | |||||||
| № 70 | 8 420,99 р. | 223 | 94,45 р. | 1 408,02 р. | 9 829,01 р. | ||||||||
| № 71 | 1 306,96 р. | 0 | 94,45 р. | 94,45 р. | 1 401,41 р. | ||||||||
| № 73 | 2 219,82 р. | -2 219,82 р. | 250 | 94,45 р. | 1 567,06 р. | 1 567,06 р. | |||||||
| № 74 | 998,66 р. | -2 000,00 р. | 281 | 94,45 р. | 1 749,67 р. | 748,33 р. | |||||||
| № 75 | -12,28 р. | -500,00 р. | 0 | 94,45 р. | 94,45 р. | -417,83 р. | |||||||
| № 77 | 922,65 р. | 0 | 94,45 р. | 94,45 р. | 1 017,10 р. | ||||||||
| № 78 | 16 441,34 р. | 346 | 94,45 р. | 2 132,55 р. | 18 573,89 р. | ||||||||
| № 80 | 1 954,23 р. | -1 955,00 р. | 395 | 94,45 р. | 2 421,18 р. | 2 420,41 р. | |||||||
| № 82 | 2 242,29 р. | -2 243,00 р. | 297 | 94,45 р. | 1 843,91 р. | 1 843,20 р. | |||||||
| № 83 | 2 165,83 р. | 0 | 94,45 р. | 94,45 р. | 2 260,28 р. | ||||||||
| № 85 | 2 898,41 р. | -5 000,00 р. | 56 | 94,45 р. | 424,32 р. | -1 677,27 р. | |||||||
| № 89 | -288,46 р. | 0 | 94,45 р. | 94,45 р. | -194,01 р. | ||||||||
| № 90 | 432,23 р. | 108 | 94,45 р. | 730,62 р. | 1 162,85 р. | ||||||||
| № 91 | 972,49 р. | -3 000,00 р. | 229 | 94,45 р. | 1 443,37 р. | -584,14 р. | |||||||
| № 92 | 4 270,34 р. | -6 000,00 р. | 257 | 94,45 р. | 1 608,30 р. | -121,36 р. | |||||||
| № 93 | 6 777,34 р. | -6 777,34 р. | 424 | 94,45 р. | 2 592,00 р. | 2 592,00 р. | |||||||
| № 94 | 1 191,07 р. | 0 | 94,45 р. | 94,45 р. | 1 285,52 р. | ||||||||
| № 95 | -610,08 р. | 327 | 94,45 р. | 2 020,63 р. | 1 410,55 р. | ||||||||
| № 97 | 5 191,49 р. | -5 200,00 р. | 348 | 94,45 р. | 2 144,33 р. | 2 135,82 р. | |||||||
| № 99 | 3 591,33 р. | -4 000,00 р. | 469 | 94,45 р. | 2 857,07 р. | 2 448,40 р. | |||||||
| № 100 | 1 123,79 р. | -1 123,79 р. | 83 | 94,45 р. | 583,36 р. | 583,36 р. | |||||||
| № 6,26 | 4 550,87 р. | 176 | 94,46 р. | 1 131,17 р. | 5 682,04 р. | ||||||||
| № 22,23 | 9 935,02 р. | 166 | 94,46 р. | 1 072,27 р. | 11 007,29 р. | ||||||||
| № 31,33 | 1 471,35 р. | -1 471,35 р. | 191 | 94,46 р. | 1 219,53 р. | 1 219,53 р. | |||||||
| № 39,40 | 30 643,18 р. | 1026 | 116,96 р. | 6 160,55 р. | 36 803,73 р. | ||||||||
| № 42,43 | -4 718,88 р. | 502 | 94,46 р. | 3 051,46 р. | -1 667,42 р. | ||||||||
| № 57,58 | -3 490,43 р. | 106 | 94,46 р. | 718,84 р. | -2 771,59 р. | ||||||||
| № 61,63 | 508,96 р. | 0 | 94,46 р. | 94,46 р. | 603,42 р. | ||||||||
| № 64 дом/хозб. | 2 486,50 р. | -2 500,00 р. | 191 | 94,46 р. | 1 219,53 р. | 1 206,03 р. | |||||||
| № 67,68 | 113,57 р. | -4 211,00 р. | 19 | 94,46 р. | 206,38 р. | -3 891,05 р. | |||||||
| № 79,79а | 16 133,06 р. | -9 900,00 р. | 1146 | 116,96 р. | 6 867,40 р. | 13 100,46 р. | |||||||
| № 84,86 | 44 820,94 р. | -24 800,00 р. | 742 | 116,96 р. | 4 487,66 р. | 24 508,60 р. | |||||||
| № 96,35 | -1 326,17 р. | -3 000,00 р. | 150 | 94,46 р. | 978,02 р. | -3 348,15 р. | |||||||
| Таблица №2 | |||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 25,47 | ||||||||||
| (руб.) | 145,92 р. | ||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 26,18 | |||||||||||
| (руб.) | 150,01 р. | ||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 16,48 | |||||||||||
| (руб.) | 94,45 р. | ||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: |
|||||||||||||
| 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа, плюс Итоговая сумма доли «Небалланса». | |||||||||||||
| 2. Расчет за июль проведен в соответствии с «Временным порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | |||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за июль 2020 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 27.06.2019 по 31.07.2020 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 22.07.2020. | |||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (Сериков С.В.). | |||||||||||||
| 5. За июль 2020 общая сумма оплаты по участкам №31 и №33 (1471,35 руб.) внесена в строку участка №33; общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (3900 руб.) разделена на 2 части: уч.62/1 (2665,20 руб.) и уч 62/2 (1234,89 руб); общая сумма оплаты по участкам №64/д и №64 хозбл. (2500 руб.) внесена в строку участка №64 хозбл; общая сумма оплаты по участкам №67 и №68 (4211 руб.) внесена в строку участка №68; общая сумма оплаты по участкам №79 и №79А (9900 руб.) внесена в строку участка №79А;общая сумма оплаты по участкам №84 и №86 (24800 руб.) разделена на 2 части: уч.84 (554,53 руб.) и уч 86 (24245,47 руб). | |||||||||||||
| 6. С 01,07.2020 изменился Тариф АО «Моснергосбыт» на электронергию: новый тариф 5,73 руб. за 1 кВт/час. (старый тариф 5,56 руб. за 1 кВт/час.). Расчет за июль 2020 проведен в соответствии с новым Тарифом. | |||||||||||||