Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Дачный сезон подходит к завершению.
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка не забывайте отключать электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков:№16, №42, №44, №57/№58, №61/ №63, №62/1 и №62/2, №64 д./№64 х/б, №79/№79А, №96//№35.
|
Таблица №1 |
|||||||||||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за Август 2021 |
|||||||||||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: ИЮЛЬ (24.06.2021 -23.07.2021) |
Текущий период: АВГУСТ |
|||||||||||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||||||||||||
| № 1, 28 | -7 464,34 р. | 200 | 92,29 р. | 1 311,50 р. | -6 152,84 р. | ||||||||||||||||||
| № 2 | -1 194,24 р. | 0 | 92,29 р. | 92,29 р. | -1 101,95 р. | ||||||||||||||||||
| № 3 | 2 076,02 р. | 0 | 92,29 р. | 92,29 р. | 2 168,31 р. | ||||||||||||||||||
| № 4 | -27 761,38 р. | 698 | 114,47 р. | 4 369,51 р. | -23 391,87 р. | ||||||||||||||||||
| № 5 | 3 519,10 р. | -4 000,00 р. | 691 | 114,47 р. | 4 326,83 р. | 3 845,93 р. | |||||||||||||||||
| № 7 | 264,05 р. | -264,05 р. | 57 | 92,29 р. | 439,77 р. | 439,77 р. | |||||||||||||||||
| № 8 | 2 144,31 р. | -2 145,00 р. | 396 | 92,29 р. | 2 506,33 р. | 2 505,64 р. | |||||||||||||||||
| № 10 | -2 654,97 р. | 134 | 92,29 р. | 909,16 р. | -1 745,81 р. | ||||||||||||||||||
| № 11 | 657,77 р. | -657,77 р. | 128 | 92,29 р. | 872,59 р. | 872,59 р. | |||||||||||||||||
| № 12 | 1 245,50 р. | -1 245,50 р. | 204 | 92,29 р. | 1 335,89 р. | 1 335,89 р. | |||||||||||||||||
| № 13 | 1 592,98 р. | -1 592,98 р. | 258 | 92,29 р. | 1 665,07 р. | 1 665,07 р. | |||||||||||||||||
| № 14 | 304,68 р. | -2 000,00 р. | 4 | 92,29 р. | 116,68 р. | -1 578,64 р. | |||||||||||||||||
| № 15 | 541,69 р. | 98 | 92,29 р. | 689,71 р. | 1 231,40 р. | ||||||||||||||||||
| № 16 | -2 423,60 р. | 129 | 92,29 р. | 878,68 р. | -1 544,92 р. | ||||||||||||||||||
| № 17 | -3 607,48 р. | 77 | 92,29 р. | 561,69 р. | -3 045,79 р. | ||||||||||||||||||
| № 19 | 4 208,57 р. | -4 263,12 р. | 821 | 114,47 р. | 5 119,32 р. | 5 064,77 р. | |||||||||||||||||
| № 24 | 724,91 р. | 0 | 92,29 р. | 92,29 р. | 817,20 р. | ||||||||||||||||||
| № 29 | 2 103,57 р. | -10 000,00 р. | 61 | 92,29 р. | 464,15 р. | -7 432,28 р. | |||||||||||||||||
| № 30 | 2 135,08 р. | -2 135,08 р. | 594 | 92,29 р. | 3 482,07 р. | 3 482,07 р. | |||||||||||||||||
| № 32 | 874,42 р. | 52 | 92,29 р. | 409,29 р. | 1 283,71 р. | ||||||||||||||||||
| № 34 | 1 249,01 р. | 228 | 92,29 р. | 1 482,19 р. | 2 731,20 р. | ||||||||||||||||||
| № 38 | 928,12 р. | 64 | 92,29 р. | 482,44 р. | 1 410,56 р. | ||||||||||||||||||
| № 44 | 9 798,28 р. | 80 | 92,29 р. | 579,98 р. | 10 378,26 р. | ||||||||||||||||||
| № 45 | 39,49 р. | -500,00 р. | 80 | 92,29 р. | 579,98 р. | 119,47 р. | |||||||||||||||||
| № 46 | 348,67 р. | 1 | 92,29 р. | 98,39 р. | 447,06 р. | ||||||||||||||||||
| № 47 | 2 746,26 р. | -5 000,00 р. | 253 | 92,29 р. | 1 634,59 р. | -619,15 р. | |||||||||||||||||
| № 48 | 275,53 р. | 17 | 92,29 р. | 195,93 р. | 471,46 р. | ||||||||||||||||||
| № 49 | 1 265,81 р. | 110 | 92,29 р. | 762,86 р. | 2 028,67 р. | ||||||||||||||||||
| №50 | 728,25 р. | 0 | 92,29 р. | 92,29 р. | 820,54 р. | ||||||||||||||||||
| № 51 | 1 355,23 р. | 120 | 92,29 р. | 823,82 р. | 2 179,05 р. | ||||||||||||||||||
| № 52 | 2 512,86 р. | -2 500,00 р. | 540 | 92,29 р. | 3 384,16 р. | 3 397,02 р. | |||||||||||||||||
| № 54 | 655,65 р. | 23 | 92,29 р. | 232,50 р. | 888,15 р. | ||||||||||||||||||
| № 55 | 713,76 р. | 262 | 92,29 р. | 1 689,46 р. | 2 403,22 р. | ||||||||||||||||||
| № 56 | -4 655,71 р. | 156 | 92,29 р. | 1 043,28 р. | -3 612,43 р. | ||||||||||||||||||
| № 59 | 75,06 р. | -75,06 р. | 0 | 92,29 р. | 92,29 р. | 92,29 р. | |||||||||||||||||
| № 60 | 517,84 р. | 498 | 92,29 р. | 3 128,12 р. | 3 645,96 р. | ||||||||||||||||||
| № 62/1 | 2 208,68 р. | -2 208,68 р. | 283 | 92,29 р. | 1 817,47 р. | 1 817,47 р. | |||||||||||||||||
| № 62/2 | 1 458,86 р. | -1 458,86 р. | 100 | 92,29 р. | 701,90 р. | 701,90 р. | |||||||||||||||||
| № 65 | 2 179,93 р. | -3 000,00 р. | 439 | 92,29 р. | 2 768,46 р. | 1 948,39 р. | |||||||||||||||||
| № 66 | 1 464,22 р. | 49 | 92,29 р. | 391,00 р. | 1 855,22 р. | ||||||||||||||||||
| № 69 | 7 282,67 р. | -7 230,00 р. | 309 | 92,29 р. | 1 975,97 р. | 2 028,64 р. | |||||||||||||||||
| № 70 | -288,32 р. | 207 | 92,29 р. | 1 354,17 р. | 1 065,85 р. | ||||||||||||||||||
| № 73 | 1 568,59 р. | -1 568,59 р. | 301 | 92,29 р. | 1 927,20 р. | 1 927,20 р. | |||||||||||||||||
| № 74 | -1 224,86 р. | 298 | 92,29 р. | 1 908,91 р. | 684,05 р. | ||||||||||||||||||
| № 75 | -121,44 р. | 0 | 92,29 р. | 92,29 р. | -29,15 р. | ||||||||||||||||||
| № 77 | 1 807,60 р. | 0 | 92,29 р. | 92,29 р. | 1 899,89 р. | ||||||||||||||||||
| № 78 | 10 904,87 р. | 375 | 92,29 р. | 2 378,31 р. | 13 283,18 р. | ||||||||||||||||||
| № 80 | 470,48 р. | 66 | 92,29 р. | 494,63 р. | 965,11 р. | ||||||||||||||||||
| № 82 | 1 813,15 р. | -1 088,52 р. | 212 | 92,29 р. | 1 384,65 р. | 2 109,28 р. | |||||||||||||||||
| № 83 | 3 050,78 р. | 0 | 92,29 р. | 92,29 р. | 3 143,07 р. | ||||||||||||||||||
| № 85, 87,88 | 1 870,78 р. | 72 | 92,29 р. | 531,21 р. | 2 401,99 р. | ||||||||||||||||||
| № 89 | -1 039,72 р. | 192 | 92,29 р. | 1 262,73 р. | 223,01 р. | ||||||||||||||||||
| № 90 | -202,01 р. | 173 | 92,29 р. | 1 146,91 р. | 944,90 р. | ||||||||||||||||||
| № 91 | 2 181,67 р. | 279 | 92,29 р. | 1 793,09 р. | 3 974,76 р. | ||||||||||||||||||
| № 92 | 1 428,38 р. | 120 | 92,29 р. | 823,82 р. | 2 252,20 р. | ||||||||||||||||||
| № 93 | 5 894,98 р. | 274 | 92,29 р. | 1 762,61 р. | 7 657,59 р. | ||||||||||||||||||
| № 94 | 2 076,02 р. | 0 | 92,29 р. | 92,29 р. | 2 168,31 р. | ||||||||||||||||||
| № 95 | -3 254,15 р. | 315 | 92,29 р. | 2 012,55 р. | -1 241,60 р. | ||||||||||||||||||
| № 97 | 8 809,94 р. | -9 000,00 р. | 787 | 114,47 р. | 4 912,05 р. | 4 721,99 р. | |||||||||||||||||
| № 99 | 3 385,54 р. | -2 152,23 р. | 393 | 92,29 р. | 2 488,04 р. | 3 721,35 р. | |||||||||||||||||
| № 100 | 198,43 р. | 0 | 92,29 р. | 92,29 р. | 290,72 р. | ||||||||||||||||||
| № 6,26 | 585,62 р. | 194 | 92,30 р. | 1 274,92 р. | 1 860,54 р. | ||||||||||||||||||
| № 22,23 | 3 600,16 р. | 10 | 92,30 р. | 153,26 р. | 3 753,42 р. | ||||||||||||||||||
| № 31,33 | 800,49 р. | 139 | 92,30 р. | 939,64 р. | 1 740,13 р. | ||||||||||||||||||
| № 39,40 | 5 835,62 р. | 570 | 92,30 р. | 3 567,03 р. | 9 402,65 р. | ||||||||||||||||||
| № 42,43 | -9 519,79 р. | 487 | 92,30 р. | 3 061,06 р. | -6 458,73 р. | ||||||||||||||||||
| № 57,58 | 1 622,11 р. | -2 477,25 р. | 101 | 92,30 р. | 708,00 р. | -147,14 р. | |||||||||||||||||
| № 61,63 | 229,78 р. | -300,00 р. | 6 | 92,30 р. | 128,87 р. | 58,65 р. | |||||||||||||||||
| № 64 д /хб | 1 198,53 р. | -1 300,00 р. | 207 | 92,30 р. | 1 354,18 р. | 1 252,71 р. | |||||||||||||||||
| № 67,68 | 1 418,45 р. | 161 | 92,30 р. | 1 073,76 р. | 2 492,21 р. | ||||||||||||||||||
| № 79,79а | 10 566,90 р. | -10 400,00 р. | 785 | 114,48 р. | 4 899,86 р. | 5 066,76 р. | |||||||||||||||||
| № 84,86 | 1 922,16 р. | 0 | 92,30 р. | 92,30 р. | 2 014,46 р. | ||||||||||||||||||
| № 96,35 | 154,62 р. | -1 000,00 р. | 218 | 92,30 р. | 1 421,23 р. | 575,85 р. | |||||||||||||||||
|
Таблица №2
Примечание к Таблице №1: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
|||||||||||||||||||||||
| 2. Расчет за август 2021 проведен в соответствии с «Временным порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | |||||||||||||||||||||||
| 3. Тариф на электроэнергию изменен с 01.07.2021: новый тариф 5,93 руб. за 1 кВт./час. (старый тариф 5,73 руб. за 1 кВт./час). | |||||||||||||||||||||||
| 4. В расчетную таблицу за август 2021 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 26.07.2021 по 25.08.2021 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.08.2021. | |||||||||||||||||||||||
| 5. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | |||||||||||||||||||||||
| 6. За август 2021 общая сумма оплаты по участкам №57 и №58 (2477,25 руб.) разделена на 2 части: уч.№57 (2464,74 руб.) и уч.№58 (12.51 руб.), общая сумма оплаты по участкам №61 и №63 (300,00 руб.) внесена в строку уч.№61, общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (3667,54 руб.) разделена на 2 части: уч.62-1 (2208,68 руб.) и уч. 62-2 (1458.86 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64 дом и №64 х/б (1300,00 руб.) внесена в строку уч.№64 х/б, общая сумма оплаты по участкам №79 и №79А (10400,00 руб.) внесена в строку уч.№79А, общая сумма оплаты по участкам №96 и №35 (1000,00 руб.) внесена в строку уч.№96. | |||||||||||||||||||||||
| 7. В расчетной таблице за текущий период (август 2021) по уч.№16 потребление электроэнергии указано по значению за май 2021, по уч.№42 – по значению за август 2020, по уч.№44 — по показаниям внутреннего счетчика. Корректировка объема израсходованной электроэнергии будет проведена в следующем расчетном периоде. | |||||||||||||||||||||||