Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения режима экономичного потребления электроэнергии в период «длинных выходных» (30.04. — 15.05.2021) и далее, не забыввайте отключать электроприборы от электрической сети при отъезде с участка.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №62-1/62-2, №64д/64хб.
|
Таблица №1 |
||||||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за апрель 2021 |
||||||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: март (23.02.2021 -22.03.2021) |
Текущий период: АПРЕЛЬ |
||||||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | |||||||||||||
| № 1, 28 | 6 636,53 р. | 148 | 41,83 р. | 913,62 р. | 7 550,15 р. | |||||||||||||
| № 2 | -434,50 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | -392,67 р. | |||||||||||||
| № 3 | 1 835,76 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 1 877,59 р. | |||||||||||||
| № 4 | 577,74 р. | 1805 | 85,66 р. | 10 717,90 р. | 11 295,64 р. | |||||||||||||
| № 5 | 327,56 р. | 3 | 41,83 р. | 59,50 р. | 387,06 р. | |||||||||||||
| № 7 | 120,19 р. | 122 | 41,83 р. | 760,47 р. | 880,66 р. | |||||||||||||
| № 8 | 48,51 р. | 55 | 41,83 р. | 365,81 р. | 414,32 р. | |||||||||||||
| № 10 | -1 399,26 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | -1 357,43 р. | |||||||||||||
| № 11 | 854,47 р. | -854,47 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 41,83 р. | ||||||||||||
| № 12 | 2 381,12 р. | 334 | 41,83 р. | 2 009,24 р. | 4 390,36 р. | |||||||||||||
| № 13 | 3 950,93 р. | -3 950,93 р. | 611 | 56,44 р. | 3 655,50 р. | 3 655,50 р. | ||||||||||||
| № 14 | -589,89 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | -548,06 р. | |||||||||||||
| № 15 | -705,23 р. | 11 | 41,83 р. | 106,63 р. | -598,60 р. | |||||||||||||
| № 16 | -441,82 р. | 141 | 41,83 р. | 872,39 р. | 430,57 р. | |||||||||||||
| № 17 | -231,58 р. | 1 | 41,83 р. | 47,72 р. | -183,86 р. | |||||||||||||
| № 19 | 1 008,65 р. | -1 008,65 р. | 214 | 41,83 р. | 1 302,39 р. | 1 302,39 р. | ||||||||||||
| № 24 (24;25) | 425,75 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 467,58 р. | |||||||||||||
| № 29 | 3 909,12 р. | 113 | 41,83 р. | 707,45 р. | 4 616,57 р. | |||||||||||||
| № 30 | 7 264,66 р. | -7 264,66 р. | 575 | 41,83 р. | 3 205,37 р. | 3 205,37 р. | ||||||||||||
| № 32 | -321,45 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | -279,62 р. | |||||||||||||
| № 34 | 377,00 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 418,83 р. | |||||||||||||
| № 38 | 107,99 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 149,82 р. | |||||||||||||
| № 44 | 7 304,79 р. | 100 | 41,83 р. | 630,88 р. | 7 935,67 р. | |||||||||||||
| № 45 | -578,27 р. | 15 | 41,83 р. | 130,19 р. | -448,08 р. | |||||||||||||
| № 46 | 1 650,61 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 1 692,44 р. | |||||||||||||
| № 47 | 13 727,91 р. | -15 000,00 р. | 1096 | 56,44 р. | 6 512,36 р. | 5 240,27 р. | ||||||||||||
| № 48 | -222,33 р. | 2 | 41,83 р. | 53,61 р. | -168,72 р. | |||||||||||||
| № 49 | 2 204,23 р. | 41 | 41,83 р. | 283,34 р. | 2 487,57 р. | |||||||||||||
| №50 | 487,99 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 529,82 р. | |||||||||||||
| № 51 | 326,36 р. | 135 | 41,83 р. | 837,04 р. | 1 163,40 р. | |||||||||||||
| № 52 | 17 086,35 р. | -10 000,00 р. | 18 | 41,83 р. | 147,86 р. | 7 234,21 р. | ||||||||||||
| № 54 | 211,03 р. | 16 | 41,83 р. | 136,08 р. | 347,11 р. | |||||||||||||
| № 55 | 987,52 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 1 029,35 р. | |||||||||||||
| № 56 | -846,68 р. | -7 000,00 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | -7 804,85 р. | ||||||||||||
| № 59 | 42,62 р. | -42,62 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 41,83 р. | ||||||||||||
| № 60 | -4 832,63 р. | 59 | 41,83 р. | 389,37 р. | -4 443,26 р. | |||||||||||||
| № 62/1 | 42,62 р. | -42,62 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 41,83 р. | ||||||||||||
| № 62/2 | 60,29 р. | -60,29 р. | 4 | 41,83 р. | 65,39 р. | 65,39 р. | ||||||||||||
| № 65 | -296,86 р. | 123 | 41,83 р. | 766,36 р. | 469,50 р. | |||||||||||||
| № 66 | 211,03 р. | 16 | 41,83 р. | 136,08 р. | 347,11 р. | |||||||||||||
| № 69 | 369,86 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 411,69 р. | |||||||||||||
| № 70 | -3 248,27 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | -3 206,44 р. | |||||||||||||
| № 73 | -623,00 р. | 1 | 41,83 р. | 47,72 р. | -575,28 р. | |||||||||||||
| № 74 | -1 044,83 р. | 1 | 41,83 р. | 47,72 р. | -997,11 р. | |||||||||||||
| № 75 | 132,41 р. | -500,00 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | -325,76 р. | ||||||||||||
| № 77 | 1 567,34 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 1 609,17 р. | |||||||||||||
| № 78 | 16 151,25 р. | -16 151,25 р. | 562 | 41,83 р. | 3 352,26 р. | 3 352,26 р. | ||||||||||||
| № 80 | 601,10 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 642,93 р. | |||||||||||||
| № 82 | 447,42 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 489,25 р. | |||||||||||||
| № 83 | 2 810,52 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 2 852,35 р. | |||||||||||||
| № 85, 87,88 | -31,40 р. | 71 | 41,83 р. | 460,05 р. | 428,65 р. | |||||||||||||
| № 89 | -643,77 р. | 1 | 41,83 р. | 47,72 р. | -596,05 р. | |||||||||||||
| № 90 | -1 148,66 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | -1 106,83 р. | |||||||||||||
| № 91 | -186,92 р. | 73 | 41,83 р. | 471,84 р. | 284,92 р. | |||||||||||||
| № 92 | 6 897,14 р. | -6 897,14 р. | 348 | 41,83 р. | 2 091,71 р. | 2 091,71 р. | ||||||||||||
| № 93 | 801,46 р. | 89 | 41,83 р. | 566,08 р. | 1 367,54 р. | |||||||||||||
| № 94 | 1 835,76 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 1 877,59 р. | |||||||||||||
| № 95 | -302,59 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | -260,76 р. | |||||||||||||
| № 97 | 2 092,32 р. | 1854 | 85,66 р. | 11 006,53 р. | 13 098,85 р. | |||||||||||||
| № 99 | 176,74 р. | -500,00 р. | 27 | 41,83 р. | 200,87 р. | -122,39 р. | ||||||||||||
| № 100 | 1 799,24 р. | 0 | 41,83 р. | 41,83 р. | 1 841,07 р. | |||||||||||||
| № 6,26 | 318,56 р. | 6 | 41,84 р. | 77,18 р. | 395,74 р. | |||||||||||||
| № 22,23 | 42,62 р. | 312 | 41,84 р. | 1 879,65 р. | 1 922,27 р. | |||||||||||||
| № 31,33 | 211,02 р. | 0 | 41,84 р. | 41,84 р. | 252,86 р. | |||||||||||||
| № 39,40 | 989,60 р. | 36 | 41,84 р. | 253,89 р. | 1 243,49 р. | |||||||||||||
| № 42,43 | -2 462,43 р. | 563 | 41,84 р. | 3 358,15 р. | 895,72 р. | |||||||||||||
| № 57,58 | -65,44 р. | 2 | 41,84 р. | 53,62 р. | -11,82 р. | |||||||||||||
| № 61,63 | -13,09 р. | 0 | 41,84 р. | 41,84 р. | 28,75 р. | |||||||||||||
| № 64 дом /хозб |
1 623,75 р. | -1 700,00 р. | 525 | 41,84 р. | 3 134,32 р. | 3 058,07 р. | ||||||||||||
| № 67,68 | -53,93 р. | 0 | 41,84 р. | 41,84 р. | -12,09 р. | |||||||||||||
| № 79,79а | 9 766,31 р. | 594 | 41,84 р. | 3 540,75 р. | 13 307,06 р. | |||||||||||||
| № 84,86 | -62,42 р. | 1 | 41,84 р. | 47,73 р. | -14,69 р. | |||||||||||||
| № 96,35 | -2 297,60 р. | 8 | 41,84 р. | 88,96 р. | -2 208,64 р. | |||||||||||||
|
|
Таблица №2 | |||||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 16,53 | |||||||||||||||
| (руб.) | 94,74 р. | |||||||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 17 | ||||||||||||||||
| (руб.) | 97,39 р. | |||||||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 7,3 | ||||||||||||||||
| (руб.) | 41,83 р. | |||||||||||||||||
| Примечание к Таблице №1: | ||||||||||||||||||
| 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. | ||||||||||||||||||
| 2. Расчет за апрель 2021 проведен в соответствии с «Временным порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за апрель 2021 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 24.03.2021 по 26.04.2021 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.04.2021. | ||||||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | ||||||||||||||||||
| 5. За апрель 2021 общая сумма оплаты по участкам №62-1 и №62-2 (102,91 руб.) разделена на 2 части: уч.62-1 (42,62 руб.) и уч 62-2 (60.29 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64д. и №64х/б (1700,00 руб.) внесена в строку участка №64х/б. | ||||||||||||||||||