Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Наступил завершающий месяц 2021 года.
Просьба к садоводам имеющим задолженности, в том числе и по оплате израсходованной электроэнергиии, «погасить» их до конца текущего года.
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка отключайте электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №61/63, №62/2-№62/1, №64д/64хб, №79/79А.
|
Таблица №1 |
||||||||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за НОЯБРЬ 2021 |
||||||||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: Октябрь (24.09.2021 -23.10.2021) |
Текущий период: НОЯБРЬ |
||||||||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | |||||||||||||||
| № 1, 28 | -4 659,80 р. | -20 000,00 р. | 431 | 117,17 р. | 2 744,56 р. | -21 915,24 р. | ||||||||||||||
| № 2 | -858,60 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | -741,43 р. | |||||||||||||||
| № 3 | 2 411,66 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 2 528,83 р. | |||||||||||||||
| № 4 | 2 018,13 р. | -30 000,00 р. | 3688 | 272,61 р. | 22 754,81 р. | -5 227,06 р. | ||||||||||||||
| № 5 | -88,00 р. | 6 | 117,17 р. | 153,74 р. | 65,74 р. | |||||||||||||||
| № 7 | 1 340,64 р. | -1 340,64 р. | 131 | 117,17 р. | 915,75 р. | 915,75 р. | ||||||||||||||
| № 8 | 1 105,49 р. | -1 200,00 р. | 284 | 117,17 р. | 1 848,44 р. | 1 753,93 р. | ||||||||||||||
| № 10 | -1 392,73 р. | 2 | 117,17 р. | 129,36 р. | -1 263,37 р. | |||||||||||||||
| № 11 | 369,46 р. | -369,46 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 117,17 р. | ||||||||||||||
| № 12 | 1 966,62 р. | -1 966,62 р. | 483 | 117,17 р. | 3 061,55 р. | 3 061,55 р. | ||||||||||||||
| № 13 | 3 283,37 р. | -3 283,37 р. | 503 | 117,17 р. | 3 183,47 р. | 3 183,47 р. | ||||||||||||||
| № 14 | -2 469,64 р. | 4 | 117,17 р. | 141,55 р. | -2 328,09 р. | |||||||||||||||
| № 15 | 1 102,40 р. | 48 | 117,17 р. | 409,78 р. | 1 512,18 р. | |||||||||||||||
| № 16 | -4 059,79 р. | 79 | 117,17 р. | 598,75 р. | -3 461,04 р. | |||||||||||||||
| № 17 | -1 985,57 р. | 28 | 117,17 р. | 287,85 р. | -1 697,72 р. | |||||||||||||||
| № 19 | 4 602,90 р. | 223 | 117,17 р. | 1 476,58 р. | 6 079,48 р. | |||||||||||||||
| № 24 | 1 060,55 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 1 177,72 р. | |||||||||||||||
| № 29 | -16 531,73 р. | 44 | 117,17 р. | 385,39 р. | -16 146,34 р. | |||||||||||||||
| № 30 | 2 485,66 р. | -2 600,00 р. | 956 | 143,07 р. | 5 739,62 р. | 5 625,28 р. | ||||||||||||||
| № 32 | -2 083,04 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | -1 965,87 р. | |||||||||||||||
| № 34 | 3 815,80 р. | -3 815,80 р. | 277 | 117,17 р. | 1 805,77 р. | 1 805,77 р. | ||||||||||||||
| № 38 | 890,39 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 1 007,56 р. | |||||||||||||||
| № 44 | 12 340,69 р. | 3 | 117,17 р. | 135,45 р. | 12 476,14 р. | |||||||||||||||
| № 45 | -277,51 р. | 16 | 117,17 р. | 214,70 р. | -62,81 р. | |||||||||||||||
| № 46 | 690,41 р. | 1 | 117,17 р. | 123,26 р. | 813,67 р. | |||||||||||||||
| № 47 | 4 728,63 р. | 2592 | 220,80 р. | 16 021,73 р. | 20 750,36 р. | |||||||||||||||
| № 48 | -1 844,97 р. | 1 | 117,17 р. | 123,26 р. | -1 721,71 р. | |||||||||||||||
| № 49 | 6 280,89 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 6 398,06 р. | |||||||||||||||
| №50 | 1 063,89 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 1 181,06 р. | |||||||||||||||
| № 51 | 1 271,73 р. | -1 154,00 р. | 19 | 117,17 р. | 232,99 р. | 350,72 р. | ||||||||||||||
| № 52 | 4 219,01 р. | -4 219,00 р. | 863 | 143,07 р. | 5 403,96 р. | 5 403,97 р. | ||||||||||||||
| № 54 | 2 094,68 р. | 98 | 117,17 р. | 714,58 р. | 2 809,26 р. | |||||||||||||||
| № 55 | 3 711,22 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 3 828,39 р. | |||||||||||||||
| № 56 | -638,06 р. | 25 | 117,17 р. | 269,57 р. | -368,49 р. | |||||||||||||||
| № 59 | 131,71 р. | -131,71 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 117,17 р. | ||||||||||||||
| № 60 | 5 815,66 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 5 932,83 р. | |||||||||||||||
| № 62/1 | 2 657,39 р. | -2 657,39 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 117,17 р. | ||||||||||||||
| № 62/2 | 920,02 р. | -920,02 р. | 5 | 117,17 р. | 147,65 р. | 147,65 р. | ||||||||||||||
| № 65 | 3 471,16 р. | 710 | 143,07 р. | 4 471,26 р. | 7 942,42 р. | |||||||||||||||
| № 66 | 2 964,22 р. | 53 | 117,17 р. | 440,26 р. | 3 404,48 р. | |||||||||||||||
| № 69 | 659,67 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 776,84 р. | |||||||||||||||
| № 70 | 1 455,50 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 1 572,67 р. | |||||||||||||||
| № 73 | -605,24 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | -488,07 р. | |||||||||||||||
| № 74 | -542,49 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | -425,32 р. | |||||||||||||||
| № 75 | 214,20 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 331,37 р. | |||||||||||||||
| № 77 | 2 143,24 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 2 260,41 р. | |||||||||||||||
| № 78 | 19 933,47 р. | 440 | 117,17 р. | 2 799,42 р. | 22 732,89 р. | |||||||||||||||
| № 80 | 1 214,55 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 1 331,72 р. | |||||||||||||||
| № 82 | 1 170,23 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 1 287,40 р. | |||||||||||||||
| № 83 | 3 386,42 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 3 503,59 р. | |||||||||||||||
| № 85, 87,88 | 2 761,17 р. | 7 | 117,17 р. | 159,84 р. | 2 921,01 р. | |||||||||||||||
| № 89 | 2 288,71 р. | -3 000,00 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | -594,12 р. | ||||||||||||||
| № 90 | 1 346,75 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 1 463,92 р. | |||||||||||||||
| № 91 | 12 057,47 р. | 924 | 143,07 р. | 5 775,81 р. | 17 833,28 р. | |||||||||||||||
| № 92 | 3 181,65 р. | 485 | 117,17 р. | 3 073,74 р. | 6 255,39 р. | |||||||||||||||
| № 93 | 926,11 р. | 4 | 117,17 р. | 141,55 р. | 1 067,66 р. | |||||||||||||||
| № 94 | 2 411,66 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 2 528,83 р. | |||||||||||||||
| № 95 | -108,22 р. | 37 | 117,17 р. | 342,72 р. | 234,50 р. | |||||||||||||||
| № 97 | -517,49 р. | 386 | 117,17 р. | 2 470,24 р. | 1 952,75 р. | |||||||||||||||
| № 99 | 22 714,06 р. | -23 000,00 р. | 3621 | 272,61 р. | 22 346,38 р. | 22 060,44 р. | ||||||||||||||
| № 100 | 534,07 р. | 0 | 117,17 р. | 117,17 р. | 651,24 р. | |||||||||||||||
| № 6,26 | 2 088,54 р. | 368 | 117,17 р. | 2 360,51 р. | 4 449,05 р. | |||||||||||||||
| № 22,23 | 4 051,64 р. | 0 | 117,17 р. | 117,16 р. | 4 168,80 р. | |||||||||||||||
| № 31,33 | 2 050,55 р. | 0 | 117,17 р. | 117,16 р. | 2 167,71 р. | |||||||||||||||
| № 39,40 | 19 733,26 р. | -19 733,26 р. | 55 | 117,17 р. | 452,44 р. | 452,44 р. | ||||||||||||||
| № 42,43 | -107,15 р. | 493 | 117,17 р. | 3 122,52 р. | 3 015,37 р. | |||||||||||||||
| № 57,58 | 596,09 р. | 1 | 117,17 р. | 123,26 р. | 719,35 р. | |||||||||||||||
| № 61,63 | 108,10 р. | -200,00 р. | 0 | 117,17 р. | 117,16 р. | 25,26 р. | ||||||||||||||
| № 64 д/хб | 2 553,56 р. | -2 600,00 р. | 780 | 143,08 р. | 4 897,98 р. | 4 851,54 р. | ||||||||||||||
| № 67,68 | 3 576,82 р. | . | 0 | 117,17 р. | 117,16 р. | 3 693,98 р. | ||||||||||||||
| № 79,79а | 9 098,45 р. | -5 300,00 р. | 742 | 143,08 р. | 4 666,34 р. | 8 464,79 р. | ||||||||||||||
| № 84,86 | 2 458,99 р. | 28 | 117,17 р. | 287,86 р. | 2 746,85 р. | |||||||||||||||
| № 96,35 | -1 717,75 р. | 14 | 117,17 р. | 202,51 р. | -1 515,24 р. | |||||||||||||||
|
Таблица №2 |
||||||||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 28,33 | |||||||||||||||||
| (руб.) | 168,02 р. | |||||||||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 29,13 | ||||||||||||||||||
| (руб.) | 172,72 р. | |||||||||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 19,76 | ||||||||||||||||||
| (руб.) | 117,17 р. | |||||||||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
||||||||||||||||||||
| 2. Расчет за ноябрь 2021 проведен в соответствии с «Временным порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за ноябрь 2021 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 01.11.2021 по 30.11.2021 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.11.2021. | ||||||||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | ||||||||||||||||||||
| 5. За ноябрь 2021 общая сумма оплаты по участкам №61 и №63 (2600,00 руб.) внесена в строку уч.№61, общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (3577,41 руб.) разделена на 2 части: уч.№62/1 (2657,39 руб.) и уч.№62/2 (920,02 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64 дом и №64 х/б (2600,00 руб.) внесена в строку уч. №64 х/б, общая сумма оплаты по участкам №79 и №79А (5300,00 руб.) внесена в строку уч. №79А. | ||||||||||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за ноябрь 2021 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам. | ||||||||||||||||||||