Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка отключайте электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №6/26, №16, №42, №44, №64д/64хб, №75, №79/79А, №83, №96/35.
|
Таблица №1 |
||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за октябрь 2021 |
||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: Сентябрь (24.08.2021 -23.09.2021) |
Текущий период: ОКТЯБРЬ |
||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | |||||||||
| № 1, 28 | -5 443,79 р. | 108 | 125,62 р. | 783,99 р. | -4 659,80 р. | |||||||||
| № 2 | -984,22 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | -858,60 р. | |||||||||
| № 3 | 2 286,04 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 2 411,66 р. | |||||||||
| № 4 | -15 400,93 р. | 2819 | 234,32 р. | 17 419,06 р. | 2 018,13 р. | |||||||||
| № 5 | 1 768,09 р. | -2 000,00 р. | 3 | 125,62 р. | 143,91 р. | -88,00 р. | ||||||||
| № 7 | 911,07 р. | -439,77 р. | 122 | 125,62 р. | 869,34 р. | 1 340,64 р. | ||||||||
| № 8 | 1 442,31 р. | -1 450,00 р. | 162 | 125,62 р. | 1 113,18 р. | 1 105,49 р. | ||||||||
| № 10 | -1 548,83 р. | 5 | 125,62 р. | 156,10 р. | -1 392,73 р. | |||||||||
| № 11 | 1 368,28 р. | -1 368,28 р. | 40 | 125,62 р. | 369,46 р. | 369,46 р. | ||||||||
| № 12 | 1 306,46 р. | -1 306,46 р. | 302 | 125,62 р. | 1 966,62 р. | 1 966,62 р. | ||||||||
| № 13 | 4 148,07 р. | -4 148,07 р. | 518 | 125,62 р. | 3 283,37 р. | 3 283,37 р. | ||||||||
| № 14 | -2 662,32 р. | 11 | 125,62 р. | 192,68 р. | -2 469,64 р. | |||||||||
| № 15 | 434,23 р. | 89 | 125,62 р. | 668,17 р. | 1 102,40 р. | |||||||||
| № 16 | -640,80 р. | -4 331,00 р. | 129 | 125,62 р. | 912,01 р. | -4 059,79 р. | ||||||||
| № 17 | -2 385,51 р. | 45 | 125,62 р. | 399,94 р. | -1 985,57 р. | |||||||||
| № 19 | 10 883,91 р. | -10 883,91 р. | 730 | 152,79 р. | 4 602,90 р. | 4 602,90 р. | ||||||||
| № 24 | 934,93 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 1 060,55 р. | |||||||||
| № 29 | -16 882,90 р. | 37 | 125,62 р. | 351,17 р. | -16 531,73 р. | |||||||||
| № 30 | 2 050,56 р. | -2 300,00 р. | 466 | 125,62 р. | 2 735,10 р. | 2 485,66 р. | ||||||||
| № 32 | 2 041,53 р. | -5 000,00 р. | 123 | 125,62 р. | 875,43 р. | -2 083,04 р. | ||||||||
| № 34 | 3 391,48 р. | 49 | 125,62 р. | 424,32 р. | 3 815,80 р. | |||||||||
| № 38 | 752,58 р. | 2 | 125,62 р. | 137,81 р. | 890,39 р. | |||||||||
| № 44 | 11 727,39 р. | 80 | 125,62 р. | 613,30 р. | 12 340,69 р. | |||||||||
| № 45 | 23,72 р. | -500,00 р. | 12 | 125,62 р. | 198,77 р. | -277,51 р. | ||||||||
| № 46 | 564,79 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 690,41 р. | |||||||||
| № 47 | 2 784,35 р. | -3 000,00 р. | 786 | 152,79 р. | 4 944,28 р. | 4 728,63 р. | ||||||||
| № 48 | -2 037,65 р. | 11 | 125,62 р. | 192,68 р. | -1 844,97 р. | |||||||||
| № 49 | 2 153,48 р. | 652 | 152,79 р. | 4 127,41 р. | 6 280,89 р. | |||||||||
| №50 | 938,27 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 1 063,89 р. | |||||||||
| № 51 | 1 154,06 р. | -1 154,00 р. | 188 | 125,62 р. | 1 271,67 р. | 1 271,73 р. | ||||||||
| № 52 | 8 137,16 р. | -8 137,00 р. | 667 | 152,79 р. | 4 218,85 р. | 4 219,01 р. | ||||||||
| № 54 | 1 585,01 р. | 63 | 125,62 р. | 509,67 р. | 2 094,68 р. | |||||||||
| № 55 | 1 195,95 р. | 392 | 125,62 р. | 2 515,27 р. | 3 711,22 р. | |||||||||
| № 56 | -2 586,39 р. | 299 | 125,62 р. | 1 948,33 р. | -638,06 р. | |||||||||
| № 59 | 117,73 р. | -117,73 р. | 1 | 125,62 р. | 131,71 р. | 131,71 р. | ||||||||
| № 60 | 4 928,04 р. | 125 | 125,62 р. | 887,62 р. | 5 815,66 р. | |||||||||
| № 62/1 | 2 531,77 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 2 657,39 р. | |||||||||
| № 62/2 | 776,11 р. | 3 | 125,62 р. | 143,91 р. | 920,02 р. | |||||||||
| № 65 | 1 748,38 р. | 262 | 125,62 р. | 1 722,78 р. | 3 471,16 р. | |||||||||
| № 66 | 2 417,97 р. | 69 | 125,62 р. | 546,25 р. | 2 964,22 р. | |||||||||
| № 69 | 448,71 р. | 14 | 125,62 р. | 210,96 р. | 659,67 р. | |||||||||
| № 70 | 1 293,31 р. | 6 | 125,62 р. | 162,19 р. | 1 455,50 р. | |||||||||
| № 73 | 555,90 р. | -2 000,00 р. | 117 | 125,62 р. | 838,86 р. | -605,24 р. | ||||||||
| № 74 | 2 331,89 р. | -3 000,00 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | -542,49 р. | ||||||||
| № 75 | 88,58 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 214,20 р. | |||||||||
| № 77 | 2 017,62 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 2 143,24 р. | |||||||||
| № 78 | 16 186,80 р. | 594 | 125,62 р. | 3 746,67 р. | 19 933,47 р. | |||||||||
| № 80 | 1 082,84 р. | 1 | 125,62 р. | 131,71 р. | 1 214,55 р. | |||||||||
| № 82 | 849,54 р. | 32 | 125,62 р. | 320,69 р. | 1 170,23 р. | |||||||||
| № 83 | 3 260,80 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 3 386,42 р. | |||||||||
| № 85, 87,88 | 2 635,55 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 2 761,17 р. | |||||||||
| № 89 | -653,28 р. | 462 | 125,62 р. | 2 941,99 р. | 2 288,71 р. | |||||||||
| № 90 | 1 221,13 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 1 346,75 р. | |||||||||
| № 91 | 8 056,53 р. | -5 000,00 р. | 1447 | 179,97 р. | 9 000,94 р. | 12 057,47 р. | ||||||||
| № 92 | 3 692,78 р. | -2 252,20 р. | 265 | 125,62 р. | 1 741,07 р. | 3 181,65 р. | ||||||||
| № 93 | 8 384,93 р. | -7 657,59 р. | 12 | 125,62 р. | 198,77 р. | 926,11 р. | ||||||||
| № 94 | 2 286,04 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 2 411,66 р. | |||||||||
| № 95 | -233,84 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | -108,22 р. | |||||||||
| № 97 | 2 491,50 р. | -5 000,00 р. | 306 | 125,62 р. | 1 991,01 р. | -517,49 р. | ||||||||
| № 99 | 14 833,46 р. | -15 000,00 р. | 3706 | 288,68 р. | 22 880,60 р. | 22 714,06 р. | ||||||||
| № 100 | 408,45 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 534,07 р. | |||||||||
| № 6,26 | 3 264,54 р. | -3 264,54 р. | 322 | 125,62 р. | 2 088,54 р. | 2 088,54 р. | ||||||||
| № 22,23 | 3 926,02 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 4 051,64 р. | |||||||||
| № 31,33 | 1 857,87 р. | 11 | 125,62 р. | 192,68 р. | 2 050,55 р. | |||||||||
| № 39,40 | 15 654,61 р. | 644 | 152,80 р. | 4 078,65 р. | 19 733,26 р. | |||||||||
| № 42,43 | -3 140,58 р. | 477 | 125,62 р. | 3 033,43 р. | -107,15 р. | |||||||||
| № 57,58 | 391,22 р. | 13 | 125,62 р. | 204,87 р. | 596,09 р. | |||||||||
| № 61,63 | -17,52 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 108,10 р. | |||||||||
| № 64д./хозб | 1 698,08 р. | -1 800,00 р. | 415 | 125,62 р. | 2 655,48 р. | 2 553,56 р. | ||||||||
| № 67,68 | 3 451,20 р. | 0 | 125,62 р. | 125,62 р. | 3 576,82 р. | |||||||||
| № 79,79а | 10 812,75 р. | -5 400,00 р. | 584 | 125,62 р. | 3 685,70 р. | 9 098,45 р. | ||||||||
| № 84,86 | 2 205,35 р. | 21 | 125,62 р. | 253,64 р. | 2 458,99 р. | |||||||||
| № 96,35 | -68,92 р. | -2 000,00 р. | 37 | 125,62 р. | 351,17 р. | -1 717,75 р. | ||||||||
|
|
|
Таблица №2 | ||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 29,72 р. | |||||||||||
| (руб.) | 176,24 р. | |||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 30,55 р. | ||||||||||||
| (руб.) | 181,17 р. | |||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 21,18 р. | ||||||||||||
| (руб.) | 125,62 р. | |||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
||||||||||||||
| 2. Расчет за октябрь 2021 проведен в соответствии с «Временным порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за октябрь 2021 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 01.10.2021 по 31.10.2021 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.10.2021. | ||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | ||||||||||||||
| 5. За октябрь 2021 общая сумма оплаты по участкам №6 и №26 (3264,54 руб.) разделена на 2 части: уч.№6 (182,17 руб.) и уч.№26 (3082.37 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64 дом и №64 х/б (1800,00 руб.) внесена в строку уч. №64 х/б, общая сумма оплаты по участкам №79 и №79А (5400,00 руб.) внесена в строку уч. №79А.общая сумма оплаты по участкам №96 и №35 (2000,00 руб.) внесена в строку уч. №96. | ||||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за текущий период (октябрь 2021) по уч.№16 потребление электроэнергии указано по значению за сентябрь 2021, по уч.№42 – по значению за октябрь 2020, по уч.№44 — по показаниям внутреннего счетчика. Корректировка объема израсходованной электроэнергии будет проведена в следующем расчетном периоде. | ||||||||||||||