Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка не забывайте отключать электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков:№16, №42, №44, №22/№23, №61/ №63, №62/1 и №62/2, №64 д./№64 х/б, №96//№35.
|
Таблица №1 |
||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за сентябрь 2021 |
||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: август (24.07.2021 -23.08.2021) |
Текущий период: сентябрь |
||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | |||||||||
| № 1, 28 | -6 152,84 р. | 97 | 117,73 р. | 709,05 р. | -5 443,79 р. | |||||||||
| № 2 | -1 101,95 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | -984,22 р. | |||||||||
| № 3 | 2 168,31 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 2 286,04 р. | |||||||||
| № 4 | -23 391,87 р. | 1283 | 169,72 р. | 7 990,94 р. | -15 400,93 р. | |||||||||
| № 5 | 3 845,93 р. | -4 000,00 р. | 296 | 117,73 р. | 1 922,16 р. | 1 768,09 р. | ||||||||
| № 7 | 439,77 р. | 58 | 117,73 р. | 471,30 р. | 911,07 р. | |||||||||
| № 8 | 2 505,64 р. | -2 510,00 р. | 218 | 117,73 р. | 1 446,67 р. | 1 442,31 р. | ||||||||
| № 10 | -1 745,81 р. | 13 | 117,73 р. | 196,98 р. | -1 548,83 р. | |||||||||
| № 11 | 872,59 р. | 62 | 117,73 р. | 495,69 р. | 1 368,28 р. | |||||||||
| № 12 | 1 335,89 р. | -1 335,89 р. | 195 | 117,73 р. | 1 306,46 р. | 1 306,46 р. | ||||||||
| № 13 | 1 665,07 р. | 388 | 117,73 р. | 2 483,00 р. | 4 148,07 р. | |||||||||
| № 14 | -1 578,64 р. | -2 000,00 р. | 131 | 117,73 р. | 916,32 р. | -2 662,32 р. | ||||||||
| № 15 | 1 231,40 р. | -2 000,00 р. | 178 | 117,73 р. | 1 202,83 р. | 434,23 р. | ||||||||
| № 16 | -1 544,92 р. | 129 | 117,73 р. | 904,12 р. | -640,80 р. | |||||||||
| № 17 | -3 045,79 р. | 89 | 117,73 р. | 660,28 р. | -2 385,51 р. | |||||||||
| № 19 | 5 064,77 р. | 931 | 143,73 р. | 5 819,14 р. | 10 883,91 р. | |||||||||
| № 24 | 817,20 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 934,93 р. | |||||||||
| № 29 | -7 432,28 р. | -9 800,00 р. | 38 | 117,73 р. | 349,38 р. | -16 882,90 р. | ||||||||
| № 30 | 3 482,07 р. | -3 482,07 р. | 355 | 117,73 р. | 2 050,56 р. | 2 050,56 р. | ||||||||
| № 32 | 1 283,71 р. | 105 | 117,73 р. | 757,82 р. | 2 041,53 р. | |||||||||
| № 34 | 2 731,20 р. | 89 | 117,73 р. | 660,28 р. | 3 391,48 р. | |||||||||
| № 38 | 1 410,56 р. | -928,12 р. | 25 | 117,73 р. | 270,14 р. | 752,58 р. | ||||||||
| № 44 | 10 378,26 р. | 202 | 117,73 р. | 1 349,13 р. | 11 727,39 р. | |||||||||
| № 45 | 119,47 р. | -500,00 р. | 47 | 117,73 р. | 404,25 р. | 23,72 р. | ||||||||
| № 46 | 447,06 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 564,79 р. | |||||||||
| № 47 | -619,15 р. | 539 | 117,73 р. | 3 403,50 р. | 2 784,35 р. | |||||||||
| № 48 | 471,46 р. | -2 700,00 р. | 12 | 117,73 р. | 190,89 р. | -2 037,65 р. | ||||||||
| № 49 | 2 028,67 р. | -2 029,00 р. | 334 | 117,73 р. | 2 153,81 р. | 2 153,48 р. | ||||||||
| №50 | 820,54 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 938,27 р. | |||||||||
| № 51 | 2 179,05 р. | -2 179,05 р. | 170 | 117,73 р. | 1 154,06 р. | 1 154,06 р. | ||||||||
| № 52 | 3 397,02 р. | 754 | 143,73 р. | 4 740,14 р. | 8 137,16 р. | |||||||||
| № 54 | 888,15 р. | 95 | 117,73 р. | 696,86 р. | 1 585,01 р. | |||||||||
| № 55 | 2 403,22 р. | -2 404,00 р. | 177 | 117,73 р. | 1 196,73 р. | 1 195,95 р. | ||||||||
| № 56 | -3 612,43 р. | 149 | 117,73 р. | 1 026,04 р. | -2 586,39 р. | |||||||||
| № 59 | 92,29 р. | -92,29 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 117,73 р. | ||||||||
| № 60 | 3 645,96 р. | 191 | 117,73 р. | 1 282,08 р. | 4 928,04 р. | |||||||||
| № 62/1 | 1 817,47 р. | -1 817,47 р. | 396 | 117,73 р. | 2 531,77 р. | 2 531,77 р. | ||||||||
| № 62/2 | 701,90 р. | -701,90 р. | 108 | 117,73 р. | 776,11 р. | 776,11 р. | ||||||||
| № 65 | 1 948,39 р. | -3 000,00 р. | 440 | 117,73 р. | 2 799,99 р. | 1 748,38 р. | ||||||||
| № 66 | 1 855,22 р. | 73 | 117,73 р. | 562,75 р. | 2 417,97 р. | |||||||||
| № 69 | 2 028,64 р. | -2 100,00 р. | 66 | 117,73 р. | 520,07 р. | 448,71 р. | ||||||||
| № 70 | 1 065,85 р. | 18 | 117,73 р. | 227,46 р. | 1 293,31 р. | |||||||||
| № 73 | 1 927,20 р. | -4 927,20 р. | 564 | 117,73 р. | 3 555,90 р. | 555,90 р. | ||||||||
| № 74 | 684,05 р. | 251 | 117,73 р. | 1 647,84 р. | 2 331,89 р. | |||||||||
| № 75 | -29,15 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 88,58 р. | |||||||||
| № 77 | 1 899,89 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 2 017,62 р. | |||||||||
| № 78 | 13 283,18 р. | 457 | 117,73 р. | 2 903,62 р. | 16 186,80 р. | |||||||||
| № 80 | 965,11 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 1 082,84 р. | |||||||||
| № 82 | 2 109,28 р. | -2 109,00 р. | 120 | 117,73 р. | 849,26 р. | 849,54 р. | ||||||||
| № 83 | 3 143,07 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 3 260,80 р. | |||||||||
| № 85, 87,88 | 2 401,99 р. | 19 | 117,73 р. | 233,56 р. | 2 635,55 р. | |||||||||
| № 89 | 223,01 р. | -1 500,00 р. | 83 | 117,73 р. | 623,71 р. | -653,28 р. | ||||||||
| № 90 | 944,90 р. | 26 | 117,73 р. | 276,23 р. | 1 221,13 р. | |||||||||
| № 91 | 3 974,76 р. | 646 | 143,73 р. | 4 081,77 р. | 8 056,53 р. | |||||||||
| № 92 | 2 252,20 р. | 217 | 117,73 р. | 1 440,58 р. | 3 692,78 р. | |||||||||
| № 93 | 7 657,59 р. | 100 | 117,73 р. | 727,34 р. | 8 384,93 р. | |||||||||
| № 94 | 2 168,31 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 2 286,04 р. | |||||||||
| № 95 | -1 241,60 р. | 146 | 117,73 р. | 1 007,76 р. | -233,84 р. | |||||||||
| № 97 | 4 721,99 р. | -5 000,00 р. | 435 | 117,73 р. | 2 769,51 р. | 2 491,50 р. | ||||||||
| № 99 | 3 721,35 р. | 1795 | 169,72 р. | 11 112,11 р. | 14 833,46 р. | |||||||||
| № 100 | 290,72 р. | 0 | 117,73 р. | 117,73 р. | 408,45 р. | |||||||||
| № 6,26 | 1 860,54 р. | 211 | 117,74 р. | 1 404,00 р. | 3 264,54 р. | |||||||||
| № 22,23 | 3 753,42 р. | 9 | 117,74 р. | 172,60 р. | 3 926,02 р. | |||||||||
| № 31,33 | 1 740,13 р. | 0 | 117,74 р. | 117,74 р. | 1 857,87 р. | |||||||||
| № 39,40 | 9 402,65 р. | 1002 | 143,72 р. | 6 251,96 р. | 15 654,61 р. | |||||||||
| № 42,43 | -6 458,73 р. | 525 | 117,74 р. | 3 318,15 р. | -3 140,58 р. | |||||||||
| № 57,58 | -147,14 р. | 69 | 117,74 р. | 538,36 р. | 391,22 р. | |||||||||
| № 61,63 | 58,65 р. | -200,00 р. | 1 | 117,74 р. | 123,83 р. | -17,52 р. | ||||||||
| № 64 д/хозбл |
1 252,71 р. | -1 300,00 р. | 267 | 117,74 р. | 1 745,37 р. | 1 698,08 р. | ||||||||
| № 67,68 | 2 492,21 р. | 138 | 117,74 р. | 958,99 р. | 3 451,20 р. | |||||||||
| № 79,79а | 5 066,76 р. | 919 | 143,72 р. | 5 745,99 р. | 10 812,75 р. | |||||||||
| № 84,86 | 2 014,46 р. | 12 | 117,74 р. | 190,89 р. | 2 205,35 р. | |||||||||
| № 96,35 | 575,85 р. | -2 000,00 р. | 203 | 117,74 р. | 1 355,23 р. | -68,92 р. | ||||||||
| Таблица №2 | ||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 28,43 | |||||||||||
| (руб.) | 168,57 | |||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 29,22 | ||||||||||||
| (руб.) | 173,29 | |||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 19,85 | ||||||||||||
| (руб.) | 117,73 р. | |||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: |
||||||||||||||
| 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. | ||||||||||||||
| 2. Расчет за сентябрь 2021 проведен в соответствии с «Временным порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за сентябрь 2021 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 26.08.2021 по 30.09.2021 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.09.2021. | ||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (Сериков С.В.). | ||||||||||||||
| 5. За сентябрь 2021 общая сумма оплаты по участкам №22 и №23 (2000,00 руб.) разделена на 2 части: уч.№22 (1000,00 руб.) и уч.№23 (1000.00 руб.), общая сумма оплаты по участкам №61 и №63 (200,00 руб.) внесена в строку уч. №61, общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (2519,37 руб.) разделена на 2 части: уч.62-1 (1817,47 руб.) и уч.62-2 (701.90 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64 дом и №64 х/б (1300,00 руб.) внесена в строку уч. №64 х/б, общая сумма оплаты по участкам №96 и №35 (2000,00 руб.) внесена в строку уч. №96. | ||||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за текущий период (сентябрь 2021) по уч.№16 потребление электроэнергии указано по значению за август 2021, по уч.№42 – по значению за сентябрь 2020, по уч.№44 — по показаниям внутреннего счетчика. Корректировка объема израсходованной электроэнергии будет проведена в следующем расчетном периоде. | ||||||||||||||