Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Благодарим Вас за бережное отношение к общему имуществу нашего СНТ, в частности за соблюдение требований по эксплуатации Вашего электрооборудования. В результате наших общих действий энергосистема СНТ в период активного посещения садовых участков работала в оптимальном эксплуатационном режиме, введения каких-либо ограничений не потребовалось.
Надеемся на дальнейшее соблюдение правил оптимальной эксплуатации Вашего электрооборудования.
Обращаем Ваше внимание на необходимость ответственного отношения к выполнению мер противопожарной и электробезопасности: при отъезде с участка отключайте электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №6/№26, №22/№23, №39/40, №61/№63, №62-1/№62-2, №64д/64хб, №67/№68, №79/79А.
|
Таблица №1 |
||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за ОКТЯБРЬ 2022 |
||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: Сентябрь (23.08.2022 -22.09.2022) |
Текущий период: ОКТЯБРЬ |
||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | |||||||||
| № 1, 28 | -19 792,42 р. | 79 | 68,09 р. | 569,16 р. | -19 223,26 р. | |||||||||
| № 2 | -62,25 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 5,84 р. | |||||||||
| № 3 | 3 208,01 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 3 276,10 р. | |||||||||
| № 4 | 5 373,72 р. | -15 000,00 р. | 1805 | 123,72 р. | 11 572,41 р. | 1 946,13 р. | ||||||||
| № 5 | 701,78 р. | -1 000,00 р. | 1 | 68,09 р. | 74,43 р. | -223,79 р. | ||||||||
| № 7 | 329,58 р. | 87 | 68,09 р. | 619,91 р. | 949,49 р. | |||||||||
| № 8 | 1 571,62 р. | -1 600,00 р. | 172 | 68,09 р. | 1 159,04 р. | 1 130,66 р. | ||||||||
| № 10 | -1 531,57 р. | 1 | 68,09 р. | 74,43 р. | -1 457,14 р. | |||||||||
| № 11 | 1 908,92 р. | -2 000,00 р. | 353 | 68,09 р. | 2 307,08 р. | 2 216,00 р. | ||||||||
| № 12 | 1 395,72 р. | -2 000,00 р. | 688 | 86,63 р. | 4 450,45 р. | 3 846,17 р. | ||||||||
| № 13 | 6 461,36 р. | -6 461,36 р. | 452 | 68,09 р. | 2 935,01 р. | 2 935,01 р. | ||||||||
| № 14 | -326,76 р. | 26 | 68,09 р. | 233,00 р. | -93,76 р. | |||||||||
| № 15 | -1 867,48 р. | 82 | 68,09 р. | 588,19 р. | -1 279,29 р. | |||||||||
| № 16 | -1 431,66 р. | 144 | 68,09 р. | 981,44 р. | -450,22 р. | |||||||||
| № 17 | 965,02 р. | 137 | 68,09 р. | 937,04 р. | 1 902,06 р. | |||||||||
| № 19 | 2 285,60 р. | -2 285,60 р. | 93 | 68,09 р. | 657,96 р. | 657,96 р. | ||||||||
| № 24 | 1 875,19 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 1 943,28 р. | |||||||||
| № 29 | 4 470,54 р. | 37 | 68,09 р. | 302,77 р. | 4 773,31 р. | |||||||||
| № 30 | 2 499,20 р. | -2 500,00 р. | 589 | 68,09 р. | 3 563,34 р. | 3 562,54 р. | ||||||||
| № 32 | -99,51 р. | 171 | 68,09 р. | 1 152,70 р. | 1 053,19 р. | |||||||||
| № 34 | 2 370,94 р. | -2 370,94 р. | 22 | 68,09 р. | 207,63 р. | 207,63 р. | ||||||||
| № 35 | 129,07 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 197,16 р. | |||||||||
| № 38 | 1 597,12 р. | -1 597,12 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 68,09 р. | ||||||||
| № 44 | 17 619,31 р. | -2 000,00 р. | 20 | 68,09 р. | 194,94 р. | 15 814,25 р. | ||||||||
| № 45 | -501,66 р. | 19 | 68,09 р. | 188,60 р. | -313,06 р. | |||||||||
| № 46 | 591,69 р. | 1 | 68,09 р. | 74,43 р. | 666,12 р. | |||||||||
| № 47 | 2 235,79 р. | -3 000,00 р. | 562 | 68,09 р. | 3 632,72 р. | 2 868,51 р. | ||||||||
| № 48 | -589,06 р. | 5 | 68,09 р. | 99,80 р. | -489,26 р. | |||||||||
| № 49 | 2 531,64 р. | -3 000,00 р. | 72 | 68,09 р. | 524,76 р. | 56,40 р. | ||||||||
| №50 | 1 860,24 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 1 928,33 р. | |||||||||
| № 51 | 1 731,33 р. | 428 | 68,09 р. | 2 782,79 р. | 4 514,12 р. | |||||||||
| № 52 | 18 163,74 р. | -18 164,00 р. | 101 | 68,09 р. | 708,70 р. | 708,44 р. | ||||||||
| № 54 | 900,43 р. | 144 | 68,09 р. | 981,44 р. | 1 881,87 р. | |||||||||
| № 55 | 1 946,76 р. | 428 | 68,09 р. | 2 782,79 р. | 4 729,55 р. | |||||||||
| № 56 | -1 810,15 р. | 249 | 68,09 р. | 1 647,43 р. | -162,72 р. | |||||||||
| № 59 | 63,18 р. | 7 | 68,09 р. | 112,49 р. | 175,67 р. | |||||||||
| № 60 | 1 590,37 р. | 56 | 68,09 р. | 423,28 р. | 2 013,65 р. | |||||||||
| № 62/1 | 2 251,43 р. | -2 551,43 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | -231,91 р. | ||||||||
| № 62/2 | 615,00 р. | -615,00 р. | 3 | 68,09 р. | 87,11 р. | 87,11 р. | ||||||||
| № 65 | 1 878,89 р. | -3 000,00 р. | 254 | 68,09 р. | 1 679,15 р. | 558,04 р. | ||||||||
| № 66 | 754,54 р. | 75 | 68,09 р. | 543,79 р. | 1 298,33 р. | |||||||||
| № 69 | 4 029,14 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 4 097,23 р. | |||||||||
| № 70 | 143,59 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 211,68 р. | |||||||||
| № 73 | 3 849,81 р. | -3 849,81 р. | 131 | 68,09 р. | 898,99 р. | 898,99 р. | ||||||||
| № 74 | 202,02 р. | -1 000,00 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | -729,89 р. | ||||||||
| № 75 | -483,36 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | -415,27 р. | |||||||||
| № 77 | 2 939,59 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 3 007,68 р. | |||||||||
| № 78 | 3 431,19 р. | 494 | 68,09 р. | 3 201,41 р. | 6 632,60 р. | |||||||||
| № 80 | 740,87 р. | 4 | 68,09 р. | 93,46 р. | 834,33 р. | |||||||||
| № 82 | 906,77 р. | 29 | 68,09 р. | 252,03 р. | 1 158,80 р. | |||||||||
| № 83 | 913,69 р. | -1 500,00 р. | 17 | 68,09 р. | 175,91 р. | -410,40 р. | ||||||||
| № 85, 87,88 | -1 674,84 р. | 73 | 68,09 р. | 531,11 р. | -1 143,73 р. | |||||||||
| № 89 | 825,37 р. | -2 000,00 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | -1 106,54 р. | ||||||||
| № 90 | 8 795,03 р. | -10 000,00 р. | 6 | 68,09 р. | 106,14 р. | -1 098,83 р. | ||||||||
| № 91 | 5 072,04 р. | 852 | 86,63 р. | 5 490,66 р. | 10 562,70 р. | |||||||||
| № 92 | 1 185,85 р. | 228 | 68,09 р. | 1 514,24 р. | 2 700,09 р. | |||||||||
| № 93 | 1 553,73 р. | 181 | 68,09 р. | 1 216,13 р. | 2 769,86 р. | |||||||||
| № 94 | 3 208,01 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 3 276,10 р. | |||||||||
| № 95 | -949,79 р. | 29 | 68,09 р. | 252,03 р. | -697,76 р. | |||||||||
| № 96 | 289,49 р. | 43 | 68,09 р. | 340,82 р. | 630,31 р. | |||||||||
| № 97 | 1 959,61 р. | 295 | 68,09 р. | 1 939,20 р. | 3 898,81 р. | |||||||||
| № 99 | -8 283,22 р. | 1133 | 86,63 р. | 7 272,98 р. | -1 010,24 р. | |||||||||
| № 100 | 208,41 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 276,50 р. | |||||||||
| № 6,26 | 4 010,83 р. | -4 010,83 р. | 367 | 68,09 р. | 2 395,88 р. | 2 395,88 р. | ||||||||
| № 22,23 | 6 302,60 р. | -6 303,00 р. | 948 | 86,64 р. | 6 099,57 р. | 6 099,17 р. | ||||||||
| № 31,33 | 425,22 р. | 19 | 68,09 р. | 188,60 р. | 613,82 р. | |||||||||
| № 39,40 | 7 805,26 р. | -7 805,26 р. | 431 | 68,09 р. | 2 801,82 р. | 2 801,82 р. | ||||||||
| № 42,43 | -4 146,83 р. | 426 | 68,09 р. | 2 770,11 р. | -1 376,72 р. | |||||||||
| № 57,58 | -4 055,65 р. | 2 | 68,09 р. | 80,77 р. | -3 974,88 р. | |||||||||
| № 61,63 | 44,92 р. | -200,00 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | -87,00 р. | ||||||||
| № 64дом/хб | 2 441,49 р. | -820,00 р. | 385 | 68,09 р. | 2 510,05 р. | 4 131,54 р. | ||||||||
| № 67,68 | 524,93 р. | -525,00 р. | 0 | 68,09 р. | 68,09 р. | 68,01 р. | ||||||||
| № 79,79а | 4 406,76 р. | -4 406,76 р. | 700 | 86,64 р. | 4 526,56 р. | 4 526,56 р. | ||||||||
| № 84,86 | 1 324,90 р. | 120 | 68,09 р. | 829,21 р. | 2 154,11 р. | |||||||||
|
Таблица №2 |
||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 19,49 | |||||||||||
| (руб.) | 120,27 р. | |||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 20,04 | ||||||||||||
| (руб.) | 123,64 р. | |||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 11,04 | ||||||||||||
| (руб.) | 68,09 р. | |||||||||||||
|
Примечание к Таблице №1: |
||||||||||||||
| 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. | ||||||||||||||
| 2. Расчет за октябрь 2022 проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за октябрь 2022 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 38.09.2022 по 30.10.2022 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 22.10.2022. | ||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | ||||||||||||||
| 5. За октябрь 2022 общая сумма оплаты по участкам №6 и №26 (4010,83 руб.) разделена на 2 части: уч.№6 (83,56 руб.) и уч.№26 (3927,27 руб.); общая сумма оплаты по участкам №22 и №23 (6303,00 руб.) разделена на 2 части: уч.№22 (1113,40 руб.) и уч.№23 (5189,60 руб.); общая сумма оплаты по участкам №39 и №40 (7805,26 руб.) разделена на 2 части: уч.№39 (5694,46 руб.) и уч.№40 (2110,80 руб.); общая сумма оплаты по участкам №61 и №63 (200,00 руб.) внесена в строку уч. №61; общая сумма оплаты по участкам №62-1 и №62-2 (3166,43 руб.) разделена на 2 части: уч.№62-1 (2551,43 руб.) и уч.№62-2 (615,00 руб.); общая сумма оплаты по участкам №64 дом и №64 х/б (820,00 руб.) внесена в строку уч. №64 х/б; общая сумма оплаты по участкам №67 и №68 (525,00 руб.) внесена в строку уч. №68; общая сумма оплаты по участкам №79 и №79А (4406,76 руб.) внесена в строку уч. №79А. | ||||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за октябрь 2022 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам. | ||||||||||||||