Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!
Благодарим Вас за бережное отношение к общему имуществу нашего СНТ, в частности за соблюдение правил оптимальной эксплуатации Вашего электрооборудования.
При отъезде с участка отключайте электроприборы от электрической сети.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №31/№33, №39/№40, №61/№63, №62-1/№62-2, №64д/64хб, №67/№68, №79/№79А, №84/№86.
|
Таблица №1 |
|||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за сентябрь 2022 |
|||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: Август (23.07.2022 -22.08.2022) |
Текущий период: СЕНТЯБРЬ |
|||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | ||||||||||
| № 1, 28 | -20 585,02 р. | 115 | 63,18 р. | 792,60 р. | -19 792,42 р. | ||||||||||
| № 2 | -125,43 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | -62,25 р. | ||||||||||
| № 3 | 3 144,83 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 3 208,01 р. | ||||||||||
| № 4 | 53,61 р. | 826 | 80,99 р. | 5 320,11 р. | 5 373,72 р. | ||||||||||
| № 5 | 1 642,79 р. | -2 000,00 р. | 157 | 63,18 р. | 1 058,99 р. | 701,78 р. | |||||||||
| № 7 | 211,77 р. | -211,77 р. | 42 | 63,18 р. | 329,58 р. | 329,58 р. | |||||||||
| № 8 | 2 903,72 р. | -3 000,00 р. | 253 | 63,18 р. | 1 667,90 р. | 1 571,62 р. | |||||||||
| № 10 | -1 613,78 р. | 3 | 63,18 р. | 82,21 р. | -1 531,57 р. | ||||||||||
| № 11 | 1 410,55 р. | -1 410,55 р. | 291 | 63,18 р. | 1 908,92 р. | 1 908,92 р. | |||||||||
| № 12 | 3 376,81 р. | -5 000,00 р. | 466 | 63,18 р. | 3 018,91 р. | 1 395,72 р. | |||||||||
| № 13 | 8 810,33 р. | -5 000,00 р. | 408 | 63,18 р. | 2 651,03 р. | 6 461,36 р. | |||||||||
| № 14 | -795,88 р. | 64 | 63,18 р. | 469,12 р. | -326,76 р. | ||||||||||
| № 15 | -996,24 р. | -2 000,00 р. | 168 | 63,18 р. | 1 128,76 р. | -1 867,48 р. | |||||||||
| № 16 | -2 655,57 р. | 183 | 63,18 р. | 1 223,91 р. | -1 431,66 р. | ||||||||||
| № 17 | 457,85 р. | 70 | 63,18 р. | 507,17 р. | 965,02 р. | ||||||||||
| № 19 | 2 216,08 р. | 1 | 63,18 р. | 69,52 р. | 2 285,60 р. | ||||||||||
| № 24 | 1 812,01 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 1 875,19 р. | ||||||||||
| № 29 | 4 109,25 р. | 47 | 63,18 р. | 361,29 р. | 4 470,54 р. | ||||||||||
| № 30 | 3 586,51 р. | -3 586,51 р. | 422 | 63,18 р. | 2 499,20 р. | 2 499,20 р. | |||||||||
| № 32 | 1 143,79 р. | -3 000,00 р. | 267 | 63,18 р. | 1 756,70 р. | -99,51 р. | |||||||||
| № 34 | 2 035,02 р. | 43 | 63,18 р. | 335,92 р. | 2 370,94 р. | ||||||||||
| № 35 | 65,89 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 129,07 р. | ||||||||||
| № 38 | 1 343,66 р. | 30 | 63,18 р. | 253,46 р. | 1 597,12 р. | ||||||||||
| № 44 | 16 871,11 р. | 108 | 63,18 р. | 748,20 р. | 17 619,31 р. | ||||||||||
| № 45 | -774,15 р. | 33 | 63,18 р. | 272,49 р. | -501,66 р. | ||||||||||
| № 46 | 528,51 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 591,69 р. | ||||||||||
| № 47 | 3 323,77 р. | -5 000,00 р. | 604 | 80,99 р. | 3 912,02 р. | 2 235,79 р. | |||||||||
| № 48 | -741,04 р. | 14 | 63,18 р. | 151,98 р. | -589,06 р. | ||||||||||
| № 49 | 1 022,31 р. | 228 | 63,18 р. | 1 509,33 р. | 2 531,64 р. | ||||||||||
| №50 | 1 797,06 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 1 860,24 р. | ||||||||||
| № 51 | 1 499,35 р. | -1 499,35 р. | 263 | 63,18 р. | 1 731,33 р. | 1 731,33 р. | |||||||||
| № 52 | 16 426,07 р. | 264 | 63,18 р. | 1 737,67 р. | 18 163,74 р. | ||||||||||
| № 54 | 1 280,21 р. | -1 280,21 р. | 132 | 63,18 р. | 900,43 р. | 900,43 р. | |||||||||
| № 55 | 589,66 р. | 204 | 63,18 р. | 1 357,10 р. | 1 946,76 р. | ||||||||||
| № 56 | -3 408,28 р. | 242 | 63,18 р. | 1 598,13 р. | -1 810,15 р. | ||||||||||
| № 59 | 103,94 р. | -103,94 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 63,18 р. | |||||||||
| № 60 | 17 498,58 р. | -17 500,00 р. | 241 | 63,18 р. | 1 591,79 р. | 1 590,37 р. | |||||||||
| № 62/1 | 1 600,84 р. | -1 600,84 р. | 345 | 63,18 р. | 2 251,43 р. | 2 251,43 р. | |||||||||
| № 62/2 | 712,85 р. | -712,85 р. | 87 | 63,18 р. | 615,00 р. | 615,00 р. | |||||||||
| № 65 | 2 234,21 р. | -3 000,00 р. | 407 | 63,18 р. | 2 644,68 р. | 1 878,89 р. | |||||||||
| № 66 | 3 105,15 р. | -3 105,15 р. | 109 | 63,18 р. | 754,54 р. | 754,54 р. | |||||||||
| № 69 | 2 798,89 р. | 184 | 63,18 р. | 1 230,25 р. | 4 029,14 р. | ||||||||||
| № 70 | 67,72 р. | 2 | 63,18 р. | 75,87 р. | 143,59 р. | ||||||||||
| № 73 | 2 710,82 р. | -2 710,82 р. | 597 | 63,18 р. | 3 849,81 р. | 3 849,81 р. | |||||||||
| № 74 | 1 725,48 р. | -2 500,00 р. | 144 | 63,18 р. | 976,54 р. | 202,02 р. | |||||||||
| № 75 | 453,46 р. | -1 000,00 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | -483,36 р. | |||||||||
| № 77 | 2 876,41 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 2 939,59 р. | ||||||||||
| № 78 | 22 288,44 р. | -22 288,44 р. | 531 | 63,18 р. | 3 431,19 р. | 3 431,19 р. | |||||||||
| № 80 | 677,69 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 740,87 р. | ||||||||||
| № 82 | 2 056,67 р. | -2 056,67 р. | 133 | 63,18 р. | 906,77 р. | 906,77 р. | |||||||||
| № 83 | 5 425,54 р. | -5 000,00 р. | 67 | 63,18 р. | 488,15 р. | 913,69 р. | |||||||||
| № 85, 87,88 | 1 270,35 р. | -5 000,00 р. | 314 | 63,18 р. | 2 054,81 р. | -1 674,84 р. | |||||||||
| № 89 | -138,48 р. | 142 | 63,18 р. | 963,85 р. | 825,37 р. | ||||||||||
| № 90 | 8 332,26 р. | 63 | 63,18 р. | 462,77 р. | 8 795,03 р. | ||||||||||
| № 91 | 4 753,01 р. | -4 500,00 р. | 747 | 80,99 р. | 4 819,03 р. | 5 072,04 р. | |||||||||
| № 92 | 890,45 р. | -890,45 р. | 177 | 63,18 р. | 1 185,85 р. | 1 185,85 р. | |||||||||
| № 93 | 7 911,24 р. | -7 911,24 р. | 235 | 63,18 р. | 1 553,73 р. | 1 553,73 р. | |||||||||
| № 94 | 3 144,83 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 3 208,01 р. | ||||||||||
| № 95 | -2 015,13 р. | 158 | 63,18 р. | 1 065,34 р. | -949,79 р. | ||||||||||
| № 96 | -1 035,90 р. | 199 | 63,18 р. | 1 325,39 р. | 289,49 р. | ||||||||||
| № 97 | 3 816,00 р. | -4 000,00 р. | 328 | 63,18 р. | 2 143,61 р. | 1 959,61 р. | |||||||||
| № 99 | 19 566,83 р. | -30 000,00 р. | 329 | 63,18 р. | 2 149,95 р. | -8 283,22 р. | |||||||||
| № 100 | 145,23 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 208,41 р. | ||||||||||
| № 6,26 | 1 429,58 р. | 397 | 63,18 р. | 2 581,25 р. | 4 010,83 р. | ||||||||||
| № 22,23 | 1 135,36 р. | -1 136,00 р. | 981 | 80,99 р. | 6 303,24 р. | 6 302,60 р. | |||||||||
| № 31,33 | 1 647,50 р. | -1 647,00 р. | 57 | 63,18 р. | 424,72 р. | 425,22 р. | |||||||||
| № 39,40 | 6 851,83 р. | -6 851,83 р. | 1215 | 98,80 р. | 7 805,26 р. | 7 805,26 р. | |||||||||
| № 42,43 | -7 000,83 р. | 440 | 63,18 р. | 2 854,00 р. | -4 146,83 р. | ||||||||||
| № 57,58 | -4 137,86 р. | 3 | 63,18 р. | 82,21 р. | -4 055,65 р. | ||||||||||
| № 61,63 | 181,74 р. | -200,00 р. | 0 | 63,18 р. | 63,18 р. | 44,92 р. | |||||||||
| № 64 д/хб | 819,78 р. | -820,00 р. | 375 | 63,18 р. | 2 441,71 р. | 2 441,49 р. | |||||||||
| № 67,68 | 4 054,33 р. | -4 100,00 р. | 80 | 63,18 р. | 570,60 р. | 524,93 р. | |||||||||
| № 79,79а | 21 347,56 р. | -21 347,56 р. | 682 | 80,99 р. | 4 406,76 р. | 4 406,76 р. | |||||||||
| № 84,86 | 10 613,51 р. | -10 614,00 р. | 199 | 63,18 р. | 1 325,39 р. | 1 324,90 р. | |||||||||
| Таблица №2 | |||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 18,72 р. | ||||||||||||
| (руб.) | 115,50 р. | ||||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 19,24 р. | |||||||||||||
| (руб.) | 118,74 р. | ||||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 10,24 р. | |||||||||||||
| (руб.) | 63,18 р. | ||||||||||||||
|
Примечание к таблице №1: 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
|||||||||||||||
| 2. Расчет за сентябрь 2022 проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | |||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за сентябрь 2022 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 30.08.2022 по 27.09.2022 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 22.09.2022. | |||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | |||||||||||||||
| 5. За сентябрь 2022 общая сумма оплаты по участкам №31 и №33 (3586,51 руб.) внесена в строку уч. №33; общая сумма оплаты по участкам №39 и №40 (6851,83 руб.) разделена на 2 части: уч.№39 (371,16 руб.) и уч.№40 (6480,67 руб.); общая сумма оплаты по участкам №61 и №63 (200,00 руб.) внесена в строку уч. №61; общая сумма оплаты по участкам №62-1 и №62-2 (2313,69 руб.) внесена в строку уч. №62-1; общая сумма оплаты по участкам №64 дом и №64 х/б (820,00 руб.) внесена в строку уч. №64 х/б; общая сумма оплаты по участкам №67 и №68 (4100,00 руб.) внесена в строку уч. №68; общая сумма оплаты по участкам №84 и №86 (10614,00 руб.) внесена в строку уч. №86. | |||||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за сентябрь 2022 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам. | |||||||||||||||