ОЧЕНЬ ВАЖНО:
Убедительная просьба СРОЧНО провести работы по обрезке веток деревьев, примыкающих к линиям электропередач на территории Ваших участков.
Линии электропередач проложены ОГОЛЕННЫМ проводом (без изоляции)!
Ветки, касающиеся проводов создают утечку эл. тока на землю, при этом УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ПОТЕРИ электроэнергии, блокируется возможность передачи счетчиками информации о потребляемой э/э, создаются условия для выхода счетчиков из строя. Расчет за август 2023 наглядно отражает ситуацию: увеличилась сумма «Небалланса». В осенний период, из-за повышения влажности, ситуатция будет ухудшаться.
Соблюдение несложных правил обеспечит нам и в дальнейшем нормальную работу энергосети.
Сохраним нашу энергосеть вместе!
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №13, №42, №59, №60, №61, №62/1, №67, №68, №70, №74, №82.
|
Таблица №1 |
||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за август 2023 |
||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: ИЮЛЬ (24.06.2023 -23.07.2023) |
Текущий период: АВГУСТ |
||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | |||||||
| № 1, 28 | -19 034,98 р. | 130 | 154,09 р. | 1 053,48 р. | -17 981,50 р. | |||||||
| № 2 | -235,61 р. | 0 | 154,09 р. | 154,09 р. | -81,52 р. | |||||||
| № 3 | 4 034,65 р. | 0 | 154,09 р. | 154,09 р. | 4 188,74 р. | |||||||
| № 4 | 2 518,35 р. | -10 000,00 р. | 529 | 154,09 р. | 3 813,94 р. | -3 667,71 р. | ||||||
| № 5 | 3 711,79 р. | -4 000,00 р. | 386 | 154,09 р. | 2 824,60 р. | 2 536,39 р. | ||||||
| № 7 | 366,84 р. | -366,84 р. | 24 | 154,09 р. | 320,13 р. | 320,13 р. | ||||||
| № 8 | 2 478,62 р. | -2 500,00 р. | 395 | 154,09 р. | 2 886,87 р. | 2 865,49 р. | ||||||
| № 10 | -76,51 р. | 139 | 154,09 р. | 1 115,75 р. | 1 039,24 р. | |||||||
| № 11 | 1 623,20 р. | -1 630,00 р. | 113 | 154,09 р. | 935,87 р. | 929,07 р. | ||||||
| № 12 | 3 590,83 р. | 489 | 154,09 р. | 3 537,20 р. | 7 128,03 р. | |||||||
| № 13 | 3 321,01 р. | 365,8 | 154,09 р. | 2 684,85 р. | 6 005,86 р. | |||||||
| № 14 | -3 553,42 р. | 26 | 154,09 р. | 333,96 р. | -3 219,46 р. | |||||||
| № 15 | -2 027,97 р. | 92 | 154,09 р. | 790,58 р. | -1 237,39 р. | |||||||
| № 16 | -4 121,49 р. | 169 | 154,09 р. | 1 323,30 р. | -2 798,19 р. | |||||||
| № 17 | 415,33 р. | 65 | 154,09 р. | 603,78 р. | 1 019,11 р. | |||||||
| № 19 | 2 504,64 р. | -8 000,00 р. | 301 | 154,09 р. | 2 236,54 р. | -3 258,82 р. | ||||||
| № 24 | 2 701,83 р. | 0 | 154,09 р. | 154,09 р. | 2 855,92 р. | |||||||
| № 29 | -4 977,86 р. | 71 | 154,09 р. | 645,29 р. | -4 332,57 р. | |||||||
| № 30 | 4 160,70 р. | -4 160,70 р. | 646 | 185,53 р. | 4 392,37 р. | 4 392,37 р. | ||||||
| № 32 | 838,52 р. | 67 | 154,09 р. | 617,62 р. | 1 456,14 р. | |||||||
| № 34 | 2 289,68 р. | 123 | 154,09 р. | 1 005,05 р. | 3 294,73 р. | |||||||
| № 35 | 955,71 р. | 12 | 154,09 р. | 237,11 р. | 1 192,82 р. | |||||||
| № 38 | 428,72 р. | 75 | 154,09 р. | 672,97 р. | 1 101,69 р. | |||||||
| № 44 | 17 526,39 р. | 140 | 154,09 р. | 1 122,67 р. | 18 649,06 р. | |||||||
| № 45 | 884,84 р. | -5 000,00 р. | 65 | 154,09 р. | 603,78 р. | -3 511,38 р. | ||||||
| № 46 | 1 438,51 р. | 2 | 154,09 р. | 167,92 р. | 1 606,43 р. | |||||||
| № 47 | 4 618,26 р. | -5 000,00 р. | 405 | 154,09 р. | 2 956,05 р. | 2 574,31 р. | ||||||
| № 48 | -1 829,44 р. | 28 | 154,09 р. | 347,80 р. | -1 481,64 р. | |||||||
| № 49 | 1 693,02 р. | 118 | 154,09 р. | 970,46 р. | 2 663,48 р. | |||||||
| №50 | 2 686,88 р. | 0 | 154,09 р. | 154,09 р. | 2 840,97 р. | |||||||
| № 51 | 3 618,51 р. | -3 619,00 р. | 451 | 154,09 р. | 3 274,30 р. | 3 273,81 р. | ||||||
| № 52 | 2 784,10 р. | 441 | 154,09 р. | 3 205,12 р. | 5 989,22 р. | |||||||
| № 54 | 2 475,54 р. | 11 | 154,09 р. | 230,19 р. | 2 705,73 р. | |||||||
| № 55 | 1 624,09 р. | -1 625,00 р. | 82 | 154,09 р. | 721,40 р. | 720,49 р. | ||||||
| № 56 | -1 052,47 р. | 202 | 154,09 р. | 1 551,61 р. | 499,14 р. | |||||||
| № 59 | 200,40 р. | -200,40 р. | 3,72 | 154,09 р. | 179,82 р. | 179,82 р. | ||||||
| № 60 | 8 832,52 р. | 492,9 | 154,09 р. | 3 564,18 р. | 12 396,70 р. | |||||||
| № 62/1 | 2 387,02 р. | -2 387,02 р. | 258,23 | 154,09 р. | 1 940,63 р. | 1 940,63 р. | ||||||
| № 62/2 | 830,37 р. | -830,33 р. | 67 | 154,09 р. | 617,62 р. | 617,66 р. | ||||||
| № 65 | -558,15 р. | 337 | 154,09 р. | 2 485,60 р. | 1 927,45 р. | |||||||
| № 66 | 5 540,40 р. | 45 | 154,09 р. | 465,41 р. | 6 005,81 р. | |||||||
| № 69 | 4 337,49 р. | -4 500,00 р. | 89 | 154,09 р. | 769,83 р. | 607,32 р. | ||||||
| № 70 | 1 105,52 р. | 0 | 154,09 р. | 154,09 р. | 1 259,61 р. | |||||||
| № 73 | 2 068,77 р. | -2 068,77 р. | 313 | 154,09 р. | 2 319,56 р. | 2 319,56 р. | ||||||
| № 74 | -471,34 р. | 0 | 154,09 р. | 154,09 р. | -317,25 р. | |||||||
| № 75 | -156,72 р. | 0 | 154,09 р. | 154,09 р. | -2,63 р. | |||||||
| № 77 | 3 766,23 р. | 0 | 154,09 р. | 154,09 р. | 3 920,32 р. | |||||||
| № 78 | 4 150,74 р. | 381 | 154,09 р. | 2 790,01 р. | 6 940,75 р. | |||||||
| № 80 | 12 894,64 р. | 293 | 154,09 р. | 2 181,19 р. | 15 075,83 р. | |||||||
| № 82 | 387,43 р. | 13,02 | 154,09 р. | 244,16 р. | 631,59 р. | |||||||
| № 83 | 3 648,25 р. | 93 | 154,09 р. | 797,50 р. | 4 445,75 р. | |||||||
| № 85, 87,88 | -5 611,15 р. | 265 | 154,09 р. | 1 987,47 р. | -3 623,68 р. | |||||||
| № 89 | -1 679,35 р. | -3 000,00 р. | 84 | 154,09 р. | 735,23 р. | -3 944,12 р. | ||||||
| № 90 | -1 030,75 р. | 230 | 154,09 р. | 1 745,33 р. | 714,58 р. | |||||||
| № 91 | 1 920,14 р. | 261 | 154,09 р. | 1 959,80 р. | 3 879,94 р. | |||||||
| № 92 | 5 749,06 р. | -5 749,06 р. | 168 | 154,09 р. | 1 316,38 р. | 1 316,38 р. | ||||||
| № 93 | 1 951,16 р. | 406 | 154,09 р. | 2 962,97 р. | 4 914,13 р. | |||||||
| № 94 | 4 034,65 р. | 0 | 154,09 р. | 154,09 р. | 4 188,74 р. | |||||||
| № 95 | -2 132,28 р. | 246 | 154,09 р. | 1 856,02 р. | -276,26 р. | |||||||
| № 96 | -214,19 р. | 245 | 154,09 р. | 1 849,10 р. | 1 634,91 р. | |||||||
| № 97 | 2 235,64 р. | 378 | 154,09 р. | 2 769,26 р. | 5 004,90 р. | |||||||
| № 99 | 10 989,79 р. | -11 000,00 р. | 148 | 154,09 р. | 1 178,01 р. | 1 167,80 р. | ||||||
| № 100 | 1 035,05 р. | 0 | 154,09 р. | 154,09 р. | 1 189,14 р. | |||||||
| № 6,26 | 1 880,54 р. | 89 | 154,09 р | 769,83 р. | 2 650,37 р. | |||||||
| № 22,23 | 12 823,60 р. | 570 | 154,09 р | 4 097,60 р. | 16 921,20 р. | |||||||
| № 31,33 | 1 964,51 р. | -1 964,51 р. | 121 | 154,09 р | 991,22 р. | 991,22 р. | ||||||
| № 39,40 | 9 966,98 р. | 1132 | 185,54 р. | 8 017,21 р. | 17 984,19 р. | |||||||
| № 42,43 | 683,55 р. | 525,72 | 154,09 р | 3 791,25 р. | 4 474,80 р. | |||||||
| № 57,58 | -2 953,45 р. | 87 | 154,09 р | 755,99 р. | -2 197,46 р. | |||||||
| № 61,63 | -104,96 р. | 3,1 | 154,09 р | 175,53 р. | 70,57 р. | |||||||
| № 64 д /хб | 2 313,29 р. | -2 400,00 р. | 10 | 154,09 р | 223,27 р. | 136,56 р. | ||||||
| № 67,68 | 1 799,54 р. | -2 000,00 р. | 107,88 | 154,09 р | 900,45 р. | 699,99 р. | ||||||
| № 79,79а | 105,59 р. | 456 | 154,09 р | 3 308,90 р. | 3 414,49 р. | |||||||
| № 84,86 | 1 585,24 р. | . | 138 | 154,09 р | 1 108,83 р. | 2 694,07 р. | ||||||
|
Таблица №2 |
||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 30,3 | |||||||||
| (руб.) | 203,93 р. | |||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 31,15 | ||||||||||
| (руб.) | 209,64 р. | |||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 22,9 | ||||||||||
| (руб.) | 154,09 р. | |||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| 2. Расчет за август 2023 проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за август 2023 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 31.07.2023 по 27.08.2023 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.08.2023. | ||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | ||||||||||||
| 5. За август 2023 общая сумма оплаты по участкам №31 и №33 (1964,51 руб.) внесена в строку уч. №33, общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (3217,35 руб.) разделена на 2 части: уч.№62/1 (2387,02 руб.) и уч.№62/2 (830,33 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64д и №64хб (2400,00 руб.) внесена в строку уч. №64хб, общая сумма оплаты по участкам №67 и №68 (2000,00 руб.) внесена в строку уч. №68. | ||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за август 2023 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам кроме уч.№№ 13,42,59,60,61,62/1,67,68,70,74,82. По указанным участкам для расчета использованы усредненные значения потребления электроэнергии за период июнь-август 2022 в соответствии с п.4.2 «Временного порядка учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»» | ||||||||||||