С Новым 2024 годом Вас, ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ Вам и Вашим близким.
Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №6/26, №13, №31/33, №39/40, №42, №59, №60, №61/63, №62/1, №64д/64хб, №67, №68, №70, №74, №79/79А, №82, №84/86.
|
Таблица №1 |
||||||||||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за декабрь 2023 |
||||||||||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: НАЯБРЬ (24.10.2023 -23.11.2023) |
Текущий период: ДЕКАБРЬ |
||||||||||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | Сумма (руб.) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг | |||||||||||||||
| № 1, 28 | -25 598,17 р. | 259 | 138,38 р. | 1 930,26 р. | -23 667,91 р. | |||||||||||||||
| № 2 | 240,11 р. | -500,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -121,51 р. | ||||||||||||||
| № 3 | 4 510,37 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 4 648,75 р. | |||||||||||||||
| № 4 | 18 194,60 р. | -35 000,00 р. | 3960 | 312,92 р. | 27 709,95 р. | 10 904,55 р. | ||||||||||||||
| № 5 | -685,93 р. | 1 | 138,38 р. | 145,30 р. | -540,63 р. | |||||||||||||||
| № 7 | 580,81 р. | -580,81 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 138,38 р. | ||||||||||||||
| № 8 | 2 035,31 р. | -2 050,00 р. | 3 | 138,38 р. | 159,14 р. | 144,45 р. | ||||||||||||||
| № 10 | -1 556,10 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -1 417,72 р. | |||||||||||||||
| № 11 | 1 026,08 р. | -1 100,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 64,46 р. | ||||||||||||||
| № 12 | 2 026,77 р. | -2 026,08 р. | 89 | 138,38 р. | 754,12 р. | 754,81 р. | ||||||||||||||
| № 13 | 4 165,23 р. | -4 165,23 р. | 713 | 167,48 р. | 5 071,23 р. | 5 071,23 р. | ||||||||||||||
| № 14 | -2 427,38 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -2 289,00 р. | |||||||||||||||
| № 15 | 1 145,93 р. | -2 000,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -715,69 р. | ||||||||||||||
| № 16 | -4 674,60 р. | 1 | 138,38 р. | 145,30 р. | -4 529,30 р. | |||||||||||||||
| № 17 | -2 441,62 р. | 1 | 138,38 р. | 145,30 р. | -2 296,32 р. | |||||||||||||||
| № 19 | 1 199,87 р. | -1 199,87 р. | 207 | 138,38 р. | 1 570,50 р. | 1 570,50 р. | ||||||||||||||
| № 24 | 3 177,55 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 3 315,93 р. | |||||||||||||||
| № 29 | -3 554,33 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -3 415,95 р. | |||||||||||||||
| № 30 | 9 152,65 р. | -9 152,65 р. | 827 | 167,48 р. | 5 619,82 р. | 5 619,82 р. | ||||||||||||||
| № 32 | 3 523,82 р. | -7 000,00 р. | 72 | 138,38 р. | 636,51 р. | -2 839,67 р. | ||||||||||||||
| № 34 | 397,73 р. | -397,33 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 138,78 р. | ||||||||||||||
| № 35 | 3 444,70 р. | -3 444,70 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 138,38 р. | ||||||||||||||
| № 38 | 383,90 р. | -390,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 132,28 р. | ||||||||||||||
| № 44 | 20 305,95 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 20 444,33 р. | |||||||||||||||
| № 45 | -629,92 р. | 383 | 138,38 р. | 2 788,14 р. | 2 158,22 р. | |||||||||||||||
| № 46 | 1 934,98 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 2 073,36 р. | |||||||||||||||
| № 47 | 4 693,71 р. | -5 000,00 р. | 1027 | 167,48 р. | 7 272,71 р. | 6 966,42 р. | ||||||||||||||
| № 48 | -758,74 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -620,36 р. | |||||||||||||||
| № 49 | 2 704,05 р. | -3 000,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -157,57 р. | ||||||||||||||
| №50 | 3 162,60 р. | -3 162,60 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 138,38 р. | ||||||||||||||
| № 51 | 5 302,23 р. | -5 302,23 р. | 18 | 138,38 р. | 262,91 р. | 262,91 р. | ||||||||||||||
| № 52 | 4 627,39 р. | -4 628,00 р. | 17 | 138,38 р. | 255,99 р. | 255,38 р. | ||||||||||||||
| № 54 | 4 099,72 р. | -4 099,72 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 138,38 р. | ||||||||||||||
| № 55 | 1 459,83 р. | -1 500,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 98,21 р. | ||||||||||||||
| № 56 | 394,43 р. | -3 000,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -2 467,19 р. | ||||||||||||||
| № 59 | 210,36 р. | -210,36 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 138,38 р. | ||||||||||||||
| № 60 | 14 696,31 р. | -14 700,00 р. | 83,7 | 138,38 р. | 717,45 р. | 713,76 р. | ||||||||||||||
| № 62/1 | 103,44 р. | -103,44 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 138,38 р. | ||||||||||||||
| № 62/2 | 124,19 р. | -124,19 р. | 3 | 138,38 р. | 159,14 р. | 159,14 р. | ||||||||||||||
| № 65 | -1 682,87 р. | 62 | 138,38 р. | 567,32 р. | -1 115,55 р. | |||||||||||||||
| № 66 | 7 337,53 р. | -7 337,53 р. | 1 | 138,38 р. | 145,30 р. | 145,30 р. | ||||||||||||||
| № 69 | 1 503,18 р. | -1 505,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 136,56 р. | ||||||||||||||
| № 70 | 1 581,24 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 1 719,62 р. | |||||||||||||||
| № 73 | -1 127,33 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -988,95 р. | |||||||||||||||
| № 74 | -995,62 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -857,24 р. | |||||||||||||||
| № 75 | 319,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 457,38 р. | |||||||||||||||
| № 77 | 4 241,95 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 4 380,33 р. | |||||||||||||||
| № 78 | 3 514,23 р. | -3 514,23 р. | 839 | 167,48 р. | 5 972,04 р. | 5 972,04 р. | ||||||||||||||
| № 80 | 9 101,34 р. | -9 200,00 р. | 154 | 138,38 р. | 1 203,82 р. | 1 105,16 р. | ||||||||||||||
| № 82 | 1 889,15 р. | -1 900,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 127,53 р. | ||||||||||||||
| № 83 | 5 473,06 р. | -5 000,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 611,44 р. | ||||||||||||||
| № 85, 87,88 | 46,47 р. | -1 000,00 р. | 53 | 138,38 р. | 505,06 р. | -448,47 р. | ||||||||||||||
| № 89 | -2 343,15 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -2 204,77 р. | |||||||||||||||
| № 90 | 2 108,57 р. | -3 000,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | -753,05 р. | ||||||||||||||
| № 91 | 3 694,18 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 3 832,56 р. | |||||||||||||||
| № 92 | 2 607,91 р. | -2 607,91 р. | 513 | 138,38 р. | 3 687,54 р. | 3 687,54 р. | ||||||||||||||
| № 93 | 1 773,93 р. | -1 773,93 р. | 78 | 138,38 р. | 678,02 р. | 678,02 р. | ||||||||||||||
| № 94 | 4 510,37 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 4 648,75 р. | |||||||||||||||
| № 95 | 108,93 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 247,31 р. | |||||||||||||||
| № 96 | -78,62 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 59,76 р. | |||||||||||||||
| № 97 | 1 433,01 р. | -2 500,00 р. | 350 | 138,38 р. | 2 559,84 р. | 1 492,85 р. | ||||||||||||||
| № 99 | 4 384,67 р. | -10 000,00 р. | 2088 | 225,65 р. | 14 671,36 р. | 9 056,03 р. | ||||||||||||||
| № 100 | 1 510,77 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 1 649,15 р. | |||||||||||||||
| № 6,26 | 10 609,97 р. | -10 609,97 р. | 1 | 138,38 р. | 145,30 р. | 145,30 р. | ||||||||||||||
| № 22,23 | 3 989,65 р. | 951 | 167,48 р. | 6 746,91 р. | 10 736,56 р. | |||||||||||||||
| № 31,33 | 362,57 р. | -363,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 137,95 р. | ||||||||||||||
| № 39,40 | 753,77 р. | -753,77 р. | 46 | 138,38 р. | 456,63 р. | 456,63 р. | ||||||||||||||
| № 42,43 | -1 666,01 р. | 874,38 | 167,48 р. | 6 216,82 р. | 4 550,81 р. | |||||||||||||||
| № 57,58 | -1 723,62 р. | 1 | 138,38 р. | 145,30 р. | -1 578,32 р. | |||||||||||||||
| № 61,63 | 92,21 р. | -100,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 130,59 р. | ||||||||||||||
| № 64д/хб | 2 514,22 р. | -2 520,00 р. | 360,53 | 138,38 р. | 2 632,69 р. | 2 626,91 р. | ||||||||||||||
| № 67,68 | 1 021,63 р. | -1 100,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 60,01 р. | ||||||||||||||
| № 79,79а | 1 546,93 р. | -2 000,00 р. | 115 | 138,38 р. | 934,00 р. | 480,93 р. | ||||||||||||||
| № 84,86 | 176,76 р. | -200,00 р. | 0 | 138,38 р. | 138,38 р. | 115,14 р. | ||||||||||||||
| Таблица №2 | ||||||||||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 28,03 | |||||||||||||||||
| (руб.) | 188,65 р. | |||||||||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 28,82 | ||||||||||||||||||
| (руб.) | 193,94 р. | |||||||||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 20,56 | ||||||||||||||||||
| (руб.) | 138,38 р. | |||||||||||||||||||
| Примечание к Таблице №1:
1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
||||||||||||||||||||
| 2. Расчет за декабрь 2023 проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | ||||||||||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за ноябрь 2023 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 26.11.2023 по 28.12.2023 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 24.12.2023. | ||||||||||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | ||||||||||||||||||||
| 605. За декабрь 2023 общая сумма оплаты по участкам №6 и №26 (10609,97 руб.) разделена на 2 части: уч.№6 (586,03 руб.) и уч.№26 (10023,37 руб.), общая сумма оплаты по участкам №31 и №33 (363,00руб.) внесена в строку уч. №33, общая сумма оплаты по участкам №39 и №40 (753,77 руб.) разделена на 2 части: уч.№39 (342,29 руб.) и уч.№40 (411,48 руб.), общая сумма оплаты по участкам №61 и №63 (100,00 руб.) внесена в строку уч. №61, общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (227,63 руб.) разделена на 2 части: уч.№62/1 (103,44 руб.) и уч.№62/2 (124,19 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64д и №64хб (2520,00 руб.) внесена в строку уч. №64хб, общая сумма оплаты по участкам №67 и №68 (1100,00 руб.) внесена в строку уч. №68, общая сумма оплаты по участкам №79 и №79А (2000,00 руб.) внесена в строку уч. №79А, общая сумма оплаты по участкам №84 и №86 (2000,00 руб.) внесена в строку уч. №86. | ||||||||||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за декабрь 2023 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам кроме уч.№№: 13, 42, 59, 60, 61, 62/1, 64д, 64хб, 67, 68,70, 74, 82. По указанным участкам для расчета использованы усредненные значения потребления электроэнергии за период октябрь-декабрь 2022г., в соответствии с п.4.2 «Временного порядка учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1». | ||||||||||||||||||||