Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №13, №22/23, №39/40, №42, №59, №60, №61/63, №62/1, №64д/64хб, №67, №68, №70, №74, №79/79А, №82.
|
Таблица №1 |
|||||||||||||
|
СНТ «Парус-1»: Оплата электроэнергии за ноябрь 2023 |
|||||||||||||
| Номер участка | Предыдущий период: (24.09.2023 -23.10.2023) |
Текущий период: |
|||||||||||
| Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | Сумма (руб.), оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт/ч) | Итоговая сумма доли «Небалланса» с учетом компенсации из Сметы расходов (руб.) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небалланса» (руб.) | Итого (руб.) к оплате c учетом задолженности и авансовых платежей («минус» — аванс/ «без минуса» — долг) | ||||||||
| № 1, 28 | -26 275,84 р. | 83 | 103,44 р. | 677,67 р. | -25 598,17 р. | ||||||||
| № 2 | 136,67 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 240,11 р. | ||||||||
| № 3 | 4 406,93 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 4 510,37 р. | ||||||||
| № 4 | 8 714,07 р. | -10 000,00 р. | 2787 | 198,84 р. | 19 480,53 р. | 18 194,60 р. | |||||||
| № 5 | 1 203,71 р. | -2 000,00 р. | 1 | 103,44 р. | 110,36 р. | -685,93 р. | |||||||
| № 7 | 549,70 р. | -549,70 р. | 69 | 103,44 р. | 580,81 р. | 580,81 р. | |||||||
| № 8 | 1 198,52 р. | 106 | 103,44 р. | 836,79 р. | 2 035,31 р. | ||||||||
| № 10 | -1 666,46 р. | 1 | 103,44 р. | 110,36 р. | -1 556,10 р. | ||||||||
| № 11 | 431,43 р. | 71 | 103,44 р. | 594,65 р. | 1 026,08 р. | ||||||||
| № 12 | 3 081,85 р. | -3 081,85 р. | 278 | 103,44 р. | 2 026,77 р. | 2 026,77 р. | |||||||
| № 13 | 3 632,83 р. | -3 632,86 р. | 587,1 | 103,44 р. | 4 165,26 р. | 4 165,23 р. | |||||||
| № 14 | -2 551,57 р. | 3 | 103,44 р. | 124,19 р. | -2 427,38 р. | ||||||||
| № 15 | 129,26 р. | 132 | 103,44 р. | 1 016,67 р. | 1 145,93 р. | ||||||||
| № 16 | -158,55 р. | -5 000,00 р. | 55 | 103,44 р. | 483,95 р. | -4 674,60 р. | |||||||
| № 17 | -2 593,49 р. | 7 | 103,44 р. | 151,87 р. | -2 441,62 р. | ||||||||
| № 19 | -1 587,92 р. | 388 | 103,44 р. | 2 787,79 р. | 1 199,87 р. | ||||||||
| № 24 | 3 074,11 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 3 177,55 р. | ||||||||
| № 29 | -3 657,77 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | -3 554,33 р. | ||||||||
| № 30 | 3 990,81 р. | -3 990,81 р. | 1340 | 151,14 р. | 9 152,65 р. | 9 152,65 р. | |||||||
| № 32 | 1 372,52 р. | 296 | 103,44 р. | 2 151,30 р. | 3 523,82 р. | ||||||||
| № 34 | 294,29 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 397,73 р. | ||||||||
| № 35 | 3 327,42 р. | 2 | 103,44 р. | 117,28 р. | 3 444,70 р. | ||||||||
| № 38 | 280,46 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 383,90 р. | ||||||||
| № 44 | 20 202,51 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 20 305,95 р. | ||||||||
| № 45 | -2 338,44 р. | 232 | 103,44 р. | 1 708,52 р. | -629,92 р. | ||||||||
| № 46 | 1 831,54 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 1 934,98 р. | ||||||||
| № 47 | 1 520,28 р. | -5 000,00 р. | 1163 | 127,29 р. | 8 173,43 р. | 4 693,71 р. | |||||||
| № 48 | -862,18 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | -758,74 р. | ||||||||
| № 49 | 974,78 р. | 235 | 103,44 р. | 1 729,27 р. | 2 704,05 р. | ||||||||
| №50 | 3 059,16 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 3 162,60 р. | ||||||||
| № 51 | 6 419,95 р. | -6 420,00 р. | 748 | 127,29 р. | 5 302,28 р. | 5 302,23 р. | |||||||
| № 52 | 9 528,27 р. | -8 000,00 р. | 433 | 103,44 р. | 3 099,12 р. | 4 627,39 р. | |||||||
| № 54 | 3 927,10 р. | 10 | 103,44 р. | 172,62 р. | 4 099,72 р. | ||||||||
| № 55 | 1 356,39 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 1 459,83 р. | ||||||||
| № 56 | 290,99 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 394,43 р. | ||||||||
| № 59 | 106,92 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 210,36 р. | ||||||||
| № 60 | 14 281,54 р. | 45 | 103,44 р. | 414,77 р. | 14 696,31 р. | ||||||||
| № 62/1 | 106,92 р. | -106,92 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 103,44 р. | |||||||
| № 62/2 | 134,59 р. | -134,59 р. | 3 | 103,44 р. | 124,19 р. | 124,19 р. | |||||||
| № 65 | -2 222,17 р. | 63 | 103,44 р. | 539,30 р. | -1 682,87 р. | ||||||||
| № 66 | 7 192,58 р. | 6 | 103,44 р. | 144,95 р. | 7 337,53 р. | ||||||||
| № 69 | 1 399,74 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 1 503,18 р. | ||||||||
| № 70 | 1 477,80 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 1 581,24 р. | ||||||||
| № 73 | -1 230,77 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | -1 127,33 р. | ||||||||
| № 74 | -1 099,06 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | -995,62 р. | ||||||||
| № 75 | 215,56 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 319,00 р. | ||||||||
| № 77 | 4 138,51 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 4 241,95 р. | ||||||||
| № 78 | 12 693,69 р. | -12 693,69 р. | 493 | 103,44 р. | 3 514,23 р. | 3 514,23 р. | |||||||
| № 80 | 7 385,90 р. | 233 | 103,44 р. | 1 715,44 р. | 9 101,34 р. | ||||||||
| № 82 | 1 785,71 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 1 889,15 р. | ||||||||
| № 83 | 5 369,62 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 5 473,06 р. | ||||||||
| № 85, 87,88 | -1 025,55 р. | 140 | 103,44 р. | 1 072,02 р. | 46,47 р. | ||||||||
| № 89 | -2 446,59 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | -2 343,15 р. | ||||||||
| № 90 | 2 005,13 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 2 108,57 р. | ||||||||
| № 91 | 3 590,74 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 3 694,18 р. | ||||||||
| № 92 | 2 175,53 р. | -2 175,53 р. | 362 | 103,44 р. | 2 607,91 р. | 2 607,91 р. | |||||||
| № 93 | 1 628,98 р. | 6 | 103,44 р. | 144,95 р. | 1 773,93 р. | ||||||||
| № 94 | 4 406,93 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 4 510,37 р. | ||||||||
| № 95 | -520,31 р. | 76 | 103,44 р. | 629,24 р. | 108,93 р. | ||||||||
| № 96 | -182,06 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | -78,62 р. | ||||||||
| № 97 | 2 274,79 р. | -3 000,00 р. | 297 | 103,44 р. | 2 158,22 р. | 1 433,01 р. | |||||||
| № 99 | -4 753,52 р. | 1299 | 151,14 р. | 9 138,19 р. | 4 384,67 р. | ||||||||
| № 100 | 1 407,33 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 1 510,77 р. | ||||||||
| № 6,26 | 7 386,31 р. | 451 | 103,44 р. | 3 223,66 р. | 10 609,97 р. | ||||||||
| № 22,23 | 12 598,05 р. | -12 600,00 р. | 562 | 103,44 р. | 3 991,60 р. | 3 989,65 р. | |||||||
| № 31,33 | 203,78 р. | 8 | 103,44 р. | 158,79 р. | 362,57 р. | ||||||||
| № 39,40 | 1 186,20 р. | -1 186,20 р. | 94 | 103,44 р. | 753,77 р. | 753,77 р. | |||||||
| № 42,43 | -7 081,75 р. | 764,4 | 127,28 р. | 5 415,74 р. | -1 666,01 р. | ||||||||
| № 57,58 | -1 847,82 р. | 3 | 103,44 р. | 124,20 р. | -1 723,62 р. | ||||||||
| № 61,63 | 88,77 р. | -100,00 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 92,21 р. | |||||||
| № 64д/хб | 2 881,93 р. | -2 885,00 р. | 348,9 | 103,44 р. | 2 517,29 р. | 2 514,22 р. | |||||||
| № 67,68 | 918,19 р. | 0 | 103,44 р. | 103,44 р. | 1 021,63 р. | ||||||||
| № 79,79а | 1 186,20 р. | -1 500,00 р. | 254 | 103,44 р. | 1 860,73 р. | 1 546,93 р. | |||||||
| № 84,86 | 4 628,03 р. | -4 700,00 р. | 21 | 103,44 р. | 248,73 р. | 176,76 р. | |||||||
|
Таблица №2 |
|||||||||||||
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 22,98 | ||||||||||
| (руб.) | 154,66 р. | ||||||||||||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 23,62 | |||||||||||
| (руб.) | 158,99 р. | ||||||||||||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 15,37 | |||||||||||
| (руб.) | 103,44 р. | ||||||||||||
| Примечание к Таблице №1:
1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. |
|||||||||||||
| 2. Расчет за ноябрь 2023 проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | |||||||||||||
| 3. В расчетную таблицу за ноябрь 2023 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 27.10.2023 по 25.11.2023 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 23.11.2023. | |||||||||||||
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30. | |||||||||||||
| 5. За ноябрь 2023 общая сумма оплаты по участкам №22 и №23 (12600,00 руб.) разделена на 2 части: уч.№22 (6180,03 руб.) и уч.№23 (6419,97 руб.), общая сумма оплаты по участкам №39 и №40 (1186,20 руб.) разделена на 2 части: уч.№39 (496,24 руб.) и уч.№40 (689,86 руб.), общая сумма оплаты по участкам №61 и №63 (100,00 руб.) внесена в строку уч. №61, общая сумма оплаты по участкам №62/1 и №62/2 (241,51 руб.) разделена на 2 части: уч.№62/1 (106,92 руб.) и уч.№62/2 (134,59 руб.), общая сумма оплаты по участкам №64д и №64хб (2885,00 руб.) внесена в строку уч. №64хб, общая сумма оплаты по участкам №79 и №79А (1500,00 руб.) внесена в строку уч. №79А. | |||||||||||||
| 6. В расчетной таблице за ноябрь 2023 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам кроме уч.№№: 13, 42, 59, 60, 61, 62/1, 64д, 64хб, 67, 68,70, 74, 82. По указанным участкам для расчета использованы усредненные значения потребления электроэнергии за период сентябрь-декабрь 2022г., в соответствии с п.4.2 «Временного порядка учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1». | |||||||||||||