Расчет за март 2024

Уважаемые владельцы участков, расположенных в границе территории СНТСН «Парус-1»!

Напоминаем Вам, что период середина апреля- середина июня традиционно является периодом повышенного энергопотребления. В этот период времени возрастает нагрузка на все компоненты нашей энергосети и очень важно не допускать их работу на предельных эксплуатационных режимах.

Опыт эксплуатации энергосети нашего СНТ в указанный период 2021-2023г.г. показал, что соблюдение ниже перечисленных мер обеспечило бесперебойную работу электропитающего оборудования и соответственно не возникало необходимости в принятия специальных мер по ограничению электрической мощности, выделяемой для энергоснабжения участков.

Убедительная просьба выполнять следующее:

  • распределять во времени подключение (использование) электрооборудования большой мощности;
  • при наличии возможности, отрегулировать электрооборудование на минимальную (приемлемую) мощность, в частности отопительное, водонагревательное электрооборудование и др.;
  • отключать от электросети неиспользуемые электроприборы;
  • своевременно отключать наружное освещение территории Вашего участка;
  • принимать другие меры для сокращения общего (единовременного) энергопотребления.

Сохраним нашу энергосеть вместе!

Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса»приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.

В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков:  №13, №42, №59, №60, №61/63, №62/1, №64д/64хб, №67/68, №70, №74, №82, №79/79А.

Номер участка Предыдущий период: Февраль (23.01.2024 — 22.02.2024)

Текущий период Март (23.02.2024 — 22.03.2024)

Итого (руб) к оплате с учетом задолженности и авансовых платежей Сумма(руб) оплаченная в течении периода Фактический расход электроэнергии (кВт.час) Итоговая сумма «Небаланса» с учетом компенсации Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небаланса» Итого (руб) к оплате с учетом авансовых платежей  («минус»-аванс/без минуса»-долг)
№1,28 -17278,82   187 103,64 1397,39 -15881,43
№2 83,27   0 103,64 103,64 186,91
№3 4853,53   0 103,64 103,64 4957,17
№4 25816,46 26000,00 3652 246,90 25513,04 25329,50
№5 -328,93   1 103,64 110,56 -218,37
№7 81,38 81,38 2 103,64 117,48 117,48
№8 363,07 400,00 8 103,64 158,99 122,05
№10 -1212,94   0 103,64 103,64 -1109,30
№11 269,24   0 103,64 103,64 372,88
№12 856,25 856,25 46 103,64 421,89 421,89
№13 6549,90 6549,90 722 127,51 5122,62 5122,63
№14 -2084,22   0 103,64 103,64 -1980,58
№15 -510,91   0 103,64 103,64 -407,27
№16 -4310,68   0 103,64 103,64 -4207,04
№17 -2077,70   0 103,64 103,64 -1974,06
№19 2010,51 2010,51 82 103,64 670,95 670,95
№24 3520,71   0 103,64 103,64 3624,35
№29 -3211,17   0 103,64 103,64 -3107,53
№30 9427,76 9427,76 717 127,51 5088,03 5088,04
№32 838,17 3000,00 384 103,64 2760,32 598,49
№34 343,56   0 103,64 103,64 447,20
№35 343,16   0 103,64 103,64 446,80
№38 337,06   0 103,64 103,64 440,70
№44 19649,11   0 103,64 103,64 19752,75
№45 776,39 1000,00 283 103,64 2061,56 1837,95
№46 2278,14   0 103,64 103,64 2381,78
№47 8219,32 10000,00 1438 151,39 10100,11 8319,43
№48 -415,58   0 103,64 103,64 -311,94
№49 47,21   0 103,64 103,64 150,85
№50 343,16   0 103,64 103,64 446,80
№51 219,75   18 103,64 228,17 447,92
№52 446,31   17 103,64 221,25 667,56
№54 343,16   0 103,64 103,64 446,80
№55 302,99   0 103,64 103,64 406,63
№56 -2262,41   1 103,64 110,56 -2151,85
№59 81,38   0 103,64 103,64 185,02
№60 6895,24    0 103,64 103,64 6998,88
№62/1 81,38 81,38  0 103,64 103,64 103,64
№62/2 102,13 102,13 3 103,64 124,40 124,40
№65 50,89 1000,00 61 103,64 525,66 -423,44
№66 350,08    0 103,64 103,64 453,72
№69 341,34    0 103,64 103,64 444,98
№70 1924,40    0 103,64 103,64 2028,04
№73 -784,17    0 103,64 103,64 -680,53
№74 -1152,46    0 103,64 103,64 -1048,82
№75 -337,84    0 103,64 103,64 -234,20
№77 4585,11    0 103,64 103,64 4688,75
№78 16311,29   703 127,51 4991,17 21302,46
№80 1517,49    0 103,64 103,64 1621,13
№82 -46,69    0 103,64 103,64 56,95
№83 816,22    0 103,64 103,64 919,86
№85,87,88 628,03   61 103,64 525,66 1153,70
№89 -1999,99    0 103,64 103,64 -1896,35
№90 -548,27    0 103,64 103,64 -444,63
№91 4037,34    0 103,64 103,64 4140,98
№92 587,33   327 103,64 2365,97 2953,30
№93 1007,33 1007,33 12 103,64 186,66 186,66
№94 4853,53    0 103,64 103,64 4957,17
№95 452,09    0 103,64 103,64 555,73
№96 264,54 1000,00  0 103,64 103,64 -631,82
№97 2116,67 3500,00 373 103,64 2684,22 1300,89
№99 13574,65 20000,00 1299 151,39 9138,44 2713,10
№100 1853,93    0 103,64 103,64 1957,57
№6,26 377,75   2 103,64 117,48 495,23
№22,23 24950,13   673 127,51 4783,62 29733,75
№31,33 342,73    0 103,64 103,64 446,37
№39,40 380,93   59 103,64 511,83 892,76
№42,43 -13414,93   609 127,51 4340,84 -9074,09
№57,58 -1359,70   1 103,64 110,56 -1249,14
№61,63 75,37 100,00  0 103,64 103,64 79,01
№64д/хб 575,39 600,00 73,25 103,64 610,42 585,81
№67,68 264,79   0 103,64 103,64 368,43
№79,79а 963,18 1000,00 201 103,64 1494,25 1457,42
№84,86 149,10   10 103,64 172,82 321,93
Таблица 2
Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период текущее значение, без 2,8% потерь (кВт/ч) 23,01
(руб.) 154,86 ₽
с учетом потерь 2,8% (кВт/ч) 23,65
(руб.) 159,19 ₽
с учетом потерь и компенсационных выплат (кВт/ч) 15,4
(руб.) 103,64 ₽
Примечания к табл. 1

1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период   плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа.

2. Расчет за март 2024г проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»».
3. В расчетную таблицу за март 2024 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 28.02.2024 по 25.03.2024 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 22.03.2024.
4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (757-40=717).
5. За февраль 2024 г общая сумма оплаты по участкам  79А и 79 (1000,00 руб.) внесена в строку уч.№79А , общая сумма оплаты по участкам   №61 и №63 (100,00 руб.) внесена в строку уч. №61, общая сумма оплаты по участкам  №64д и №64хб (600,00 руб.) внесена в строку уч. №64хб.
6. В расчетной таблице за март 2024 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам кроме уч.№№: 13, 42, 59, 60, 61, 62/1, 64д, 64хб, 67, 68,70, 74, 82. По указанным участкам для расчета использованы усредненные значения потребления электроэнергии в соответствии с п.4.2 «Временного порядка учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1».