Таблица №2 «Базовая доля «Небалланса», приходящейся на 1 владельца участка за текущий расчетный период» расположена в нижней части данной страницы.
В Примечании к Таблице №1 (нижняя часть данной страницы) представлена информация для владельцев участков: №13, №42, №59, №60, №61/63, №62/1, №64д/64хб, №67, №68, №70, №74, , №82.
СНТСН Парус-1 Оплата электроэнергии за февраль 2024 г
Таблица 1.
|
Номер участка |
Предыдущий период: Январь (24.12.2023 — 23.01.2024) |
Текущий период ФЕВРАЛЬ (23.01.2024 — 22.02.2024) |
||||
| Итого (руб) к оплате с учетом задолженности и авансовых платежей | Сумма(руб) оплаченная в течении периода | Фактический расход электроэнергии (кВт.час) | Итоговая сумма «Небаланса» с учетом компенсацииз Сметы расходов (руб) | Начислено за текущий период с учетом итоговой суммы за долю «Небаланса» (руб) | Итого (руб) к оплате с учетом авансовых платежей («минус»-аванс/без минуса»-долг) | |
| №1,28 | -19 062,13 | 246 | 81,38 | 1 783,32 | -17 278,82 | |
| №2 | 1,89 | 0 | 81,38 | 81,38 | 83,27 | |
| №3 | 4 772,15 | 0 | 81,38 | 81,38 | 4 853,53 | |
| №4 | 21 609,77 | 21 610,00 | 3702 | 204,63 | 25 816,69 | 25 816,46 |
| №5 | -410,31 | 0 | 81,38 | 81,38 | -328,93 | |
| №7 | 130,32 | 130,32 | 0 | 81,38 | 81,38 | 81,38 |
| №8 | 274,77 | 1 | 81,38 | 88,30 | 363,07 | |
| №10 | -1 294,32 | 0 | 81,38 | 81,38 | -1 212,94 | |
| №11 | 187,86 | 0 | 81,38 | 81,38 | 269,24 | |
| №12 | 3 234,37 | 3 234,37 | 112 | 81,38 | 856,25 | 856,25 |
| №13 | 6 722,76 | 6 722,76 | 932 | 101,92 | 6 549,91 | 6 549,90 |
| №14 | -2 165,60 | 0 | 81,38 | 81,38 | -2 084,22 | |
| №15 | -592,29 | 0 | 81,38 | 81,38 | -510,91 | |
| №16 | -4 405,90 | 2 | 81,38 | 95,22 | -4 310,68 | |
| №17 | -2 166,00 | 1 | 81,38 | 88,30 | -2 077,70 | |
| №19 | 1 783,84 | 21 | 81,38 | 226,67 | 2 010,51 | |
| №24 | 3 439,33 | 0 | 81,38 | 81,38 | 3 520,71 | |
| №29 | -3 292,55 | 0 | 81,38 | 81,38 | -3 211,17 | |
| №30 | 10 160,73 | 10 160,73 | 1345 | 122,46 | 9 427,76 | 9 427,76 |
| №32 | -1 201,13 | 283 | 81,38 | 2 039,30 | 838,17 | |
| №34 | 262,18 | 0 | 81,38 | 81,38 | 343,56 | |
| №35 | 261,78 | 0 | 81,38 | 81,38 | 343,16 | |
| №38 | 255,68 | 0 | 81,38 | 81,38 | 337,06 | |
| №44 | 20 567,73 | 1 000,00 | 0 | 81,38 | 81,38 | 19 649,11 |
| №45 | 2 996,82 | 5 000,00 | 390 | 81,38 | 2 779,57 | 776,39 |
| №46 | 2 196,76 | 0 | 81,38 | 81,38 | 2 278,14 | |
| №47 | 8 528,66 | 10 000,00 | 1383 | 122,46 | 9 690,66 | 8 219,32 |
| №48 | -496,96 | 0 | 81,38 | 81,38 | -415,58 | |
| №49 | -34,17 | 0 | 81,38 | 81,38 | 47,21 | |
| №50 | 261,78 | 0 | 81,38 | 81,38 | 343,16 | |
| №51 | 552,35 | 552,35 | 20 | 81,38 | 219,75 | 219,75 |
| №52 | 254,23 | 16 | 81,38 | 192,08 | 446,31 | |
| №54 | 261,78 | 0 | 81,38 | 81,38 | 343,16 | |
| №55 | 221,61 | 0 | 81,38 | 81,38 | 302,99 | |
| №56 | -2 343,79 | 0 | 81,38 | 81,38 | -2 262,41 | |
| №59 | 261,78 | 261,78 | 0 | 81,38 | 81,38 | 81,38 |
| №60 | 6 813,86 | 0 | 81,38 | 81,38 | 6 895,24 | |
| №62/1 | 2 115,91 | 2 115,91 | 0 | 81,38 | 81,38 | 81,38 |
| №62/2 | 130,32 | 130,32 | 3 | 81,38 | 102,14 | 102,13 |
| №65 | -487,10 | 66 | 81,38 | 538,00 | 50,89 | |
| №66 | 268,70 | 0 | 81,38 | 81,38 | 350,08 | |
| №69 | 259,96 | 0 | 81,38 | 81,38 | 341,34 | |
| №70 | 1 843,02 | 0 | 81,38 | 81,38 | 1 924,40 | |
| №73 | -865,55 | 0 | 81,38 | 81,38 | -784,17 | |
| №74 | -733,84 | 500,00 | 0 | 81,38 | 81,38 | -1 152,46 |
| №75 | 580,78 | 1 000,00 | 0 | 81,38 | 81,38 | -337,84 |
| №77 | 4 503,73 | 0 | 81,38 | 81,38 | 4 585,11 | |
| №78 | 11 290,35 | 711 | 101,92 | 5 020,93 | 16 311,29 | |
| №80 | 1 436,11 | 0 | 81,38 | 81,38 | 1 517,49 | |
| №82 | 250,93 | 379,00 | 0 | 81,38 | 81,38 | -46,69 |
| №83 | 734,84 | 0 | 81,38 | 81,38 | 816,22 | |
| №85,87,88 | 124,63 | 61 | 81,38 | 503,40 | 628,03 | |
| №89 | -2 081,37 | 0 | 81,38 | 81,38 | -1 999,99 | |
| №90 | -629,65 | 0 | 81,38 | 81,38 | -548,27 | |
| №91 | 3 955,96 | 0 | 81,38 | 81,38 | 4 037,34 | |
| №92 | 3 797,09 | 5 000,00 | 247 | 81,38 | 1 790,23 | 587,33 |
| №93 | 863,69 | 9 | 81,38 | 143,65 | 1 007,33 | |
| №94 | 4 772,15 | 0 | 81,38 | 81,38 | 4 853,53 | |
| №95 | 370,71 | 0 | 81,38 | 81,38 | 452,09 | |
| №96 | 183,16 | 0 | 81,38 | 81,38 | 264,54 | |
| №97 | 2 982,39 | 3 500,00 | 369 | 81,38 | 2 634,28 | 2 116,67 |
| №99 | 20 380,30 | 21 000,00 | 2031 | 143,00 | 14 194,35 | 13 574,65 |
| №100 | 1 772,55 | 0 | 81,38 | 81,38 | 1 853,93 | |
| №6,26 | 289,46 | 1 | 81,38 | 88,30 | 377,75 | |
| №22,23 | 19 078,23 | 834 | 101,92 | 5 871,90 | 24 950,13 | |
| №31,33 | 261,35 | 0 | 81,38 | 81,38 | 342,73 | |
| №39,40 | 925,95 | 1 000,00 | 54 | 81,38 | 454,98 | 380,93 |
| №42,43 | 12 034,60 | 30 000,00 | 643 | 101,92 | 4 550,48 | -13 414,93 |
| №57,58 | -1 454,92 | 2 | 81,38 | 95,22 | -1 359,70 | |
| №61,63 | 113,99 | 120,00 | 0 | 81,38 | 81,38 | 75,37 |
| №64д/хб | 3 440,35 | 3 441,00 | 71,5 | 81,38 | 576,05 | 575,39 |
| №67,68 | 183,41 | 0 | 81,38 | 81,38 | 264,79 | |
| №79,79а | 2 809,44 | 3 000,00 | 155 | 81,38 | 1 153,74 | 963,18 |
| №84,86 | 238,54 | 240,00 | 10 | 81,38 | 150,56 | 149,10 |
Таблица 2
| Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период | текущее значение, без 2,8% потерь | (кВт/ч) | 19,79 |
| (руб.) | 133,21 ₽ | ||
| с учетом потерь 2,8% | (кВт/ч) | 20,35 | |
| (руб.) | 136,94 ₽ | ||
| с учетом потерь и компенсационных выплат | (кВт/ч) | 12,09 | |
| (руб.) | 81,38 ₽ |
| Примечание к Таблице №1: | |
| 1. Итоговая сумма к оплате за период вычисляется по формуле: Начисленная сумма за текущий период плюс Сумма неоплаченных платежей прошлых периодов, минус Сумма остатка авансового платежа. | |
| 2. Расчет за февраль 2024г проведен в соответствии с «Временным порядком учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»». | |
| 3. В расчетную таблицу за февраль 2024 внесены суммы стоимости израсходованной электроэнергии, уплаченные владельцами участков в период с 26.01.2024 по 28.02.2024 (столбец расчетной таблицы «Сумма (руб.) оплаченная в течении периода»). Данные по потреблению электроэнергии указаны по состоянию на 22.02.2024. | |
| 4. Учтены расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и осуществлен соответствующий вычет по оплате владельцу уч.№30 (1385-40=1345). | |
| 5. За февраль 2024 г общая сумма оплаты по участкам 79А и 79 (3000,00 руб.) разделена на 2 части: уч.№79А (1948,96 руб.) и уч.№79 (1051,04 руб.), общая сумма оплаты по участкам №61 и №63 (120,00 руб.) внесена в строку уч. №61, общая сумма оплаты по участкам №64д и №64хб (3441,00 руб.) внесена в строку уч. №64хб. | |
| 6. В расчетной таблице за февраль 2024 потребление электроэнергии указано по показаниям штатных счетчиков СУП-04 СНТ «Парус-1» по всем участкам кроме уч.№№: 13, 42, 59, 60, 61, 62/1, 64д, 64хб, 67, 68,70, 74, 82. По указанным участкам для расчета использованы усредненные значения потребления электроэнергии в соответствии с п.4.2 «Временного порядка учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1». | |